B2-Jugend
Männliche B2-Jugend - Bezirksliga A
Saison 2022/23
hinten (von links): Trainer Markus Spengler, Anton Hinz, Cornelius Schubert, Arian Fink, Joshua Standfest, Tim Fleischer, Trainer Jens Singpiel
Vorne (von links): Hannes Bechthold, Tim Ziborius, Max Engel, Felix Mitschke, Leo Paul
vorne liegend: Ali Bulu
Es fehlen: Andreas Brauner, Erik Maaß, Julian Seipp
Rückblick Saison 2021/2022
Nach der Erfahrung der Saison 2020/2021, die 2 Tage vor dem ersten Saisonspiel ausgesetzt wurde, fieberte man mit gemischten Gefühlen der Saison 2021/2022 entgegen.
Würde die Saison diesmal wirklich stattfinden?!
Die Saisonvorbereitung dazu wurde auf jeden Fall mit viel Spaß, Engagement und Fleiß absolviert. Die Mannschaft und auch die Eltern waren wieder mit dem Hygienekonzept gebrieft und vorbereitet.
Die neue Saison konnte also starten, und diesmal startete sie auch - und wie sie startete!
Die Hinrunde schloss man bei insgesamt 7 gestarteten Mannschaften als Gruppenzweiter ab. Es wurde lediglich das Heimspiel gegen den späteren Meister mJSG Heuchelheim/Bieber II mit einem Tor Unterschied (24:25) verloren.
Ansonsten ging man bei allen übrigen Hinspielen als Sieger vom Platz.
In der Rückrunde holte uns zum Spiel gegen die TV Homberg dann leider Corona ein, so dass wir uns geschwächt und ohne Ersatzspieler, dort deutlich mit 27:16 geschlagen geben mussten. Danach sollte aber nur noch eine Niederlage, wieder gegen die mJSG Heuchelheim/Bieber II, folgen, so dass man die Saison souverän mit 18:6 Punkten als Gruppenzweiter/Vizemeister abschloss.
Vorschau Saison 2022/2023
Die neue Spielzeit und damit der Übergang in die männliche Jugend B wird für die Mannschaft eine neue Herausforderung und einen wichtigen Schritt in ihrer Entwicklung darstellen. Der Übergang in die B-Jugend bedeutet den Übergang vom Kinderhandball zum Jugendhandball und dieser ist nur noch wenige Schritte vom Aktivenhandball entfernt.
Wurde im Kinderhandball noch sehr die Spielweise des 1 gegen 1 praktiziert und individuell gefördert, rückt nun die teambezogene Spielweise in den Fokus, was diese maßgeblich im Deckungs- und Angriffsverhalten beeinflussen wird.
Die Mannschaft wird trotz einiger Abgänge personell erstarkt hervorgehen, da einige Spieler der letztjährigen C2 zu uns gestoßen sind. Unser Matchplan für die neue Saison sieht vor, als Unterbau der B1 das gemeinsame Training zu forcieren und damit regelmäßige Einsatzzeiten für alle Spieler bei den Rundenspielen der B1 zu generieren.
Somit wird die neue Saison im Zeichen des Lernens und Integrierens stehen mit dem Ziel, den oben aufgezeigten Übergang der Jungs mit Spaß, Teamgeist und Engagement zu absolvieren und in der Hoffnung auf eine gute Abschlussplatzierung am Ende dieser Saison.
Die Trainer:
Jens Singpiel
Markus Spengler
MJB - Bezirksliga A - Saison 22/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MJB - Bezirksliga A - Saison 22/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.09.22 (So) | 13:00 h | HSG Linden II | : | HSG Pohlheim II | 23 | : | 33 | (10:17) | Bericht | |
08.10.22 (Sa) | 17:00 h | TV Wetzlar | : | HSG Linden II | 34 | : | 19 | (16:12) | Bericht | |
16.10.22 (So) | 14:00 h | HSG Gr.-Buseck/Beuern | : | HSG Linden II | 15 | : | 13 | (6:4) | Bericht | |
12.11.22 (Sa) | 14:30 h | HSG Linden II | : | HSG Dutenh./Münchho. | 16 | : | 27 | (5:12) | Bericht | |
19.11.22 (Sa) | 13:00 h | JSGmB Griedel/Mörlen | : | HSG Linden II | 36 | : | 25 | (19:13) | Bericht | |
04.12.22 (So) | 17:00 h | HSG Pohlheim II | : | HSG Linden II | 36 | : | 19 | (14:8) | Bericht | |
10.12.22 (Sa) | 19:00 h | HSG Linden II | : | TV Wetzlar | 16 | : | 31 | (7:14) | Bericht | |
21.01.23 (Sa) | 12:45 h | HSG Linden II | : | HSG Gr.-Buseck/Beuern | 17 | : | 37 | (9:16) | Bericht | |
28.01.23 (Sa) | 17:00 h | HSG Dutenh./Münchho. | : | HSG Linden II | 28 | : | 22 | (17:9) | Bericht | |
04.02.23 (Sa) | 19:00 h | HSG Linden II | : | JSGmB Griedel/Mörlen | 25 | : | 25 | (13:13) | Bericht | |
12.02.23 (So) | 13:00 h | HSG Linden II | : | HSG Pohlheim II | 20 | : | 36 | (9:15) | Bericht | |
25.02.23 (Sa) | 16:15 h | TV Wetzlar | : | HSG Linden II | 31 | : | 19 | (15:9) | Bericht | |
04.03.23 (Sa) | 13:00 h | HSG Gr.-Buseck/Beuern | : | HSG Linden II | 32 | : | 18 | (15:7) | Bericht | |
11.03.23 (Sa) | 16:00 h | HSG Linden II | : | HSG Dutenh./Münchho. | 23 | : | 32 | (13:12) | Bericht | |
25.03.23 (Sa) | 16:15 h | JSGmB Griedel/Mörlen | : | HSG Linden II | 30 | : | 20 | (15:8) | Bericht |
Diese Daten bei NuLiga.
Sämtliche Berichte aus der letzen Saison und älter befinden sich im Verzeichniss B-Jugend 1
Es gibt keine Beiträge in dieser Kategorie. Wenn Unterkategorien angezeigt werden, können diese aber Beiträge enthalten.