Weibliche D-Jugend - Bezirksoberliga
Saison 2023/24
Hinten von links: Trainerin Jeanette Lubbadeh, Lene Grund, Ella Kant, Mina Viterale, Hannah Müller, Lina Piazzolla, Laura Weller, Co-Trainer Heino Müller
Vorne von links: Mara Müller, Ida Buchtaleck, Emma Weber, Maja Reitz
Mit einer erfolgreichen Qualifikation für die BOL ist das Team um Trainerin Jeanette Lubbadeh, unterstützt durch Heino Müller auf der Bank, erfolgreich in die kommende Runde gestartet. Die Mädels sind mit viel Freude und Engagement im Training vertreten. Da sich die Mädels aus dem jüngeren Jahrgang schon mit als Leistungsträger der Mannschaft etabliert haben, sieht das Trainergespann der Runde mit viel Vorfreude entgegen.
Die Trainerin
Jeanette Lubbadeh
WJD - Bezirksoberliga - Saison 23/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WJD - Bezirksoberliga - Saison 23/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.09.23 (So) | 10:30 h | HSG Hungen/Lich | : | HSG Linden | 16 | : | 18 | (5:6) | -Bericht- | |
23.09.23 (Sa) | 16:00 h | HSG Linden | : | HSG Kleenh.-Langg. | 10 | : | 23 | (2:9) | -Bericht- | |
01.10.23 (So) | 14:15 h | HSG Wettenberg | : | HSG Linden | 18 | : | 21 | (9:10) | -Bericht- | |
07.10.23 (Sa) | 16:00 h | HSG Linden | : | wJSG Bieber/Heuchelheim | 16 | : | 24 | (5:11) | -Bericht- | |
15.10.23 (So) | 14:30 h | HSG Butzbach | : | HSG Linden | 15 | : | 5 | (8:3) | -Bericht- | |
04.11.23 (Sa) | 16:00 h | HSG Linden | : | TV Hüttenberg | 18 | : | 30 | (9:20) | -Bericht- | |
12.11.23 (So) | 11:00 h | HSG Dutenh./Münchholzh. | : | HSG Linden | 26 | : | 14 | (14:7) | -Bericht- | |
18.11.23 (Sa) | 16:30 h | HSG Linden | : | TG Friedberg | 17 | : | 25 | (6:14) | -Bericht- | |
03.12.23 (So) | 13:15 h | HSG Kirchhain/Neustadt | : | HSG Linden | 17 | : | 18 | (9:7) | -Bericht- | |
09.12.23 (Sa) | 16:15 h | HSG Linden | : | HSG Hungen/Lich | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
17.12.23 (So) | 10:00 h | HSG Kleenh.-Langg. | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Karl-Zeiss-Halle Langgöns | ||
28.01.24 (So) | 11:30 h | wJSG Bieber/Heuchelheim | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Großsporthalle Biebertal | ||
04.02.24 (So) | 14:30 h | HSG Linden | : | HSG Butzbach | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
18.02.24 (So) | 11:30 h | TV Hüttenberg | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Hüttenberg | ||
25.02.24 (So) | 15:30 h | HSG Linden | : | HSG Dutenh./Münchholzh. | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
03.03.24 (So) | 15:15 h | TG Friedberg | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Halle am Seebach | ||
09.03.24 (Sa) | 15:45 h | HSG Linden | : | HSG Wettenberg | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
16.03.24 (Sa) | 16:30 h | HSG Linden | : | HSG Kirchhain/Neustadt | - | : | - | HalleSpielstätte: SH Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden |
Diese Daten bei NuLiga.
wJDI - 15.12.18
HSG Eibelshsn./Ewersbach - JSGw D1 6 : 29
„Herbstmeister !“
(cs) Nachdem letzte Woche am 08.12.18. auch das Heimspiel gegen die HSG Kleenheim/Langgöns mit 24 : 4 problemlos gewonnen werden konnte, räumte man im 1. Rückrundenspiel und letzten Spiel vor der Winterpause auch die HSG Eibelshausen/Ewersbach mehr als deutlich mit 29 : 6 Toren (Halbzeitstand 14 : 3) aus dem Weg zum Zwischenziel „Herbstmeisterschaft“.
In einem einseitigen und sehr fairen Spiel, in dem nahezu jede Akteurin unserer wJSG D1 gleichmäßigen Anteil am standesgemäßen Sieg hatte, gab es keinerlei Verwarnungen oder Zeitstrafen.
wJDI - 02.12.18
HSG Wettenberg - JSGw D1 14 : 24
„weiter auf Kurs!“
(cs) Einen erwartet ungefährdeten Start-Ziel-Sieg fuhr unsere JSG w D1 bei der HSG Wettenberg ein, ohne jedoch die Chance, die Tordifferenz deutlich zu verbessern, beim Schopfe zu packen. Immer wieder kam das junge Team aus Wettenberg gegen eine nicht griffig agierende Abwehr unserer JSG w D1 zu guten Gelegenheiten und zum Torerfolg. Jedoch fand unserer Team stets eine passende Antwort und ließ den Wettenbergern letztlich nie den Hauch einer Chance.
wJD1 - 22.09.2018
Die weibliche D1 der wJSG Leih./Klein-/Lützellinden siegte auch in ihrem zweiten Saisonspiel gegen die HSG Buseck/ Beuern mit 30:3(2:16).
Wie schon vergangenes Wochenende traf unsere D1 auf einen völlig überforderten Gegner. Nach dem zwischenzeitlichen 1:1 setzte sich unsere Mannschaft schnell auf 9:1 ab. Ab diesem Zeitpunkt wurde das Augenmerk darauf gelegt,an den individuellen „Baustellen“zu arbeiten und neue Konzepte auszuprobieren.
wJD1 - 15.09.2018
Traumstart in die neue Saison für die weibliche D1
Einen überaus gelungenen Start in die neue Spielrunde konnte die weibliche D1 der wJSG Leihgestern/Klein-/Lützellinden feiern. Gegen den völlig überforderten Gegner von der HSG Eibelshausen/Ewersbach konnte das Team einen 36:3-Kantersieg einfahren. Schon nach sehr kurzer Zeit war klar, wer das Feld als Sieger verlassen würde. In dem ungleichen Kräftemessen stand es zur Halbzeit schon 21:0 für unsere Mädels, so dass im zweiten Durchgang mit angezogener Handbremse agiert wurde, um die Niederlage für das gegnerische Team in Grenzen zu halten.
wJD2 - 15.09.2018
Chancenlos gegen Favoriten - große Hürde zum Saisonauftakt
Die Gäste aus Hungen/Lich I wurde ihrer Favoriten-Rolle absolut gerecht und so fiel die erste Saisonniederlage deutlicher als erhofft aus. Leider konnte das Team von Karen Rinker und Jeanette Lubbadeh den Gästen aus Hungen/Lich nur wenig Paroli bieten und das gesetzte Ziel, den Gästen die Punkte-Mitnahme schwer zu machen, ist leider gescheitert.
weibliche Jugend D3 - Saison 2017/18
Weibliche Jugend D3
Bezirksliga B
Saison 2017/18
weibliche Jugend D2 - Saison 2017/18
Weibliche Jugend D2
Bezirksliga A
Saison 2017/18