Weibliche D1-Jugend (Bezirksoberliga )
Saison 2026/27

| weibliche D-Jugend Bezirksoberliga - Saison 26/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| weibliche D-Jugend Bezirksoberliga - Saison 26/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.09.26 (So) | 12:00 h | HSG Dutenh./Münchholzh. | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Münchholzhausen | ||
| 19.09.26 (Sa) | 11:30 h | HSG Linden | : | TSG Leihgestern | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
| 26.09.26 (Sa) | 13:30 h | HSG Linden | : | HSG Fernwald | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
| 24.10.26 (Sa) | 12:30 h | HSG Lumdatal | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Lumdatalhalle Rabenau | ||
| 31.10.26 (Sa) | 12:45 h | HSG Linden | : | TUS Vollnkirchen | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
| 07.11.26 (Sa) | 14:00 h | HSG Kleenh.-Langg. | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Weidig-Halle Oberkleen | ||
| 14.11.26 (Sa) | 14:45 h | HSG Linden | : | HSG Hungen/Lich | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
| 21.11.26 (Sa) | 12:15 h | TG Friedberg | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Halle am Seebach | ||
| 28.11.26 (Sa) | 14:15 h | HSG Linden | : | HSG Butzbach | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
| 05.12.26 (Sa) | 16:15 h | HSG Linden | : | HSG Dutenh./Münchholzh. | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
| 12.12.26 (Sa) | 14:00 h | TSG Leihgestern | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Stadthalle Linden | ||
| 23.01.27 (Sa) | 14:30 h | HSG Fernwald | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Fernwaldhalle Steinbach | ||
| 30.01.27 (Sa) | 16:00 h | HSG Linden | : | HSG Lumdatal | - | : | - | HalleSpielstätte: Sph. Br.-Grimm-Schule Kl.-Linden | ||
| 13.02.27 (Sa) | 14:15 h | TUS Vollnkirchen | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Volpertshausen | ||
| 20.02.27 (Sa) | 16:30 h | HSG Linden | : | HSG Kleenh.-Langg. | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
| 28.02.27 (So) | 11:15 h | HSG Hungen/Lich | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Schäferstadthalle Hungen | ||
| 06.03.27 (Sa) | 17:45 h | HSG Linden | : | TG Friedberg | - | : | - | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden | ||
| 13.03.27 (Sa) | 16:00 h | HSG Butzbach | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: Mehrzweckhalle Kirch-/Pohlgöns |
Diese Daten bei NuLiga.
wJD1 - 30.09.17
WJSG „D1“ BOL : JSG Rechtenbach/Vollnkirchen 12 : 24 (5 : 14)
(cs) Mit guten Vorsätzen ging man am Samstag um 13: 00 gegen einen bekanntermaßen hochklassigen Gegner aus Rechtenbach/Vollnkirchen in das 1. Heimspiel der Saison. Jedoch zeigten unsere Mädels in der ersten Halbzeit zu viel Respekt, so dass die Gäste insbesondere durch die individuelle Klasse von zwei Einzelspielerinnen des älteren Jahrgangs schnell bis zur Pause auf 14:5 davonziehen konnten.
wJD1 - 17.09.17
KSG Bieber : WJSG „D1“ BOL 29 : 4 (15 : 4)
Eine wie erwartet hohe Niederlage gab es im 1. Saisonspiel auswärts bei der für die Meisterschaft favorisierten Mannschaft der KSG Bieber. Ganz nach Belieben „tanzten“ die starken Einzelspielerinnen der KSG unsere Abwehr immer wieder aus und versenkten den Ball in unserem Tor, das aufgrund des Weggangs der Stammtorhüterin wenige Tage vor Saisonstart im Wechsel von tapferen, phasenweise nicht zu beneidenden Feldspielerinnen gehütet werden musste.
wJD2 - 30.09.17
(mro) Erstes Heimspiel und erster Heimsieg. Mit 19:11 (10:4) konnten wir einen ungefährdeten Sieg gegen den TSV Södel einfahren. Von Anfang an gingen unsere Mädels hochkonzentriert in die Begegnung und warfen schnell einen beruhigenden 5:0-Vorsprung heraus. Aggressiv in der Abwehr, hinter der wieder Caro Szalay nicht nur mit zwei parierten Siebenmetern glänzte, konnten wir zunächst unsere Treffer durch das gute Zusammenspiel zwischen Rückraum und Kreis erzielen. Doch auch Umstellungen in der Mannschaft brachten keinen Bruch ins Spiel. So konnte die zusammen mit Jana Loburg erfolgreichste Torschützin Mia Görlach - je 6 Tore - von Linksaußen einlaufend und schön angespielt zweimal den Ball im Tor unterbringen.
wJD2 - 23.09.17
(mro) Gleich zum Saisonauftakt einen dicken Brocken hatten wir am Samstag vor der Brust. Bei der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen trafen wir auf einen körperlich klar überlegenen Gegner, was bereits beim Aufwärmen bei einigen Eltern für Verwunderung sorgte. Dennoch starteten wir hoch konzentriert in das Spiel und zwangen den Gegner zu einigen technischen Fehlern. Da zudem Jana Loburg im Angriff gleich drei Treffer gelangen und Caro Szalay im Tor über die gesamte Spielzeit eine überragende Partie bot, reagierten die Gastgeberinnen mit einer frühen Auszeit. Zwar agierte Dutenhofen/Münchholzhausen danach deutlich aggressiver in der Abwehr. Da aber auch unsere Defensive sehr gut stand gingen wir mit einem unerwarteten 5:2 in die Pause.
weibliche D2 Jugend 2016/17
Weibliche Jugend D2
Bezirksliga A
Saison 2016/2017

Stehend, v.l.: Jule Thormeier, Lisa Jacob, Leni Keil, Milena Stuppy, Franca Lenz
Sitzend, v.l.: Amina Diab, Lilly Lubbadeh, Amelie Werner, Mia Görlach, Jana Loburg
Liegend: Caro Szalay
Über die Mannschaft:
Trainingszeiten:
Dienstag: 18:00 - 19:30 Uhr Sporthalle Kleinlinden (Brüder-Grimm-Schule)
Freitag: 17:45 - 19:15 Uhr Sporthalle Kleinlinden (Brüder-Grimm-Schule)
Kontakt:
Lena Lepère & Anne Herber








