Samstag, 30.10.21 | |||||||||||
16.00 h | WJE - Bez. B - Gr.1 | HSG Linden | : | TG Friedberg | 5 | : | 0 | (0:0) | |||
17.30 h | MJD - Bez. A - Gr.2 | HSG Linden | : | HSG Kleenh.-Langg. | 10 | : | 9 | (6:5) | Bericht | ||
19.00 h | MJC Bez. B - Gr. 2 | HSG Linden III | : | TV Homberg | 20 | : | 18 | (11:9) | Bericht | ||
Samstag, 06.11.21 | |||||||||||
14.00 h | MJC Bez. A - Gr.2 | HSG Linden II | : | HSG Hinterland | 15 | : | 24 | (8:11) | Bericht | ||
15.45 h | MJC - BOL | HSG Linden | : | TV Hüttenberg II | 24 | : | 33 | (11:16) | Bericht | ||
17.30 h | Männer Bez. C - Gr.2 | HSG Linden III | : | TSV Griedel III | 33 | : | 22 | (16:12) | Bericht | ||
19.30 h | Männer BOL Gr.2 | HSG Linden II | : | MSG Florstadt/Gettenau | 22 | : | 20 | (9:7) | Bericht | ||
Sonntag, 07.11.21 | |||||||||||
17.00 h | Frauen Bez. C - Gr.2 | HSG Linden II | : | FSG Wetzlar/Rechtenbach | - | : | - | ||||
Samstag, 13.11.21 | |||||||||||
13.30 h | MJE - Bez. B - Gr.4 | HSG Linden | : | TG Friedberg | 1 | : | 1 | (0:0) | Bericht | ||
15.00 h | WJE - Bez. B - Gr.1 | HSG Linden | : | HSG Hungen/Lich | 5 | : | 0 | (0:0) | |||
16.30 h | WJD - Bez. A | HSG Linden | : | HSG Kleenh.-Langg. II | 12 | : | 23 | (4:10) | Bericht | ||
Sonntag, 14.11.21 | |||||||||||
13.45 h | MJC Bez. B - Gr. 2 | HSG Linden III | : | TSV Eintr. Stadtallendorf | 26 | : | 23 | (12:12) | Bericht | ||
15.30 h | MJC Bez. A - Gr.2 | HSG Linden II | : | HSG Wettenberg | 22 | : | 18 | (10:7) | Bericht | ||
17.15 h | MJC - BOL | HSG Linden | : | HSG Dutenh./Münchholzh.. | 18 | : | 24 | (10:14) | Bericht | ||
Samstag, 20.11.21 | |||||||||||
16.00 h | Männer Bez. C - Gr.2 | HSG Linden III | : | TG Friedberg II | 34 | : | 29 | (17:14) | Bericht | ||
18.00 h | Männer BOL Gr.2 | HSG Linden II | : | HSG Kleenh.-Langg. II | 21 | : | 23 | (9:12) | Bericht | ||
20.15 h | Männer LL - Mitte 1 | HSG Linden | : | HSG Lumdatal | 22 | : | 25 | (11:13) | Bericht | ||
Sonntag, 21.11.21 | |||||||||||
17.00 h | Frauen Bez. C - Gr.2 | HSG Linden II | : | HSG Gr.-Buseck/Beuern II | 18 | : | 37 | (7:18) | Bericht | ||
Samstag, 27.11.21 | |||||||||||
14.15 h | MJD - Bez. B - Gr.2 | HSG Linden II | : | HSG Mörlen II | 23 | : | 14 | (10:9) | Bericht | ||
15.45 h | MJD - Bez. A - Gr.2 | HSG Linden | : | JSGmD Lollar/Ruttersh./L. | 16 | : | 10 | (6:5) | Bericht | ||
17.30 h | MJB - Bez. A | HSG Linden | : | TG Friedberg II (a.K.) | 36 | : | 25 | (17:10) | Bericht | ||
19.30 h | MJA-Hessenquali Gruppe 4 | HSG Linden | : | HSG Breckenh./Wallau/Mas. | 23 | : | 19 | (11:8) | Bericht | ||
Samstag, 04.12.21 | |||||||||||
12.15 h | MJC Bez. B - Gr. 2 | HSG Linden III | : | mJSG Heuchelheim/Bieber II | 24 | : | 25 | (14:15) | Bericht | ||
14.00 h | MJC Bez. A - Gr.2 | HSG Linden II | : | HSG Hungen/Lich | 22 | : | 30 | (8:15) | Bericht | ||
15.45 h | MJC - BOL | HSG Linden | : | HSG Gr.-Buseck/Beuern | 27 | : | 38 | (12:15) | Bericht | ||
19.30 h | Männer Bez. C - Gr.2 | HSG Linden III | : | SV Rosbach | 37 | : | 25 | (16:11) | Bericht | ||
Sonntag, 05.12.21 | |||||||||||
12.00 h | WJD - Bez. A | HSG Linden | : | JSGwD Griedel/Mörlen | 17 | : | 27 | (6:13) | Bericht | ||
13.30 h | WJB BOL | HSG Linden | : | HSG Herborn/Seelbach | 22 | : | 12 | (13:3) | Bericht | ||
15.15 h | WJC-Hessenquali Gruppe 7 | HSG Linden | : | wJSG Dieburg/Groß-Zimme. | 36 | : | 16 | (17:5) | Bericht | ||
17.00 h | Frauen Bez. C - Gr.2 | HSG Linden II | : | TSG Leihgestern III | 28 | : | 33 | (10:17) | Bericht | ||
Samstag, 11.12.21 | |||||||||||
14.30 h | WJE - Bez. B - Gr.1 | HSG Linden | : | JSGwE Mörlen/Griedel | 0 | : | 5 | (0:0) | |||
17.45 h | WJD - Bez. A | HSG Linden | : | HSG Butzbach | 14 | : | 12 | (6:5) | Bericht | ||
Sonntag, 12.12.21 | |||||||||||
11.45 h | MJC Bez. A - Gr.2 | HSG Linden II | : | HSG Grünberg/Mücke | 24 | : | 24 | (13:13) | Bericht | ||
13.30 h | MJC - BOL | HSG Linden | : | HSG Pohlheim | 20 | : | 25 | (10:13) | Bericht | ||
15.15 h | MJB - Bez. A | HSG Linden | : | TSV Södel | 12 | : | 22 | (5:8) | Bericht | ||
17.00 h | WJB BOL | HSG Linden | : | HSG Butzbach II | 21 | : | 20 | (13:9) | Bericht | ||
Samstag, 18.12.21 | |||||||||||
17.30 h | Männer Bez. C - Gr.2 | HSG Linden III | : | MSG Florstadt/Gettenau III | 28 | : | 24 | (15:11) | Bericht | ||
19.30 h | Männer BOL Gr.2 | HSG Linden II | : | HSG Mörlen | 23 | : | 28 | (9:16) | Bericht | ||
Samstag, 08.01.22 | |||||||||||
17.30 h | Männer BOL Gr.2 | HSG Linden II | : | SG Rechtenbach | 28 | : | 20 | (12:10) | Bericht | ||
19.45 h | Männer LL - Mitte 1 | HSG Linden | : | TSV Griedel | 24 | : | 27 | (11:12) | Bericht | ||
Samstag, 15.01.22 | |||||||||||
14.15 h | WJC - Bez. A - Gr.2 | HSG Linden II | : | TV Burgsolms | 15 | : | 17 | (9:10) | Bericht | ||
Sonntag, 16.01.22 | |||||||||||
14.45 h | MJC Bez. B - Gr. 2 | HSG Linden III | : | HSG Marburg/Cappel | 29 | : | 23 | (12:11) | Bericht | ||
16.30 h | WJC-Oberliga Gruppe 1 | HSG Linden | : | HSG Hungen/Lich | 30 | : | 23 | (14:10) | Bericht | ||
Samstag, 22.01.22 | |||||||||||
19.30 h | Männer BOL Gr.2 | HSG Linden II | : | TSV Lang-Göns | 18 | : | 23 | (8:10) | Bericht | ||
Sonntag, 23.01.22 | |||||||||||
15.00 h | MJE - Bez. B - Gr.4 | HSG Linden | : | HSG Wettertal III | 5 | : | 0 | (0:0) | |||
Samstag, 29.01.22 | |||||||||||
12.15 h | MJC Bez. B - Gr. 2 | HSG Linden III | : | HSG Gr.-Buseck/Beuern II | 31 | : | 12 | (15:6) | Bericht | ||
17.30 h | WJB BOL | HSG Linden | : | HSG Hungen/Lich II | 18 | : | 34 | (6:20) | Bericht | ||
19.30 h | Männer Bez. C - Gr.2 | HSG Linden III | : | HSG Hungen/Lich II | 25 | : | 18 | (14:5) | Bericht | ||
Sonntag, 30.01.22 | |||||||||||
13.45 h | WJE - Bez. B - Gr.1 | HSG Linden | : | HSG Kleenh.-Langg. | 0 | : | 5 | (0:0) | |||
15.15 h | WJC - Bez. A - Gr.2 | HSG Linden II | : | JSG Florstadt/Gettenau | 18 | : | 24 | (9:12) | Bericht | ||
17.00 h | Frauen Bez. C - Gr.2 | HSG Linden II | : | TSV Södel | 27 | : | 15 | (14:6) | Bericht | ||
Samstag, 05.02.22 | |||||||||||
17.30 h | Männer BOL Gr.2 | HSG Linden II | : | HSG Wettertal | 31 | : | 26 | (14:15) | Bericht | ||
Samstag, 12.02.22 | |||||||||||
17.00 h | MJA-LL Gruppe 2 | HSG Linden | : | TSG Münster II | 30 | : | 31 | (13:18) | Bericht | ||
Samstag, 19.02.22 | |||||||||||
12.45 h | MJE - Bez. B - Gr.4 | HSG Linden | : | HSG Mörlen | 0 | : | 5 | (0:0) | |||
17.30 h | MJD - Bez. A - Gr.2 | HSG Linden | : | HSG Kleenh.-Langg. | 13 | : | 12 | (4:3) | Bericht | ||
Freitag, 25.02.22 | |||||||||||
18.30 h | WJC-Oberliga Gruppe 1 | HSG Linden | : | SG Bruchköbel | 27 | : | 17 | (13:9) | Bericht | ||
Samstag, 26.02.22 | |||||||||||
14.15 h | MJC Bez. A - Gr.2 | HSG Linden II | : | JSG Kirchhain/Neustadt | 30 | : | 29 | (14:12) | Bericht | ||
16.00 h | MJD - Bez. A - Gr.2 | HSG Linden | : | JSGmD Pohlheim/Fernwald | 19 | : | 25 | (8:12) | Bericht | ||
17.30 h | MJC - BOL | HSG Linden | : | JSGmC Lollar/Ruttersh./L. | 20 | : | 26 | (9:12) | Bericht | ||
Freitag, 04.03.22 | |||||||||||
20.00 h | Männer LL - Mitte 1 | HSG Linden | : | HSG Lollar/Ruttersh. | 25 | : | 27 | (10:11) | Bericht | ||
Samstag, 05.03.22 | |||||||||||
14.45 h | MJD - Bez. B - Gr.2 | HSG Linden II | : | TSV Södel | 16 | : | 18 | (9:8) | Bericht | ||
18.00 h | MJC - BOL | HSG Linden | : | TV Hüttenberg II | 19 | : | 24 | (9:12) | Bericht | ||
Sonntag, 06.03.22 | |||||||||||
15.15 h | MJB - Bez. A | HSG Linden | : | HSG Marburg/Cappel | 29 | : | 22 | (17:10) | Bericht | ||
Samstag, 12.03.22 | |||||||||||
14.00 h | MJC Bez. A - Gr.2 | HSG Linden II | : | HSG Wettenberg | 27 | : | 23 | (15:11) | Bericht | ||
15.45 h | MJC - BOL | HSG Linden | : | HSG Dutenh./Münchholzh.. | 20 | : | 24 | (10:15) | Bericht | ||
Samstag, 26.03.22 | |||||||||||
13.30 h | MJC Bez. A - Gr.2 | HSG Linden II | : | HSG Hungen/Lich | 22 | : | 34 | (13:18) | Bericht | ||
15.15 h | MJC - BOL | HSG Linden | : | HSG Gr.-Buseck/Beuern | 20 | : | 27 | (8:9) | Bericht | ||
Sonntag, 27.03.22 | |||||||||||
16.00 h | Männer Bez. C - Gr.2 | HSG Linden III | : | TV Dornholzhausen | 28 | : | 23 | (13:11) | Bericht | ||
Donnerstag, 31.03.22 | |||||||||||
17.30 h | WJE - Bez. B - Gr.1 | TG Friedberg | : | HSG Linden | 12 | : | 8 | (7:4) | Bericht | ||
Samstag, 02.04.22 | |||||||||||
12.30 h | WJE - Bez. B - Gr.1 | HSG Linden | : | HSG Butzbach | 0 | : | 5 | (0:0) | |||
17.45 h | WJC-Oberliga Gruppe 1 | HSG Linden | : | GSV Eintr. Baunatal | 33 | : | 14 | (15:7) | Bericht | ||
19.30 h | Männer Bez. C - Gr.2 | HSG Linden III | : | SG Rechtenbach II | 37 | : | 29 | (18:13) | Bericht | ||
Sonntag, 03.04.22 | |||||||||||
15.15 h | MJC Bez. B - Gr. 2 | HSG Linden III | : | JSGmC Wz-Niedergirmes/Re. | - | : | - | ||||
17.00 h | Frauen Bez. C - Gr.2 | HSG Linden II | : | HSG Wettertal III | 17 | : | 23 | (7:9) | Bericht | ||
Dienstag, 05.04.22 | |||||||||||
20.30 h | Freundschaftsspiele Oktober-Juni (M) | HSG Linden II | : | HSG Pohlheim II | - | : | - | ||||
Freitag, 08.04.22 | |||||||||||
19.00 h | WJD - Bez. A | HSG Linden | : | HSG Herborn/Seelbach | 18 | : | 10 | (11:5) | Bericht | ||
Dienstag, 12.04.22 | |||||||||||
19.30 h | Freundschaftsspiele Oktober-Juni (M) | HSG Linden | : | HSG Dilltal | 38 | : | 31 | (17:13) | Bericht | ||
Dienstag, 19.04.22 | |||||||||||
20.45 h | Freundschaftsspiele Oktober-Juni (M) | HSG Linden II | : | KSG Bieber | 28 | : | 25 | (16:12) | Bericht | ||
Samstag, 23.04.22 | |||||||||||
19.30 h | Männer LL - Mitte Abstieg | HSG Linden | : | TV Idstein | 30 | : | 20 | (12:11) | Bericht | ||
Sonntag, 24.04.22 | |||||||||||
17.00 h | Frauen Bez. C - Gr.2 | HSG Linden II | : | FSG Heuchelheim/Erda | 23 | : | 21 | (9:12) | Bericht | ||
Samstag, 30.04.22 | |||||||||||
17.45 h | Hessenmeisterschaft wjC | HSG Linden | : | HSG Bensh./Auerb. | 28 | : | 19 | (7:10) | Bericht | ||
19.30 h | Männer BOL Abstieg | HSG Linden II | : | HSG Marburg/Cappel | 27 | : | 25 | (15:12) | Bericht | ||
Freitag, 06.05.22 | |||||||||||
17.20 h | Freundschaftsspiele MJC | HSG Linden | : | TSV Griedel | 38 | : | 23 | (15:9) | Bericht | ||
Samstag, 14.05.22 | |||||||||||
19.30 h | Männer BOL Abstieg | HSG Linden II | : | HSG Lumdatal II | 25 | : | 28 | (15:15) | Bericht | ||
Samstag, 21.05.22 | |||||||||||
16.00 h | WJC - BOL-Quali Gr.2 | HSG Linden | : | JSG Florstadt/Gettenau | 21 | : | 18 | (9:7) | Bericht | ||
17.30 h | WJB - OL-Quali | HSG Linden | : | HSG Hungen/Lich | 7 | : | 30 | (6:15) | Bericht | ||
19.30 h | Männer BOL Abstieg | HSG Linden II | : | HSG Gr.-Buseck/Beuern | 24 | : | 32 | (14:11) | Bericht | ||
Samstag, 28.05.22 | |||||||||||
12.00 h | WJA - BOL-Quali Gr.4 | HSG Linden | : | HSG Marburg/Cappel | - | : | - |
Letzte Aktualisierung: 23.05.22, 00:30:21 Uhr