Saison 2014/15 Torschützen
Platz | Name | Verein | gesamt | 7m | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieß Björn | SG Lollar/Ruttershausen | 263 | 55 | 26 | 10.12 |
2 | Kern Michael | HSG Lumdatal | 189 | 40 | 26 | 7.27 |
3 | Möbs Phillip | HSG Mörlen | 180 | 29 | 26 | 6.92 |
4 | Jähnicke Robin | TSV Langgöns | 174 | 1 | 26 | 6.69 |
5 | Siek Nils | HSG Grünberg/Mücke | 162 | 23 | 26 | 6.23 |
6 | Böhland Andreas | TSV Södel | 161 | 77 | 26 | 6.19 |
7 | Schlapp Jonas | HSG Lumdatal | 158 | 24 | 26 | 6.08 |
8 | Siek Sascha | HSG Grünberg/Mücke | 157 | 37 | 26 | 6.04 |
9 | Fay Andreas | SG Rechtenbach | 155 | 88 | 26 | 5.96 |
10 | Funke Rene | TSV Langgöns | 152 | 58 | 26 | 5.85 |
11 | Großmann Florian | SG Münzenberg/Gambach | 151 | 43 | 26 | 5.81 |
12 | Semmelroth Thomas | TSV Södel | 149 | 1 | 26 | 5.73 |
13 | Bley Daniel | TSF Heuchelheim | 149 | 44 | 26 | 5.73 |
14 | Ziehm Christian | SG Lollar/Ruttershausen | 141 | 10 | 26 | 5.42 |
15 | Piazolla Nico | SG Lollar/Ruttershausen | 135 | 3 | 26 | 5.19 |
16 | Planer Joshua | TuS Vollnkirchen | 131 | 42 | 26 | 5.04 |
17 | Heer Paul | HSG Dilltal | 128 | 4 | 26 | 4.92 |
18 | Boller Marco | HSG Mörlen | 121 | 35 | 26 | 4.65 |
19 | Hofmann Andreas | TSV Södel | 120 | 4 | 26 | 4.62 |
20 | Muth Julian | WSV Oppershofen | 116 | 0 | 26 | 4.46 |
21 | Schulcz Mirco | HSG Wettenberg | 108 | 43 | 26 | 4.15 |
22 | Greife Steffen | SU Nieder-Florstadt | 107 | 35 | 26 | 4.12 |
23 | Stübing Rene | SU Nieder-Florstadt | 106 | 32 | 26 | 4.08 |
24 | Menges Marvin | SG Münzenberg/Gambach | 105 | 5 | 26 | 4.04 |
25 | Bergemann Klaus | WSV Oppershofen | 105 | 63 | 26 | 4.04 |
26 | Pöchmann Dirk | HSG Dilltal | 104 | 60 | 26 | 4.00 |
27 | Kreuzer Tobias | WSV Oppershofen | 103 | 1 | 26 | 3.96 |
28 | Funk Nico | TSV Langgöns | 102 | 2 | 26 | 3.92 |
29 | Schuster Jonas | TSF Heuchelheim | 99 | 4 | 26 | 3.81 |
30 | Schmitz Jan Phillip | HSG Dilltal | 96 | 1 | 26 | 3.69 |
31 | Simon Benjamin | SG Münzenberg/Gambach | 94 | 1 | 26 | 3.62 |
32 | Wagner Niklas | SU Nieder-Florstadt | 94 | 5 | 26 | 3.62 |
33 | Marondel Tim | HSG Lumdatal | 92 | 0 | 26 | 3.54 |
34 | Metzger Merlin | SG Münzenberg/Gambach | 90 | 19 | 26 | 3.46 |
35 | Schulcz Tom | HSG Wettenberg | 89 | 1 | 26 | 3.42 |
36 | Roth Oliver | WSV Oppershofen | 86 | 2 | 26 | 3.31 |
37 | Walter Andre | HSG Grünberg/Mücke | 84 | 5 | 26 | 3.23 |
38 | Rompf Thomas | TSV Langgöns | 84 | 12 | 26 | 3.23 |
39 | Müller Patrick | HSG Dilltal | 83 | 0 | 26 | 3.19 |
40 | Wolf Konstantin | HSG Wettenberg | 83 | 2 | 26 | 3.19 |
41 | Kuhnhenne Florian | HSG Lumdatal | 82 | 10 | 26 | 3.15 |
42 | Kleinschmidt Olaf | HSG Wettenberg | 81 | 0 | 26 | 3.12 |
43 | Frank Christian | SU Nieder-Florstadt | 80 | 0 | 26 | 3.08 |
44 | Tauchmann Yannik | TSV Södel | 79 | 0 | 26 | 3.04 |
45 | Bischof Sebastian | HSG Mörlen | 79 | 2 | 26 | 3.04 |
46 | Schmidt Lars | HSG Lumdatal | 76 | 0 | 26 | 2.92 |
47 | Berghorn Henrik | TuS Vollnkirchen | 73 | 0 | 26 | 2.81 |
48 | Voss Tristan | SG Lollar/Ruttershausen | 71 | 0 | 26 | 2.73 |
48 | Odermatt Florian | SU Nieder-Florstadt | 71 | 0 | 26 | 2.73 |
50 | Möbs Johannes | HSG Mörlen | 70 | 0 | 26 | 2.69 |
51 | Philipp Christian | HSG Wettenberg | 69 | 2 | 26 | 2.65 |
52 | Schmidt Bastian | SG Rechtenbach | 68 | 0 | 26 | 2.62 |
53 | Weber Sebastian | SG Rechtenbach | 67 | 0 | 26 | 2.58 |
53 | Schuchmann Jan | TSV Langgöns | 67 | 0 | 26 | 2.58 |
55 | Schindowski Lars | TuS Vollnkirchen | 67 | 26 | 26 | 2.58 |
56 | Herzberger Christian | HSG Lumdatal | 64 | 0 | 26 | 2.46 |
56 | Diehl Alexander | SG Rechtenbach | 64 | 0 | 26 | 2.46 |
56 | Flotow Max | TSF Heuchelheim | 64 | 0 | 26 | 2.46 |
56 | Hofmann Sascha | TSF Heuchelheim | 64 | 0 | 26 | 2.46 |
60 | Lehr Kim | SU Nieder-Florstadt | 63 | 0 | 26 | 2.42 |
61 | Raab Bardo | WSV Oppershofen | 62 | 0 | 26 | 2.38 |
62 | Hanika Daniel | TuS Vollnkirchen | 62 | 5 | 26 | 2.38 |
63 | Kludt Peter | SG Lollar/Ruttershausen | 61 | 1 | 26 | 2.35 |
63 | Schmidt Daniel | TuS Vollnkirchen | 61 | 1 | 26 | 2.35 |
65 | Zickert Ruben | HSG Dilltal | 60 | 0 | 26 | 2.31 |
66 | Zapf Robin | SG Rechtenbach | 59 | 0 | 26 | 2.27 |
66 | Weber Dennis | TSF Heuchelheim | 59 | 0 | 26 | 2.27 |
66 | Witzenberger Stefan | TSV Södel | 59 | 0 | 26 | 2.27 |
69 | Leib Moritz | HSG Wettenberg | 59 | 2 | 26 | 2.27 |
70 | Mosch Merten | WSV Oppershofen | 57 | 0 | 26 | 2.19 |
70 | Bambey Moritz | SG Lollar/Ruttershausen | 57 | 0 | 26 | 2.19 |
70 | Biedenkapp | HSG Grünberg/Mücke | 57 | 0 | 26 | 2.19 |
73 | Zimmer Florian | SG Münzenberg/Gambach | 56 | 0 | 26 | 2.15 |
73 | Kröck Daniel | TSF Heuchelheim | 56 | 0 | 26 | 2.15 |
75 | Allendörfer Fabian | SG Rechtenbach | 56 | 6 | 26 | 2.15 |
76 | Sayler Waldemar | HSG Grünberg/Mücke | 55 | 1 | 26 | 2.12 |
77 | Schudt Philipp | HSG Grünberg/Mücke | 54 | 0 | 26 | 2.08 |
78 | Häuser Steffen | SG Münzenberg/Gambach | 53 | 0 | 26 | 2.04 |
79 | Dietz Sebastian | HSG Mörlen | 53 | 6 | 26 | 2.04 |
80 | Jänicke Christopher | TSV Langgöns | 51 | 0 | 26 | 1.96 |
81 | Petriesas Phillip | SU Nieder-Florstadt | 51 | 2 | 26 | 1.96 |
82 | Wolf Manuel | SU Nieder-Florstadt | 51 | 14 | 26 | 1.96 |
83 | Ferber Andre | SG Rechtenbach | 50 | 3 | 26 | 1.92 |
84 | Frosch Daniel | SG Rechtenbach | 49 | 0 | 26 | 1.88 |
85 | Exner Fabian | WSV Oppershofen | 49 | 3 | 26 | 1.88 |
86 | Engel Patrick | SG Lollar/Ruttershausen | 48 | 0 | 26 | 1.85 |
87 | Uhl Sascha | TuS Vollnkirchen | 46 | 0 | 26 | 1.77 |
87 | Noll Frederik | WSV Oppershofen | 46 | 0 | 26 | 1.77 |
87 | Stephan Timo | HSG Wettenberg | 46 | 0 | 26 | 1.77 |
90 | Friedrichs Sascha | HSG Dilltal | 45 | 0 | 26 | 1.73 |
91 | Dannwolf Kevin | SG Rechtenbach | 45 | 1 | 26 | 1.73 |
92 | Malo Nils | HSG Dilltal | 45 | 26 | 26 | 1.73 |
93 | Hein Sören | SG Rechtenbach | 44 | 0 | 26 | 1.69 |
94 | Metzger Timo | SG Münzenberg/Gambach | 43 | 0 | 26 | 1.65 |
94 | Ferber Michael | TuS Vollnkirchen | 43 | 0 | 26 | 1.65 |
94 | Dönges Simon | HSG Mörlen | 43 | 0 | 26 | 1.65 |
94 | Kruse Max | TSF Heuchelheim | 43 | 0 | 26 | 1.65 |
98 | Hüttenberger Jan | TSF Heuchelheim | 42 | 0 | 26 | 1.62 |
99 | Djalek Michael | HSG Dilltal | 41 | 0 | 26 | 1.58 |
100 | Leib Jonas | HSG Wettenberg | 41 | 11 | 26 | 1.58 |
101 | Pythlik Sebastian | HSG Lumdatal | 40 | 0 | 26 | 1.54 |
101 | Stolte Jascha | HSG Mörlen | 40 | 0 | 26 | 1.54 |
103 | Weiser Christopher | SG Münzenberg/Gambach | 39 | 0 | 26 | 1.50 |
104 | Pommerening Fabian | TSV Södel | 37 | 0 | 26 | 1.42 |
105 | Rinn Henri | TSF Heuchelheim | 36 | 0 | 26 | 1.38 |
106 | Sacher Konstantin | HSG Lumdatal | 35 | 0 | 26 | 1.35 |
107 | Leger Felix | HSG Wettenberg | 35 | 1 | 26 | 1.35 |
108 | Brückel Johannes | SG Münzenberg/Gambach | 34 | 6 | 26 | 1.31 |
109 | Pangborn Christopher | TSF Heuchelheim | 34 | 15 | 26 | 1.31 |
110 | Bepler Michael | TSV Langgöns | 33 | 0 | 26 | 1.27 |
111 | Albrecht Julian | HSG Dilltal | 33 | 4 | 26 | 1.27 |
112 | Hoffmann Nico | TSF Heuchelheim | 31 | 0 | 26 | 1.19 |
112 | Kreutz Sascha | HSG Wettenberg | 31 | 0 | 26 | 1.19 |
112 | Wilhelmi Steffen | TuS Vollnkirchen | 31 | 0 | 26 | 1.19 |
115 | Fey Marcel | TSV Langgöns | 30 | 0 | 26 | 1.15 |
115 | Birkenstock Christian | HSG Mörlen | 30 | 0 | 26 | 1.15 |
117 | Friedrich David | TuS Vollnkirchen | 30 | 4 | 26 | 1.15 |
118 | Bepler Tobias | SG Rechtenbach | 29 | 0 | 26 | 1.12 |
118 | Ulm Sebastian | HSG Dilltal | 29 | 0 | 26 | 1.12 |
118 | Breitenfelder Max | HSG Mörlen | 29 | 0 | 26 | 1.12 |
118 | Lind Bastian | TSV Södel | 29 | 0 | 26 | 1.12 |
122 | Jessen Hendrik | HSG Wettenberg | 28 | 0 | 26 | 1.08 |
122 | Boller Andreas | SG Münzenberg/Gambach | 28 | 0 | 26 | 1.08 |
122 | Rigelhof Alexander | HSG Grünberg/Mücke | 28 | 0 | 26 | 1.08 |
122 | Kehm Sebastian | SG Münzenberg/Gambach | 28 | 0 | 26 | 1.08 |
122 | Birkenstock Daniel | HSG Mörlen | 28 | 0 | 26 | 1.08 |
127 | Schiller Julius | TSV Södel | 27 | 0 | 26 | 1.04 |
127 | Mehl Tobias | HSG Dilltal | 27 | 0 | 26 | 1.04 |
129 | Glaub Dennis | SU Nieder-Florstadt | 26 | 0 | 26 | 1.00 |
130 | Schepp Maximilian | TSV Södel | 25 | 5 | 26 | 0.96 |
131 | Sachs Christian | SU Nieder-Florstadt | 24 | 0 | 26 | 0.92 |
132 | Boos Tobias | SG Lollar/Ruttershausen | 23 | 0 | 26 | 0.88 |
132 | Asboe Sören | SG Lollar/Ruttershausen | 23 | 0 | 26 | 0.88 |
134 | Keil Nicolas | HSG Grünberg/Mücke | 23 | 9 | 26 | 0.88 |
135 | Capellen Paul | HSG Mörlen | 22 | 0 | 26 | 0.85 |
136 | Döll Timm | HSG Grünberg/Mücke | 22 | 1 | 26 | 0.85 |
137 | Mühlich Sascha | SG Lollar/Ruttershausen | 21 | 0 | 26 | 0.81 |
137 | Petry Nils | TuS Vollnkirchen | 21 | 0 | 26 | 0.81 |
137 | Mogk Chris | SG Münzenberg/Gambach | 21 | 0 | 26 | 0.81 |
137 | Albach Kevin | SG Lollar/Ruttershausen | 21 | 0 | 26 | 0.81 |
141 | Biermann Hajo | TSV Langgöns | 20 | 0 | 26 | 0.77 |
141 | Rühl Sebastian | TuS Vollnkirchen | 20 | 0 | 26 | 0.77 |
141 | Kauss Johannes | HSG Grünberg/Mücke | 20 | 0 | 26 | 0.77 |
144 | Hofmann Moritz | TSV Langgöns | 19 | 0 | 26 | 0.73 |
145 | Emmelius Niklas | TuS Vollnkirchen | 18 | 0 | 26 | 0.69 |
145 | Baumgartel | SU Nieder-Florstadt | 18 | 0 | 26 | 0.69 |
147 | Heller Florian | WSV Oppershofen | 17 | 8 | 26 | 0.65 |
148 | Lindenthal | HSG Lumdatal | 16 | 0 | 26 | 0.62 |
148 | Baumann Jakob | HSG Dilltal | 16 | 0 | 26 | 0.62 |
148 | Mutschler Maximilian | TuS Vollnkirchen | 16 | 0 | 26 | 0.62 |
151 | Billek Jan | TSF Heuchelheim | 16 | 2 | 26 | 0.62 |
152 | Wagner Florian | TSV Langgöns | 15 | 0 | 26 | 0.58 |
152 | Ziegler | HSG Lumdatal | 15 | 0 | 26 | 0.58 |
152 | Laudt Nils | TSV Langgöns | 15 | 0 | 26 | 0.58 |
152 | Witwer | HSG Wettenberg | 15 | 0 | 26 | 0.58 |
152 | Starck Henning | SU Nieder-Florstadt | 15 | 0 | 26 | 0.58 |
152 | Schlüter Torben | HSG Grünberg/Mücke | 15 | 0 | 26 | 0.58 |
158 | Stein Philip | HSG Lumdatal | 14 | 0 | 26 | 0.54 |
158 | Gerisch Steffen | HSG Wettenberg | 14 | 0 | 26 | 0.54 |
158 | Marx Tobias | TSV Langgöns | 14 | 0 | 26 | 0.54 |
158 | Paul Niklas | HSG Wettenberg | 14 | 0 | 26 | 0.54 |
162 | Kreuzer Yannick | WSV Oppershofen | 13 | 0 | 26 | 0.50 |
162 | Zirkel Daniel | HSG Wettenberg | 13 | 0 | 26 | 0.50 |
164 | Weil Maximilian | WSV Oppershofen | 13 | 2 | 26 | 0.50 |
165 | Pyka Florian | HSG Grünberg/Mücke | 12 | 0 | 26 | 0.46 |
165 | Schmidt Felix | TSV Södel | 12 | 0 | 26 | 0.46 |
165 | Franz Janik | HSG Grünberg/Mücke | 12 | 0 | 26 | 0.46 |
165 | Krüger Andreas | SG Münzenberg/Gambach | 12 | 0 | 26 | 0.46 |
165 | Cisek Christoph | HSG Mörlen | 12 | 0 | 26 | 0.46 |
170 | Keil Sebastian | HSG Grünberg/Mücke | 12 | 3 | 26 | 0.46 |
171 | Ohly Markus | TSV Södel | 11 | 0 | 26 | 0.42 |
172 | Wingefeld Simon | HSG Wettenberg | 11 | 1 | 26 | 0.42 |
173 | Brauburger | HSG Mörlen | 10 | 0 | 26 | 0.38 |
173 | Hundt | SG Rechtenbach | 10 | 0 | 26 | 0.38 |
173 | Hendrischke Danny | SG Münzenberg/Gambach | 10 | 0 | 26 | 0.38 |
173 | zur Heiden Hendrik | SU Nieder-Florstadt | 10 | 0 | 26 | 0.38 |
177 | Mosch Steffen | WSV Oppershofen | 9 | 0 | 26 | 0.35 |
178 | Backes Christian | SU Nieder-Florstadt | 8 | 0 | 26 | 0.31 |
178 | Kielich Jonas | SG Münzenberg/Gambach | 8 | 0 | 26 | 0.31 |
178 | Bepler Klaus | TSV Langgöns | 8 | 0 | 26 | 0.31 |
178 | Fitzner Luca | HSG Dilltal | 8 | 0 | 26 | 0.31 |
178 | Klaus David | TuS Vollnkirchen | 8 | 0 | 26 | 0.31 |
178 | Schmidt Christian | WSV Oppershofen | 8 | 0 | 26 | 0.31 |
178 | Kuntze Daniel | SU Nieder-Florstadt | 8 | 0 | 26 | 0.31 |
178 | Dietz Lennart | HSG Mörlen | 8 | 0 | 26 | 0.31 |
186 | Hellwig Adrian | TSF Heuchelheim | 7 | 0 | 26 | 0.27 |
187 | Heisiph | HSG Wettenberg | 6 | 0 | 26 | 0.23 |
187 | Klaus Davis | TuS Vollnkirchen | 6 | 0 | 26 | 0.23 |
187 | Patzelt Leo | TSV Södel | 6 | 0 | 26 | 0.23 |
187 | Müller Alex | HSG Dilltal | 6 | 0 | 26 | 0.23 |
187 | Grote Tom | SG Lollar/Ruttershausen | 6 | 0 | 26 | 0.23 |
192 | Dinter Lars | SG Rechtenbach | 5 | 0 | 26 | 0.19 |
192 | Mackellar Andrew | HSG Grünberg/Mücke | 5 | 0 | 26 | 0.19 |
194 | Ohly Jannis | TuS Vollnkirchen | 4 | 0 | 26 | 0.15 |
194 | Hessler Helge | HSG Lumdatal | 4 | 0 | 26 | 0.15 |
194 | Zeiß Tobias | SG Münzenberg/Gambach | 4 | 0 | 26 | 0.15 |
194 | Köstian | SU Nieder-Florstadt | 4 | 0 | 26 | 0.15 |
198 | Potschka | SU Nieder-Florstadt | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
198 | Blaut Johannes | HSG Grünberg/Mücke | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
198 | Quell Benjamin | SG Lollar/Ruttershausen | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
198 | Lang | HSG Dilltal | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
198 | Zulauf | TSV Langgöns | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
198 | Falk Julian | HSG Mörlen | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
198 | Stein Lucas | HSG Grünberg/Mücke | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
198 | Weidner Christian | SG Lollar/Ruttershausen | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
206 | Krahn Karsten | TSV Södel | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
206 | Gath Rene | TSV Langgöns | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
206 | Simon Patrick | WSV Oppershofen | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
206 | Henke Julian | HSG Wettenberg | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
206 | Ringleb Bastian | TuS Vollnkirchen | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
206 | Kornmann | HSG Lumdatal | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
206 | Billerbeck Tim | HSG Grünberg/Mücke | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
206 | Klopf | SU Nieder-Florstadt | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
206 | Herrmann Michael | SG Rechtenbach | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
206 | Vellenzer Konstantin | TSV Södel | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
206 | Ratz Kai Uwe | SG Münzenberg/Gambach | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
217 | Halbich | HSG Grünberg/Mücke | 2 | 1 | 26 | 0.08 |
217 | Dörr Lucas | HSG Lumdatal | 2 | 1 | 26 | 0.08 |
219 | See Henning | SU Nieder-Florstadt | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
219 | Kessler Lukass | TSV Langgöns | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
219 | Textor | WSV Oppershofen | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
219 | Schmitz Daniel | HSG Wettenberg | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
219 | Krämer Dennis | SU Nieder-Florstadt | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
219 | Roth Thomas | TSV Södel | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
219 | Heinze Jonas | WSV Oppershofen | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
219 | Hömke Jan | SG Rechtenbach | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
219 | Löwe Christian | WSV Oppershofen | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
219 | Hitzel Dominik | SG Münzenberg/Gambach | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
219 | Kohl | WSV Oppershofen | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
219 | Reinhard | HSG Lumdatal | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
231 | Wagner Michael | WSV Oppershofen | 1 | 1 | 26 | 0.04 |
231 | Blücher Manuel | TuS Vollnkirchen | 1 | 1 | 26 | 0.04 |
Saison 2014/15 Feldtore
Platz | Name | Verein | Feldtore | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | Spieß Björn | SG Lollar/Ruttershausen | 208 | 8.00 |
2 | Jähnicke Robin | TSV Langgöns | 173 | 6.65 |
3 | Möbs Phillip | HSG Mörlen | 151 | 5.81 |
4 | Kern Michael | HSG Lumdatal | 149 | 5.73 |
5 | Semmelroth Thomas | TSV Södel | 148 | 5.69 |
6 | Siek Nils | HSG Grünberg/Mücke | 139 | 5.35 |
7 | Schlapp Jonas | HSG Lumdatal | 134 | 5.15 |
8 | Piazolla Nico | SG Lollar/Ruttershausen | 132 | 5.08 |
9 | Ziehm Christian | SG Lollar/Ruttershausen | 131 | 5.04 |
10 | Heer Paul | HSG Dilltal | 124 | 4.77 |
11 | Siek Sascha | HSG Grünberg/Mücke | 120 | 4.62 |
12 | Hofmann Andreas | TSV Södel | 116 | 4.46 |
12 | Muth Julian | WSV Oppershofen | 116 | 4.46 |
14 | Großmann Florian | SG Münzenberg/Gambach | 108 | 4.15 |
15 | Bley Daniel | TSF Heuchelheim | 105 | 4.04 |
16 | Kreuzer Tobias | WSV Oppershofen | 102 | 3.92 |
17 | Menges Marvin | SG Münzenberg/Gambach | 100 | 3.85 |
17 | Funk Nico | TSV Langgöns | 100 | 3.85 |
19 | Schuster Jonas | TSF Heuchelheim | 95 | 3.65 |
19 | Schmitz Jan Phillip | HSG Dilltal | 95 | 3.65 |
21 | Funke Rene | TSV Langgöns | 94 | 3.62 |
22 | Simon Benjamin | SG Münzenberg/Gambach | 93 | 3.58 |
23 | Marondel Tim | HSG Lumdatal | 92 | 3.54 |
24 | Wagner Niklas | SU Nieder-Florstadt | 89 | 3.42 |
24 | Planer Joshua | TuS Vollnkirchen | 89 | 3.42 |
26 | Schulcz Tom | HSG Wettenberg | 88 | 3.38 |
27 | Boller Marco | HSG Mörlen | 86 | 3.31 |
28 | Böhland Andreas | TSV Södel | 84 | 3.23 |
28 | Roth Oliver | WSV Oppershofen | 84 | 3.23 |
30 | Müller Patrick | HSG Dilltal | 83 | 3.19 |
31 | Wolf Konstantin | HSG Wettenberg | 81 | 3.12 |
31 | Kleinschmidt Olaf | HSG Wettenberg | 81 | 3.12 |
33 | Frank Christian | SU Nieder-Florstadt | 80 | 3.08 |
34 | Walter Andre | HSG Grünberg/Mücke | 79 | 3.04 |
34 | Tauchmann Yannik | TSV Södel | 79 | 3.04 |
36 | Bischof Sebastian | HSG Mörlen | 77 | 2.96 |
37 | Schmidt Lars | HSG Lumdatal | 76 | 2.92 |
38 | Stübing Rene | SU Nieder-Florstadt | 74 | 2.85 |
39 | Berghorn Henrik | TuS Vollnkirchen | 73 | 2.81 |
40 | Greife Steffen | SU Nieder-Florstadt | 72 | 2.77 |
40 | Rompf Thomas | TSV Langgöns | 72 | 2.77 |
40 | Kuhnhenne Florian | HSG Lumdatal | 72 | 2.77 |
43 | Metzger Merlin | SG Münzenberg/Gambach | 71 | 2.73 |
43 | Voss Tristan | SG Lollar/Ruttershausen | 71 | 2.73 |
43 | Odermatt Florian | SU Nieder-Florstadt | 71 | 2.73 |
46 | Möbs Johannes | HSG Mörlen | 70 | 2.69 |
47 | Schmidt Bastian | SG Rechtenbach | 68 | 2.62 |
48 | Philipp Christian | HSG Wettenberg | 67 | 2.58 |
48 | Fay Andreas | SG Rechtenbach | 67 | 2.58 |
48 | Weber Sebastian | SG Rechtenbach | 67 | 2.58 |
48 | Schuchmann Jan | TSV Langgöns | 67 | 2.58 |
52 | Schulcz Mirco | HSG Wettenberg | 65 | 2.50 |
53 | Herzberger Christian | HSG Lumdatal | 64 | 2.46 |
53 | Diehl Alexander | SG Rechtenbach | 64 | 2.46 |
53 | Flotow Max | TSF Heuchelheim | 64 | 2.46 |
53 | Hofmann Sascha | TSF Heuchelheim | 64 | 2.46 |
57 | Lehr Kim | SU Nieder-Florstadt | 63 | 2.42 |
58 | Raab Bardo | WSV Oppershofen | 62 | 2.38 |
59 | Kludt Peter | SG Lollar/Ruttershausen | 60 | 2.31 |
59 | Schmidt Daniel | TuS Vollnkirchen | 60 | 2.31 |
59 | Zickert Ruben | HSG Dilltal | 60 | 2.31 |
62 | Zapf Robin | SG Rechtenbach | 59 | 2.27 |
62 | Weber Dennis | TSF Heuchelheim | 59 | 2.27 |
62 | Witzenberger Stefan | TSV Södel | 59 | 2.27 |
65 | Hanika Daniel | TuS Vollnkirchen | 57 | 2.19 |
65 | Leib Moritz | HSG Wettenberg | 57 | 2.19 |
65 | Mosch Merten | WSV Oppershofen | 57 | 2.19 |
65 | Bambey Moritz | SG Lollar/Ruttershausen | 57 | 2.19 |
65 | Biedenkapp | HSG Grünberg/Mücke | 57 | 2.19 |
70 | Zimmer Florian | SG Münzenberg/Gambach | 56 | 2.15 |
70 | Kröck Daniel | TSF Heuchelheim | 56 | 2.15 |
72 | Sayler Waldemar | HSG Grünberg/Mücke | 54 | 2.08 |
72 | Schudt Philipp | HSG Grünberg/Mücke | 54 | 2.08 |
74 | Häuser Steffen | SG Münzenberg/Gambach | 53 | 2.04 |
75 | Jänicke Christopher | TSV Langgöns | 51 | 1.96 |
76 | Allendörfer Fabian | SG Rechtenbach | 50 | 1.92 |
77 | Petriesas Phillip | SU Nieder-Florstadt | 49 | 1.88 |
77 | Frosch Daniel | SG Rechtenbach | 49 | 1.88 |
79 | Engel Patrick | SG Lollar/Ruttershausen | 48 | 1.85 |
80 | Dietz Sebastian | HSG Mörlen | 47 | 1.81 |
80 | Ferber Andre | SG Rechtenbach | 47 | 1.81 |
82 | Exner Fabian | WSV Oppershofen | 46 | 1.77 |
82 | Uhl Sascha | TuS Vollnkirchen | 46 | 1.77 |
82 | Noll Frederik | WSV Oppershofen | 46 | 1.77 |
82 | Stephan Timo | HSG Wettenberg | 46 | 1.77 |
86 | Friedrichs Sascha | HSG Dilltal | 45 | 1.73 |
87 | Pöchmann Dirk | HSG Dilltal | 44 | 1.69 |
87 | Dannwolf Kevin | SG Rechtenbach | 44 | 1.69 |
87 | Hein Sören | SG Rechtenbach | 44 | 1.69 |
90 | Metzger Timo | SG Münzenberg/Gambach | 43 | 1.65 |
90 | Ferber Michael | TuS Vollnkirchen | 43 | 1.65 |
90 | Dönges Simon | HSG Mörlen | 43 | 1.65 |
90 | Kruse Max | TSF Heuchelheim | 43 | 1.65 |
94 | Bergemann Klaus | WSV Oppershofen | 42 | 1.62 |
94 | Hüttenberger Jan | TSF Heuchelheim | 42 | 1.62 |
96 | Schindowski Lars | TuS Vollnkirchen | 41 | 1.58 |
96 | Djalek Michael | HSG Dilltal | 41 | 1.58 |
98 | Pythlik Sebastian | HSG Lumdatal | 40 | 1.54 |
98 | Stolte Jascha | HSG Mörlen | 40 | 1.54 |
100 | Weiser Christopher | SG Münzenberg/Gambach | 39 | 1.50 |
101 | Wolf Manuel | SU Nieder-Florstadt | 37 | 1.42 |
101 | Pommerening Fabian | TSV Södel | 37 | 1.42 |
103 | Rinn Henri | TSF Heuchelheim | 36 | 1.38 |
104 | Sacher Konstantin | HSG Lumdatal | 35 | 1.35 |
105 | Leger Felix | HSG Wettenberg | 34 | 1.31 |
106 | Bepler Michael | TSV Langgöns | 33 | 1.27 |
107 | Hoffmann Nico | TSF Heuchelheim | 31 | 1.19 |
107 | Kreutz Sascha | HSG Wettenberg | 31 | 1.19 |
107 | Wilhelmi Steffen | TuS Vollnkirchen | 31 | 1.19 |
110 | Leib Jonas | HSG Wettenberg | 30 | 1.15 |
110 | Fey Marcel | TSV Langgöns | 30 | 1.15 |
110 | Birkenstock Christian | HSG Mörlen | 30 | 1.15 |
113 | Albrecht Julian | HSG Dilltal | 29 | 1.12 |
113 | Bepler Tobias | SG Rechtenbach | 29 | 1.12 |
113 | Ulm Sebastian | HSG Dilltal | 29 | 1.12 |
113 | Breitenfelder Max | HSG Mörlen | 29 | 1.12 |
113 | Lind Bastian | TSV Södel | 29 | 1.12 |
118 | Brückel Johannes | SG Münzenberg/Gambach | 28 | 1.08 |
118 | Jessen Hendrik | HSG Wettenberg | 28 | 1.08 |
