Saison 2009/10 Torschützen
Platz | Name | Verein | gesamt | 7m | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Björn Spieß | SG Rechtenbach | 242 | 97 | 26 | 9.31 |
2 | Axel Frische | TSV Kirchhain | 209 | 70 | 26 | 8.04 |
3 | David Strassheim | HSG Kleenheim II | 183 | 31 | 26 | 7.04 |
4 | Rene Stübing | SU Nieder-Florstadt | 183 | 55 | 26 | 7.04 |
5 | Marco Boller | TSV Södel | 174 | 29 | 26 | 6.69 |
6 | Andreas Fay | TSV Griedel | 165 | 73 | 26 | 6.35 |
7 | Rene Funke | SG Langgöns/Dornholzhausen | 158 | 88 | 26 | 6.08 |
8 | Tim Kipper | SU Nieder-Florstadt | 153 | 0 | 26 | 5.88 |
9 | Dominik Hitzel | TSV Södel | 132 | 0 | 26 | 5.08 |
10 | Fabian Exner | WSV Oppershofen | 132 | 34 | 26 | 5.08 |
11 | Florian Großmann | SG Münzenberg/Gambach | 131 | 36 | 26 | 5.04 |
12 | Dominik Reindl | KSG Bieber | 122 | 0 | 26 | 4.69 |
13 | Magnus Mutschler | TuS Vollnkirchen | 119 | 6 | 26 | 4.58 |
14 | Dennis Hopp | HSG Kleenheim II | 118 | 12 | 26 | 4.54 |
15 | Tobias Kreuzer | WSV Oppershofen | 117 | 0 | 26 | 4.5 |
16 | Nico Funk | SG Langgöns/Dornholzhausen | 116 | 0 | 26 | 4.46 |
17 | Daniel Hergl | HSG Mörlen | 115 | 10 | 26 | 4.42 |
18 | Michael Razen | SG Rechtenbach | 114 | 13 | 26 | 4.38 |
19 | Tim Florian Luh | WSV Oppershofen | 113 | 21 | 26 | 4.35 |
20 | Jan Lücker | TSV Kirchhain | 110 | 6 | 26 | 4.23 |
21 | Andreas Hofmann | TSV Södel | 109 | 0 | 26 | 4.19 |
22 | Max Ungerwetter | HSG Mörlen | 108 | 53 | 26 | 4.15 |
23 | Dennis Glaub | TG Friedberg | 106 | 0 | 26 | 4.08 |
24 | Björn Vogel | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 106 | 58 | 26 | 4.08 |
25 | Felix Großmann | SG Münzenberg/Gambach | 103 | 14 | 26 | 3.96 |
26 | Jan Schuchmann | SG Langgöns/Dornholzhausen | 102 | 1 | 26 | 3.92 |
27 | Jörn Mangels | TG Friedberg | 102 | 36 | 26 | 3.92 |
28 | Artis Jansons | TSV Griedel | 101 | 0 | 26 | 3.88 |
29 | Kai Uwe Ratz | SG Münzenberg/Gambach | 100 | 26 | 26 | 3.85 |
30 | Christofer Pangborn | KSG Bieber | 99 | 18 | 26 | 3.81 |
31 | Raphael Siegel | WSV Oppershofen | 99 | 19 | 26 | 3.81 |
32 | Steffen Häuser | SG Münzenberg/Gambach | 98 | 0 | 26 | 3.77 |
33 | Andreas Reuscher | TSV Kirchhain | 98 | 15 | 26 | 3.77 |
34 | Lars Dinter | SG Rechtenbach | 97 | 2 | 26 | 3.73 |
35 | Sascha Friedrichs | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 90 | 0 | 26 | 3.46 |
36 | Philipp Möbs | HSG Mörlen | 89 | 0 | 26 | 3.42 |
37 | Andreas Boller | SG Münzenberg/Gambach | 88 | 0 | 26 | 3.38 |
38 | Matthias Saul | KSG Bieber | 87 | 14 | 26 | 3.35 |
39 | Steffen Rosenschon | TG Friedberg | 85 | 25 | 26 | 3.27 |
40 | Yannick Metzger | SG Langgöns/Dornholzhausen | 83 | 0 | 26 | 3.19 |
41 | Alexander Peters | KSG Bieber | 82 | 18 | 26 | 3.15 |
42 | David Klaus | TuS Vollnkirchen | 81 | 18 | 26 | 3.12 |
43 | Jochen Ruhrmann | SU Nieder-Florstadt | 80 | 2 | 26 | 3.08 |
44 | Tobias Bepler | SG Rechtenbach | 79 | 3 | 26 | 3.04 |
45 | Thomas Schardt | TuS Vollnkirchen | 78 | 33 | 26 | 3 |
46 | Thorsten Wagner | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 77 | 0 | 26 | 2.96 |
47 | Björn Schmidt | KSG Bieber | 77 | 40 | 26 | 2.96 |
48 | Timm Weiß | TSV Griedel | 75 | 2 | 26 | 2.88 |
49 | Uwe Ruhrmann | SU Nieder-Florstadt | 74 | 0 | 26 | 2.85 |
50 | Marcus Alexander | SU Nieder-Florstadt | 74 | 9 | 26 | 2.85 |
51 | Tim Brauburger | HSG Mörlen | 72 | 1 | 26 | 2.77 |
52 | Fabian Friedrich | TuS Vollnkirchen | 71 | 15 | 26 | 2.73 |
53 | Daniel Hanika | TuS Vollnkirchen | 70 | 6 | 26 | 2.69 |
54 | Christian Lebeau | TG Friedberg | 69 | 2 | 26 | 2.65 |
55 | Björn Scheurich | TSV Griedel | 67 | 0 | 26 | 2.58 |
55 | Bastian Lind | TSV Södel | 67 | 0 | 26 | 2.58 |
57 | Jan-Henrik Berghorn | TuS Vollnkirchen | 66 | 1 | 26 | 2.54 |
58 | Florian Odermatt | SU Nieder-Florstadt | 63 | 0 | 26 | 2.42 |
59 | Manuel Kasseckert | TSV Kirchhain | 62 | 0 | 26 | 2.38 |
60 | Martin Morbitzer | TSV Kirchhain | 62 | 1 | 26 | 2.38 |
61 | Sebastian Dietz | HSG Mörlen | 62 | 2 | 26 | 2.38 |
62 | Florian Lemberg | KSG Bieber | 61 | 0 | 26 | 2.35 |
62 | Kevin Kahabka | TG Friedberg | 61 | 0 | 26 | 2.35 |
64 | Christian Kammel | TG Friedberg | 61 | 22 | 26 | 2.35 |
65 | Tobias Zeiß | SG Münzenberg/Gambach | 60 | 1 | 26 | 2.31 |
66 | Sebastian Fleck | HSG Kleenheim II | 60 | 13 | 26 | 2.31 |
67 | Kai Klein | HSG Kleenheim II | 59 | 27 | 26 | 2.27 |
68 | Timo Metzger | SG Münzenberg/Gambach | 58 | 0 | 26 | 2.23 |
69 | Andreas Böhland | TSV Södel | 58 | 38 | 26 | 2.23 |
70 | Michael Herrmann | SG Rechtenbach | 57 | 0 | 26 | 2.19 |
71 | Tobias Mehl | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 57 | 1 | 26 | 2.19 |
72 | Klaus Beppler | SG Langgöns/Dornholzhausen | 55 | 0 | 26 | 2.12 |
72 | Bardo Raab | WSV Oppershofen | 55 | 0 | 26 | 2.12 |
74 | Bastian Schmidt | SG Rechtenbach | 54 | 0 | 26 | 2.08 |
75 | Oliver Roth | WSV Oppershofen | 54 | 1 | 26 | 2.08 |
76 | Matthias Böhland | TSV Södel | 53 | 0 | 26 | 2.04 |
77 | Christian Frank | SU Nieder-Florstadt | 52 | 0 | 26 | 2 |
78 | Markus Ohly | TSV Södel | 52 | 2 | 26 | 2 |
79 | Dominic Schneider | TSV Griedel | 51 | 5 | 26 | 1.96 |
80 | Tim Schäfer | TG Friedberg | 49 | 0 | 26 | 1.88 |
81 | Johannes Brückel | SG Münzenberg/Gambach | 48 | 0 | 26 | 1.85 |
81 | Phiipp Dietz | HSG Kleenheim II | 48 | 0 | 26 | 1.85 |
83 | Niklas Brückel | SG Langgöns/Dornholzhausen | 47 | 0 | 26 | 1.81 |
84 | Christoph Bettag | TuS Vollnkirchen | 47 | 1 | 26 | 1.81 |
85 | Arne Schäfer | SG Rechtenbach | 46 | 0 | 26 | 1.77 |
86 | Arne Kautz | TG Friedberg | 45 | 0 | 26 | 1.73 |
86 | Daniel Kuntze | SU Nieder-Florstadt | 45 | 0 | 26 | 1.73 |
88 | Thomas Roth | TSV Södel | 44 | 0 | 26 | 1.69 |
89 | Merten Mosch | WSV Oppershofen | 44 | 1 | 26 | 1.69 |
90 | Kai Fischer | TSV Södel | 43 | 12 | 26 | 1.65 |
91 | Dirk Boller | TSV Griedel | 42 | 0 | 26 | 1.62 |
91 | Christoph Rehorn | SG Langgöns/Dornholzhausen | 42 | 0 | 26 | 1.62 |
93 | Daniel Birkenstock | HSG Mörlen | 41 | 0 | 26 | 1.58 |
93 | Daniel Müller | TSV Griedel | 41 | 0 | 26 | 1.58 |
93 | Julian Muth | WSV Oppershofen | 41 | 0 | 26 | 1.58 |
93 | Steffen Gerisch | SG Rechtenbach | 41 | 0 | 26 | 1.58 |
97 | Artan Nuradini | TSV Griedel | 41 | 1 | 26 | 1.58 |
98 | Holger Weisel | TSV Griedel | 41 | 13 | 26 | 1.58 |
99 | Christian Häuser | HSG Kleenheim II | 40 | 0 | 26 | 1.54 |
99 | Sebastian Weber | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 40 | 0 | 26 | 1.54 |
101 | Jan Bruchmüller | SG Rechtenbach | 39 | 0 | 26 | 1.5 |
101 | Jascha Stolte | SG Münzenberg/Gambach | 39 | 0 | 26 | 1.5 |
103 | Björn Bayer | TG Friedberg | 39 | 3 | 26 | 1.5 |
104 | Brian Whisnamt | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 38 | 0 | 26 | 1.46 |
105 | Pascal Oswald | TSV Kirchhain | 36 | 0 | 26 | 1.38 |
105 | Rene Gath | SG Langgöns/Dornholzhausen | 36 | 0 | 26 | 1.38 |
105 | Andreas Bayer | WSV Oppershofen | 36 | 0 | 26 | 1.38 |
108 | Axel Hoyer | HSG Kleenheim II | 36 | 1 | 26 | 1.38 |
109 | Johannes Biermann | HSG Kleenheim II | 35 | 0 | 26 | 1.35 |
110 | Klaus Bergemann | WSV Oppershofen | 34 | 1 | 26 | 1.31 |
111 | Paul Heer | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 34 | 11 | 26 | 1.31 |
112 | Jonas Pilgrim | TSV Kirchhain | 33 | 0 | 26 | 1.27 |
112 | David Philipp | TSV Kirchhain | 33 | 0 | 26 | 1.27 |
114 | Torsten Dietzel | TG Friedberg | 31 | 0 | 26 | 1.19 |
114 | Henning See | HSG Mörlen | 31 | 0 | 26 | 1.19 |
116 | Karsten Krahn | TSV Södel | 31 | 2 | 26 | 1.19 |
117 | Steffen Wilhelmi | TuS Vollnkirchen | 30 | 0 | 26 | 1.15 |
117 | Dennis Schäfer | HSG Kleenheim II | 30 | 0 | 26 | 1.15 |
117 | Tobias Mühlhans | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 30 | 0 | 26 | 1.15 |
120 | Dwight Trovillon | TG Friedberg | 29 | 0 | 26 | 1.12 |
121 | Sascha Reuss | HSG Mörlen | 29 | 1 | 26 | 1.12 |
122 | Adrian Hellwig | KSG Bieber | 28 | 0 | 26 | 1.08 |
122 | Alex Löwe | WSV Oppershofen | 28 | 0 | 26 | 1.08 |
122 | Jan Leister | TSV Griedel | 28 | 0 | 26 | 1.08 |
125 | Christian Lang | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 28 | 2 | 26 | 1.08 |
126 | Tobias Wagner | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 28 | 7 | 26 | 1.08 |
127 | Konstantin Büschel | TSV Kirchhain | 27 | 0 | 26 | 1.04 |
128 | Gregor Krombach | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 26 | 0 | 26 | 1 |
128 | Thomas Rompf | SG Langgöns/Dornholzhausen | 26 | 0 | 26 | 1 |
128 | Tim Strassheim | HSG Kleenheim II | 26 | 0 | 26 | 1 |
131 | Christian Wattenbach | KSG Bieber | 24 | 0 | 26 | 0.92 |
131 | Sören Asboe | TSV Griedel | 24 | 0 | 26 | 0.92 |
131 | Jonas Löffler | HSG Kleenheim II | 24 | 0 | 26 | 0.92 |
134 | Manuel Wolf | SU Nieder-Florstadt | 24 | 10 | 26 | 0.92 |
135 | Simon Dönges | HSG Mörlen | 23 | 0 | 26 | 0.88 |
135 | Christian Winter | HSG Mörlen | 23 | 0 | 26 | 0.88 |
137 | Patrick Janauschek | SG Münzenberg/Gambach | 22 | 0 | 26 | 0.85 |
137 | Tobias Becker | HSG Mörlen | 22 | 0 | 26 | 0.85 |
137 | Florian Beppler | SG Langgöns/Dornholzhausen | 22 | 0 | 26 | 0.85 |
140 | Björn Mandler | SG Münzenberg/Gambach | 21 | 0 | 26 | 0.81 |
140 | Maurice Görg | SU Nieder-Florstadt | 21 | 0 | 26 | 0.81 |
140 | Christian Backes | SU Nieder-Florstadt | 21 | 0 | 26 | 0.81 |
143 | Jörg Woitschitzky | KSG Bieber | 21 | 1 | 26 | 0.81 |
144 | Johannes Möbs | HSG Mörlen | 21 | 6 | 26 | 0.81 |
145 | Jens Müller | SG Langgöns/Dornholzhausen | 20 | 0 | 26 | 0.77 |
146 | Thimo Eichler | HSG Mörlen | 20 | 2 | 26 | 0.77 |
147 | Sebastian Rühl | TuS Vollnkirchen | 19 | 0 | 26 | 0.73 |
147 | Damian Mahr | TG Friedberg | 19 | 0 | 26 | 0.73 |
147 | Moritz Bambey | TSV Griedel | 19 | 0 | 26 | 0.73 |
147 | Mike Agel | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 19 | 0 | 26 | 0.73 |
151 | Stefan Witzenberger | TSV Södel | 19 | 1 | 26 | 0.73 |
152 | Julian Wallwaey | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 19 | 3 | 26 | 0.73 |
153 | Thorsten Jüngel | WSV Oppershofen | 18 | 0 | 26 | 0.69 |
154 | Nils Heinze | TuS Vollnkirchen | 17 | 0 | 26 | 0.65 |
154 | Florian Friedrich | TuS Vollnkirchen | 17 | 0 | 26 | 0.65 |
156 | Nils Laudt | SG Langgöns/Dornholzhausen | 17 | 2 | 26 | 0.65 |
157 | Jonas Winkler | WSV Oppershofen | 16 | 0 | 26 | 0.62 |
158 | Jan Hömke | SG Rechtenbach | 15 | 0 | 26 | 0.58 |
159 | Andrew McKellar | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 15 | 2 | 26 | 0.58 |
160 | Carsten Lind | TSV Södel | 14 | 0 | 26 | 0.54 |
160 | Björn Peppler | KSG Bieber | 14 | 0 | 26 | 0.54 |
162 | Carsten Tettenborn | TuS Vollnkirchen | 13 | 0 | 26 | 0.5 |
162 | Christoph Cisek | HSG Mörlen | 13 | 0 | 26 | 0.5 |
164 | Björn Klein | HSG Kleenheim II | 12 | 0 | 26 | 0.46 |
164 | Björn Mathes | SG Münzenberg/Gambach | 12 | 0 | 26 | 0.46 |
164 | Lars Grothe | TSV Kirchhain | 12 | 0 | 26 | 0.46 |
164 | Matthias Schulz | WSV Oppershofen | 12 | 0 | 26 | 0.46 |
164 | Christian Enders | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 12 | 0 | 26 | 0.46 |
169 | Jochen Hanika | TuS Vollnkirchen | 12 | 5 | 26 | 0.46 |
170 | Frederic Noll | TSV Griedel | 11 | 0 | 26 | 0.42 |
170 | Bastian Ringleb | TuS Vollnkirchen | 11 | 0 | 26 | 0.42 |
170 | Lars Brauburger | HSG Mörlen | 11 | 0 | 26 | 0.42 |
173 | Thomas Agel | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 11 | 2 | 26 | 0.42 |
174 | Johannes Glas | SU Nieder-Florstadt | 10 | 0 | 26 | 0.38 |
174 | Michael Wagner | WSV Oppershofen | 10 | 0 | 26 | 0.38 |
176 | Jens Heuser | TG Friedberg | 9 | 0 | 26 | 0.35 |
176 | Sascha Thönges | TSV Södel | 9 | 0 | 26 | 0.35 |
178 | Philipp Michel | HSG Kleenheim II | 9 | 3 | 26 | 0.35 |
179 | Patrick Fritscher | SU Nieder-Florstadt | 8 | 0 | 26 | 0.31 |
179 | Andreas Klimpke | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 8 | 0 | 26 | 0.31 |
179 | Karli Lange | KSG Bieber | 8 | 0 | 26 | 0.31 |
179 | Marius Reusch | HSG Kleenheim II | 8 | 0 | 26 | 0.31 |
179 | Michael Möbus | SG Langgöns/Dornholzhausen | 8 | 0 | 26 | 0.31 |
179 | Michael Schmitt | KSG Bieber | 8 | 0 | 26 | 0.31 |
179 | Steffen Schäfer | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 8 | 0 | 26 | 0.31 |
186 | Carsten Schäfer | TSV Södel | 7 | 0 | 26 | 0.27 |
186 | M. Bittner | TSV Kirchhain | 7 | 0 | 26 | 0.27 |
186 | Dominik Baier | KSG Bieber | 7 | 0 | 26 | 0.27 |
186 | Christian Birkenstock | HSG Mörlen | 7 | 0 | 26 | 0.27 |
186 | Sebastian Hitzel | SG Münzenberg/Gambach | 7 | 0 | 26 | 0.27 |
186 | Christian Gilbert | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 7 | 0 | 26 | 0.27 |
192 | Julian Tschoke | SU Nieder-Florstadt | 6 | 0 | 26 | 0.23 |
192 | Christoph Keller | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 6 | 0 | 26 | 0.23 |
192 | Timo Bosshammer | TSV Kirchhain | 6 | 0 | 26 | 0.23 |
192 | Krug | HSG Kleenheim II | 6 | 0 | 26 | 0.23 |
192 | Felix Kraft | KSG Bieber | 6 | 0 | 26 | 0.23 |
192 | Cislaghi | SG Rechtenbach | 6 | 0 | 26 | 0.23 |
192 | Jörn Mager | TSV Södel | 6 | 0 | 26 | 0.23 |
192 | Tobias Wagner | SG Rechtenbach | 6 | 0 | 26 | 0.23 |
192 | Tristan Lange | KSG Bieber | 6 | 0 | 26 | 0.23 |
201 | Sebastian Heinze | TuS Vollnkirchen | 6 | 1 | 26 | 0.23 |
202 | Dennis Trovillion | TG Friedberg | 5 | 0 | 26 | 0.19 |
203 | Daniel Will | TSV Södel | 4 | 0 | 26 | 0.15 |
203 | Kim Lehr | SU Nieder-Florstadt | 4 | 0 | 26 | 0.15 |
203 | Steffen Rehorn | HSG Kleenheim II | 4 | 0 | 26 | 0.15 |
203 | Viktor Schulz | TSV Kirchhain | 4 | 0 | 26 | 0.15 |
203 | Steffen Schubert | SG Münzenberg/Gambach | 4 | 0 | 26 | 0.15 |
203 | Mäß | SG Langgöns/Dornholzhausen | 4 | 0 | 26 | 0.15 |
203 | Michael Zehner | TSV Griedel | 4 | 0 | 26 | 0.15 |
210 | Patrick Simon | WSV Oppershofen | 4 | 1 | 26 | 0.15 |
210 | Stelling | KSG Bieber | 4 | 1 | 26 | 0.15 |
210 | Christian Sachs | SU Nieder-Florstadt | 4 | 1 | 26 | 0.15 |
213 | Reinhardt | KSG Bieber | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
213 | Henrik Möllenbeck | HSG Kleenheim II | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
213 | Sebastian Rompf | SG Langgöns/Dornholzhausen | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
213 | Florian Volk | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
213 | Spittank | TSV Kirchhain | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
213 | Philipp Hlawiczka | SG Münzenberg/Gambach | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
213 | Dirk Happel | HSG Kleenheim II | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
213 | Appel | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
213 | Johannes Wenzel | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
213 | Allendörfer | SG Rechtenbach | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
223 | Christian Volk | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 3 | 3 | 26 | 0.12 |
224 | Marc Schmitt | TSV Griedel | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
224 | Sven Daxner | TG Friedberg | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
224 | Liebmann | TSV Kirchhain | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
224 | Marcus Heller | TSV Griedel | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
224 | Stefan Martens | TSV Kirchhain | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
224 | Rühl | HSG Kleenheim II | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
224 | Pettag | TuS Vollnkirchen | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
231 | Jöran Mahr | TG Friedberg | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
231 | Stefan Stein | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
231 | Lang | KSG Bieber | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
231 | Gerd Beppler | SG Langgöns/Dornholzhausen | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
231 | Heinz | KSG Bieber | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
231 | Langer | TG Friedberg | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
231 | Lohse | TSV Kirchhain | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
231 | Stefan Pohl | SG Rechtenbach | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
231 | Sascha Schrödter | HSG Mörlen | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
231 | Führ | TG Friedberg | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
231 | Sven Tauber | HSG Mörlen | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
231 | Christian Moll | TSV Kirchhain | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
231 | Timo Reeh | SG Langgöns/Dornholzhausen | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
Saison 2009/09 Feldtore
Platz | Name | Verein | Feldtore | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | Kipper Tim | SU Nieder-Florstadt | 153 | 5.88 |
2 | Strassheim David | HSG Kleenheim II | 152 | 5.85 |
3 | Boller Marco | TSV Södel | 145 | 5.58 |
3 | Spieß Björn | SG Rechtenbach | 145 | 5.58 |
5 | Frische Axel | TSV Kirchhain | 139 | 5.35 |
6 | Hitzel Dominik | TSV Södel | 132 | 5.08 |
7 | Stübing Rene | SU Nieder-Florstadt | 128 | 4.92 |
8 | Reindl Dominik | KSG Bieber | 122 | 4.69 |
9 | Kreuzer Tobias | WSV Oppershofen | 117 | 4.5 |
10 | Funk Nico | SG Langgöns/Dornholzhausen | 116 | 4.46 |
11 | Mutschler Magnus | TuS Vollnkirchen | 113 | 4.35 |
12 | Hofmann Andreas | TSV Södel | 109 | 4.19 |
13 | Hopp Dennis | HSG Kleenheim II | 106 | 4.08 |
13 | Glaub Dennis | TG Friedberg | 106 | 4.08 |
15 | Hergl Daniel | HSG Mörlen | 105 | 4.04 |
16 | Lücker Jan | TSV Kirchhain | 104 | 4 |
17 | Razen Michael | SG Rechtenbach | 101 | 3.88 |
17 | Schuchmann Jan | SG Langgöns/Dornholzhausen | 101 | 3.88 |
17 | Jansons Artis | TSV Griedel | 101 | 3.88 |
20 | Exner Fabian | WSV Oppershofen | 98 | 3.77 |
20 | Häuser Steffen | SG Münzenberg/Gambach | 98 | 3.77 |
22 | Großmann Florian | SG Münzenberg/Gambach | 95 | 3.65 |
22 | Dinter Lars | SG Rechtenbach | 95 | 3.65 |
24 | Luh Tim Florian | WSV Oppershofen | 92 | 3.54 |
24 | Fay Andreas | TSV Griedel | 92 | 3.54 |
26 | Friedrichs Sascha | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 90 | 3.46 |
27 | Großmann Felix | SG Münzenberg/Gambach | 89 | 3.42 |
27 | Möbs Philipp | HSG Mörlen | 89 | 3.42 |
29 | Boller Andreas | SG Münzenberg/Gambach | 88 | 3.38 |
30 | Reuscher Andreas | TSV Kirchhain | 83 | 3.19 |
30 | Metzger Yannick | SG Langgöns/Dornholzhausen | 83 | 3.19 |
32 | Pangborn Christofer | KSG Bieber | 81 | 3.12 |
33 | Siegel Raphael | WSV Oppershofen | 80 | 3.08 |
34 | Ruhrmann Jochen | SU Nieder-Florstadt | 78 | 3 |
35 | Wagner Thorsten | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 77 | 2.96 |
36 | Bepler Tobias | SG Rechtenbach | 76 | 2.92 |
37 | Ratz Kai Uwe | SG Münzenberg/Gambach | 74 | 2.85 |
37 | Ruhrmann Uwe | SU Nieder-Florstadt | 74 | 2.85 |
39 | Weiß Timm | TSV Griedel | 73 | 2.81 |
39 | Saul Matthias | KSG Bieber | 73 | 2.81 |
41 | Brauburger Tim | HSG Mörlen | 71 | 2.73 |
42 | Funke Rene | SG Langgöns/Dornholzhausen | 70 | 2.69 |
43 | Lebeau Christian | TG Friedberg | 67 | 2.58 |
43 | Scheurich Björn | TSV Griedel | 67 | 2.58 |
43 | Lind Bastian | TSV Södel | 67 | 2.58 |
46 | Mangels Jörn | TG Friedberg | 66 | 2.54 |
47 | Alexander Marcus | SU Nieder-Florstadt | 65 | 2.5 |
47 | Berghorn Jan-Henrik | TuS Vollnkirchen | 65 | 2.5 |
49 | Peters Alexander | KSG Bieber | 64 | 2.46 |
49 | Hanika Daniel | TuS Vollnkirchen | 64 | 2.46 |
51 | Klaus David | TuS Vollnkirchen | 63 | 2.42 |
51 | Odermatt Florian | SU Nieder-Florstadt | 63 | 2.42 |
53 | Kasseckert Manuel | TSV Kirchhain | 62 | 2.38 |
54 | Morbitzer Martin | TSV Kirchhain | 61 | 2.35 |
54 | Lemberg Florian | KSG Bieber | 61 | 2.35 |
54 | Kahabka Kevin | TG Friedberg | 61 | 2.35 |
57 | Rosenschon Steffen | TG Friedberg | 60 | 2.31 |
57 | Dietz Sebastian | HSG Mörlen | 60 | 2.31 |
59 | Zeiß Tobias | SG Münzenberg/Gambach | 59 | 2.27 |
60 | Metzger Timo | SG Münzenberg/Gambach | 58 | 2.23 |
61 | Herrmann Michael | SG Rechtenbach | 57 | 2.19 |
62 | Friedrich Fabian | TuS Vollnkirchen | 56 | 2.15 |
62 | Mehl Tobias | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 56 | 2.15 |
64 | Ungerwetter Max | HSG Mörlen | 55 | 2.12 |
64 | Beppler Klaus | SG Langgöns/Dornholzhausen | 55 | 2.12 |
64 | Raab Bardo | WSV Oppershofen | 55 | 2.12 |
67 | Schmidt Bastian | SG Rechtenbach | 54 | 2.08 |
68 | Roth Oliver | WSV Oppershofen | 53 | 2.04 |
68 | Böhland Matthias | TSV Södel | 53 | 2.04 |
70 | Frank Christian | SU Nieder-Florstadt | 52 | 2 |
71 | Ohly Markus | TSV Södel | 50 | 1.92 |
72 | Schäfer Tim | TG Friedberg | 49 | 1.88 |
73 | Vogel Björn | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 48 | 1.85 |
73 | Brückel Johannes | SG Münzenberg/Gambach | 48 | 1.85 |
73 | Dietz Phiipp | HSG Kleenheim II | 48 | 1.85 |
76 | Fleck Sebastian | HSG Kleenheim II | 47 | 1.81 |
76 | Brückel Niklas | SG Langgöns/Dornholzhausen | 47 | 1.81 |
78 | Schneider Dominic | TSV Griedel | 46 | 1.77 |
78 | Bettag Christoph | TuS Vollnkirchen | 46 | 1.77 |
78 | Schäfer Arne | SG Rechtenbach | 46 | 1.77 |
81 | Schardt Thomas | TuS Vollnkirchen | 45 | 1.73 |
81 | Kautz Arne | TG Friedberg | 45 | 1.73 |
81 | Kuntze Daniel | SU Nieder-Florstadt | 45 | 1.73 |
84 | Roth Thomas | TSV Södel | 44 | 1.69 |
85 | Mosch Merten | WSV Oppershofen | 43 | 1.65 |
86 | Boller Dirk | TSV Griedel | 42 | 1.62 |
86 | Rehorn Christoph | SG Langgöns/Dornholzhausen | 42 | 1.62 |
88 | Birkenstock Daniel | HSG Mörlen | 41 | 1.58 |
88 | Müller Daniel | TSV Griedel | 41 | 1.58 |
88 | Muth Julian | WSV Oppershofen | 41 | 1.58 |
88 | Gerisch Steffen | SG Rechtenbach | 41 | 1.58 |
92 | Nuradini Artan | TSV Griedel | 40 | 1.54 |
92 | Häuser Christian | HSG Kleenheim II | 40 | 1.54 |
92 | Weber Sebastian | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 40 | 1.54 |
95 | Kammel Christian | TG Friedberg | 39 | 1.5 |
95 | Bruchmüller Jan | SG Rechtenbach | 39 | 1.5 |
95 | Stolte Jascha | SG Münzenberg/Gambach | 39 | 1.5 |
98 | Whisnamt Brian | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 38 | 1.46 |
99 | Schmidt Björn | KSG Bieber | 37 | 1.42 |
100 | Bayer Björn | TG Friedberg | 36 | 1.38 |
100 | Oswald Pascal | TSV Kirchhain | 36 | 1.38 |
100 | Gath Rene | SG Langgöns/Dornholzhausen | 36 | 1.38 |
100 | Bayer Andreas | WSV Oppershofen | 36 | 1.38 |
104 | Hoyer Axel | HSG Kleenheim II | 35 | 1.35 |
