Saison 2008/09 Torschützen
Platz | Name | Verein | gesamt | 7m | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fay Andreas | TSV Griedel | 223 | 74 | 26 | 8.58 |
2 | Spieß Björn | SG Rechtenbach | 218 | 84 | 26 | 8.38 |
3 | Schardt Thomas | TuS Vollnkirchen | 211 | 96 | 26 | 8.12 |
4 | Schneider Dominic | TSV Griedel | 161 | 14 | 26 | 6.19 |
5 | Michel Philipp | HSG Kleenheim II | 158 | 31 | 26 | 6.08 |
6 | Roth Thomas | TSV Södel | 155 | 22 | 26 | 5.96 |
7 | Siegel Raphael | WSV Oppershofen | 154 | 51 | 26 | 5.92 |
8 | Hergl Daniel | HSG Mörlen | 152 | 46 | 26 | 5.85 |
9 | Frische Axel | TSV Kirchhain | 150 | 63 | 26 | 5.77 |
10 | Stübing Rene | SU Nieder-Florstadt | 143 | 24 | 26 | 5.5 |
11 | Kipper Tim | SU Nieder-Florstadt | 141 | 0 | 26 | 5.42 |
12 | Razen Michael | SG Rechtenbach | 140 | 20 | 26 | 5.38 |
13 | Bayer Björn | TG Friedberg | 138 | 31 | 26 | 5.31 |
14 | Reuscher Andreas | TSV Kirchhain | 125 | 37 | 26 | 4.81 |
15 | Lind Bastian | TSV Södel | 124 | 0 | 26 | 4.77 |
16 | Boller Marco | TSV Södel | 123 | 30 | 26 | 4.73 |
17 | Faulenbach Jonas | TV Hüttenberg II | 120 | 0 | 26 | 4.62 |
18 | Gath Rene | HSG Lollar/Ruttershausen | 118 | 14 | 26 | 4.54 |
19 | Mangels Jörn | TG Friedberg | 116 | 33 | 26 | 4.46 |
20 | Funke Rene | SG Langgöns/Dornholzhausen | 115 | 64 | 26 | 4.42 |
21 | Jansons Artis | TSV Griedel | 114 | 0 | 26 | 4.38 |
22 | Mitteis Ben | TV Hüttenberg II | 113 | 36 | 26 | 4.35 |
23 | Jüngel Thorsten | WSV Oppershofen | 112 | 21 | 26 | 4.31 |
24 | Hitzel Dominik | TSV Södel | 110 | 0 | 26 | 4.23 |
25 | Lücker Jan | TSV Kirchhain | 104 | 12 | 26 | 4 |
26 | Rompf Thomas | SG Langgöns/Dornholzhausen | 103 | 38 | 26 | 3.96 |
27 | Müller Jens | SG Langgöns/Dornholzhausen | 99 | 0 | 26 | 3.81 |
28 | Glaub Dennis | TG Friedberg | 96 | 1 | 26 | 3.69 |
29 | Heil Patrik | TV Hüttenberg II | 96 | 27 | 26 | 3.69 |
30 | Heer | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 93 | 38 | 26 | 3.58 |
31 | Mutschler Magnus | TuS Vollnkirchen | 90 | 0 | 26 | 3.46 |
32 | Ungewetter Max | HSG Mörlen | 90 | 18 | 26 | 3.46 |
33 | Walter Andre | SG Langgöns/Dornholzhausen | 89 | 3 | 26 | 3.42 |
34 | Kammel Christian | TG Friedberg | 89 | 42 | 26 | 3.42 |
35 | Friedrichs Sascha | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 84 | 1 | 26 | 3.23 |
36 | Weiß Timm | TSV Griedel | 83 | 1 | 26 | 3.19 |
37 | Bepler Tobias | SG Rechtenbach | 82 | 0 | 26 | 3.15 |
38 | Luh Tim Florian | WSV Oppershofen | 80 | 16 | 26 | 3.08 |
39 | Eichler Thimo | HSG Mörlen | 79 | 0 | 26 | 3.04 |
40 | Exner Fabian | WSV Oppershofen | 78 | 6 | 26 | 3 |
41 | Zecher Stefan | HSG Lollar/Ruttershausen | 78 | 60 | 26 | 3 |
42 | Hofmann Andreas | TSV Södel | 76 | 1 | 26 | 2.92 |
43 | Zaremski Manuel | HSG Lollar/Ruttershausen | 76 | 7 | 26 | 2.92 |
44 | Agel Felix | SG Rechtenbach | 74 | 0 | 26 | 2.85 |
45 | Dinter Lars | SG Rechtenbach | 72 | 0 | 26 | 2.77 |
46 | Döll Tim | HSG Lollar/Ruttershausen | 70 | 0 | 26 | 2.69 |
47 | Kahabka Kevin | TG Friedberg | 69 | 0 | 26 | 2.65 |
47 | Fischer Sebastian | TV Hüttenberg II | 69 | 0 | 26 | 2.65 |
49 | Odermatt Florian | SU Nieder-Florstadt | 68 | 0 | 26 | 2.62 |
50 | Sasse Alexander | TV Hüttenberg II | 68 | 3 | 26 | 2.62 |
51 | Wolf Manuel | SU Nieder-Florstadt | 68 | 20 | 26 | 2.62 |
52 | Strassheim David | HSG Kleenheim II | 67 | 0 | 26 | 2.58 |
53 | Fleck Sebastian | HSG Kleenheim II | 67 | 24 | 26 | 2.58 |
54 | Hoyer Axel | HSG Kleenheim II | 65 | 0 | 26 | 2.5 |
54 | Wagner Thorsten | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 65 | 0 | 26 | 2.5 |
56 | Wohlrab Johannes | HSG Kleenheim II | 64 | 20 | 26 | 2.46 |
57 | Dietz Sebastian | HSG Mörlen | 61 | 0 | 26 | 2.35 |
57 | Scheurich Björn | TSV Griedel | 61 | 0 | 26 | 2.35 |
57 | Frank Christian | SU Nieder-Florstadt | 61 | 0 | 26 | 2.35 |
57 | Dorzweiler Jonas | TV Hüttenberg II | 61 | 0 | 26 | 2.35 |
61 | Ziehm Christian | TV Hüttenberg II | 60 | 0 | 26 | 2.31 |
62 | Hermann Michael | SG Rechtenbach | 60 | 2 | 26 | 2.31 |
63 | Friedrich Jens | TuS Vollnkirchen | 60 | 19 | 26 | 2.31 |
64 | Pilgrim Jonas | TSV Kirchhain | 59 | 0 | 26 | 2.27 |
65 | Morbitzer Martin | TSV Kirchhain | 59 | 1 | 26 | 2.27 |
66 | Schuchmann Jan | SG Langgöns/Dornholzhausen | 58 | 2 | 26 | 2.23 |
67 | Dietzel Torsten | TG Friedberg | 57 | 0 | 26 | 2.19 |
67 | Beppler Klaus | SG Langgöns/Dornholzhausen | 57 | 0 | 26 | 2.19 |
69 | Guttandin Stephan | HSG Lollar/Ruttershausen | 57 | 4 | 26 | 2.19 |
70 | Kraft Lars | TuS Vollnkirchen | 55 | 0 | 26 | 2.12 |
70 | Puhl Christoph | HSG Lollar/Ruttershausen | 55 | 0 | 26 | 2.12 |
72 | Birkenstock Christian | HSG Mörlen | 54 | 0 | 26 | 2.08 |
73 | Mehl Tobias | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 54 | 3 | 26 | 2.08 |
74 | Alexander Marcus | SU Nieder-Florstadt | 54 | 24 | 26 | 2.08 |
75 | Reusch Marius | HSG Kleenheim II | 53 | 0 | 26 | 2.04 |
75 | Beppler Florian | SG Langgöns/Dornholzhausen | 53 | 0 | 26 | 2.04 |
75 | Quell Benjamin | HSG Lollar/Ruttershausen | 53 | 0 | 26 | 2.04 |
78 | Klein Björn | HSG Kleenheim II | 52 | 0 | 26 | 2 |
79 | Muth Julian | WSV Oppershofen | 51 | 0 | 26 | 1.96 |
80 | Brauburger Lars | HSG Mörlen | 49 | 0 | 26 | 1.88 |
81 | Kasseckert Manuel | TSV Kirchhain | 49 | 3 | 26 | 1.88 |
82 | Vogt Markus | TuS Vollnkirchen | 48 | 0 | 26 | 1.85 |
82 | Müller Daniel | TSV Griedel | 48 | 0 | 26 | 1.85 |
84 | Krahn Karsten | TSV Södel | 48 | 34 | 26 | 1.85 |
85 | Berghorn Jan-Henrik | TuS Vollnkirchen | 47 | 0 | 26 | 1.81 |
86 | Schäfer Dennis | HSG Kleenheim II | 46 | 0 | 26 | 1.77 |
87 | Bayer Andreas | WSV Oppershofen | 46 | 2 | 26 | 1.77 |
88 | Möbs Philipp | HSG Mörlen | 45 | 0 | 26 | 1.73 |
88 | Kümpel Michael | TV Hüttenberg II | 45 | 0 | 26 | 1.73 |
90 | Boller Dirk | TSV Griedel | 44 | 0 | 26 | 1.69 |
90 | Metzger Yannick | SG Langgöns/Dornholzhausen | 44 | 0 | 26 | 1.69 |
92 | Kreuzer Tobias | WSV Oppershofen | 43 | 0 | 26 | 1.65 |
93 | Arndt | TSV Kirchhain | 41 | 0 | 26 | 1.58 |
93 | Palm Johannes | TV Hüttenberg II | 41 | 0 | 26 | 1.58 |
93 | Möbus Michael | HSG Lollar/Ruttershausen | 41 | 0 | 26 | 1.58 |
96 | Weisel Holger | TSV Griedel | 41 | 8 | 26 | 1.58 |
97 | Vogel Björn | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 41 | 24 | 26 | 1.58 |
98 | Weber Sebastian | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 40 | 0 | 26 | 1.54 |
98 | Wagner Michael | WSV Oppershofen | 40 | 0 | 26 | 1.54 |
98 | Pohl Stefan | SG Rechtenbach | 40 | 0 | 26 | 1.54 |
101 | Spörl Rene | TG Friedberg | 38 | 0 | 26 | 1.46 |
102 | Ulm Christoph | TV Hüttenberg II | 38 | 7 | 26 | 1.46 |
103 | Krausko | WSV Oppershofen | 37 | 0 | 26 | 1.42 |
103 | Friedrich Fabian | TuS Vollnkirchen | 37 | 0 | 26 | 1.42 |
103 | Scherrer Ralf | SU Nieder-Florstadt | 37 | 0 | 26 | 1.42 |
106 | Weber Tim | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 37 | 2 | 26 | 1.42 |
107 | Möbs Johannes | HSG Mörlen | 37 | 15 | 26 | 1.42 |
108 | Fritscher Patrick | SU Nieder-Florstadt | 36 | 0 | 26 | 1.38 |
108 | Gilbert Christian | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 36 | 0 | 26 | 1.38 |
110 | Muck Florian | TSV Södel | 36 | 8 | 26 | 1.38 |
111 | Mager Jörn | TSV Södel | 34 | 0 | 26 | 1.31 |
111 | Bergemann Klaus | WSV Oppershofen | 34 | 0 | 26 | 1.31 |
113 | Boos Tobias | HSG Lollar/Ruttershausen | 33 | 0 | 26 | 1.27 |
113 | Boucsein Andre | HSG Lollar/Ruttershausen | 33 | 0 | 26 | 1.27 |
115 | Gerisch Steffen | SG Rechtenbach | 32 | 0 | 26 | 1.23 |
115 | Mahr Damian | TG Friedberg | 32 | 0 | 26 | 1.23 |
115 | Trovillon Dwight | TG Friedberg | 32 | 0 | 26 | 1.23 |
115 | Wagner Timo | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 32 | 0 | 26 | 1.23 |
119 | Winkler Jonas | WSV Oppershofen | 31 | 0 | 26 | 1.19 |
120 | Tauber Sven | HSG Mörlen | 31 | 4 | 26 | 1.19 |
121 | Rühl Sebastian | TuS Vollnkirchen | 30 | 3 | 26 | 1.15 |
122 | Mühlich Sascha | HSG Lollar/Ruttershausen | 29 | 0 | 26 | 1.12 |
122 | Sachs Christian | SU Nieder-Florstadt | 29 | 0 | 26 | 1.12 |
122 | Oswald Pascal | TSV Kirchhain | 29 | 0 | 26 | 1.12 |
125 | Manderla Christian | SG Langgöns/Dornholzhausen | 29 | 5 | 26 | 1.12 |
126 | Möllenbeck Henrik | HSG Kleenheim II | 29 | 19 | 26 | 1.12 |
127 | Ruhrmann | SU Nieder-Florstadt | 28 | 0 | 26 | 1.08 |
127 | Schäfer Tim | TG Friedberg | 28 | 0 | 26 | 1.08 |
129 | See Henning | HSG Mörlen | 27 | 0 | 26 | 1.04 |
129 | Lebeau Christian | TG Friedberg | 27 | 0 | 26 | 1.04 |
131 | Agel Mike | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 27 | 4 | 26 | 1.04 |
132 | Roth Oliver | WSV Oppershofen | 26 | 0 | 26 | 1 |
133 | Bathke Stefan | SG Rechtenbach | 25 | 0 | 26 | 0.96 |
133 | Winter Christian | HSG Mörlen | 25 | 0 | 26 | 0.96 |
135 | Böhland Mathias | TSV Södel | 25 | 2 | 26 | 0.96 |
136 | Agel Thomas | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 25 | 3 | 26 | 0.96 |
137 | Keller Christoph | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 24 | 0 | 26 | 0.92 |
138 | Thönges Sascha | TSV Södel | 23 | 0 | 26 | 0.88 |
139 | Müller Kim | HSG Lollar/Ruttershausen | 23 | 2 | 26 | 0.88 |
140 | Tettenborn Carsten | TuS Vollnkirchen | 22 | 0 | 26 | 0.85 |
140 | Jänicke Christopher | TV Hüttenberg II | 22 | 0 | 26 | 0.85 |
142 | Reuss Sascha | HSG Mörlen | 22 | 7 | 26 | 0.85 |
143 | Textor Daniel | TV Hüttenberg II | 22 | 15 | 26 | 0.85 |
144 | Eisenhardt Benjamin | TG Friedberg | 21 | 0 | 26 | 0.81 |
144 | Brückel Niklas | SG Langgöns/Dornholzhausen | 21 | 0 | 26 | 0.81 |
144 | Enders Christian | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 21 | 0 | 26 | 0.81 |
144 | Birkenstock Daniel | HSG Mörlen | 21 | 0 | 26 | 0.81 |
148 | Häuser Christian | HSG Kleenheim II | 21 | 1 | 26 | 0.81 |
149 | Lehr Kim | SU Nieder-Florstadt | 20 | 0 | 26 | 0.77 |
149 | Becker Thomas | HSG Mörlen | 20 | 0 | 26 | 0.77 |
149 | Bosshammer Timo | TSV Kirchhain | 20 | 0 | 26 | 0.77 |
152 | Rompf Sebastian | SG Langgöns/Dornholzhausen | 19 | 0 | 26 | 0.73 |
152 | Funk Nico | SG Langgöns/Dornholzhausen | 19 | 0 | 26 | 0.73 |
154 | Wagner Florian | HSG Lollar/Ruttershausen | 18 | 0 | 26 | 0.69 |
154 | Glaum Björn | HSG Kleenheim II | 18 | 0 | 26 | 0.69 |
154 | Mühlhans | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 18 | 0 | 26 | 0.69 |
157 | Ferber Andre | TV Hüttenberg II | 17 | 0 | 26 | 0.65 |
157 | Cisek Christoph | HSG Mörlen | 17 | 0 | 26 | 0.65 |
157 | Heinz Dennis | TuS Vollnkirchen | 17 | 0 | 26 | 0.65 |
160 | Laudt Nils | SG Langgöns/Dornholzhausen | 16 | 0 | 26 | 0.62 |
160 | Ferber Michael | TV Hüttenberg II | 16 | 0 | 26 | 0.62 |
160 | Raab Bardo | WSV Oppershofen | 16 | 0 | 26 | 0.62 |
160 | Ganswindt Till | TSV Kirchhain | 16 | 0 | 26 | 0.62 |
160 | Wilhelmi Steffen | TuS Vollnkirchen | 16 | 0 | 26 | 0.62 |
165 | Hömke Jan | SG Rechtenbach | 15 | 0 | 26 | 0.58 |
165 | Heinze Sebastian | TuS Vollnkirchen | 15 | 0 | 26 | 0.58 |
167 | Hanika Daniel | TuS Vollnkirchen | 14 | 0 | 26 | 0.54 |
167 | Gundermann Thomas | SU Nieder-Florstadt | 14 | 0 | 26 | 0.54 |
167 | Schneider Paul | HSG Mörlen | 14 | 0 | 26 | 0.54 |
167 | Wisker | TSV Kirchhain | 14 | 0 | 26 | 0.54 |
167 | Grünen Stefan | WSV Oppershofen | 14 | 0 | 26 | 0.54 |
167 | Stobbe Rochus | SU Nieder-Florstadt | 14 | 0 | 26 | 0.54 |
173 | Rompf Christian | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 14 | 5 | 26 | 0.54 |
174 | Görg Maurice | SU Nieder-Florstadt | 13 | 0 | 26 | 0.5 |
174 | Semmelroth Thomas | SG Langgöns/Dornholzhausen | 13 | 0 | 26 | 0.5 |
174 | Martens Stefan | TSV Kirchhain | 13 | 0 | 26 | 0.5 |
177 | Grieb Marvin | TSV Griedel | 12 | 0 | 26 | 0.46 |
177 | Hanika Timm | HSG Kleenheim II | 12 | 0 | 26 | 0.46 |
177 | Nuradini Artan | TSV Griedel | 12 | 0 | 26 | 0.46 |
177 | Löffler Jonas | HSG Kleenheim II | 12 | 0 | 26 | 0.46 |
181 | Ohly Markus | TSV Södel | 12 | 1 | 26 | 0.46 |
182 | Büschel Konstantin | TSV Kirchhain | 11 | 0 | 26 | 0.42 |
183 | Loftin Steve | HSG Kleenheim II | 10 | 0 | 26 | 0.38 |
183 | Müller Jörg | HSG Kleenheim II | 10 | 0 | 26 | 0.38 |
185 | Rehorn Christoph | SG Langgöns/Dornholzhausen | 9 | 0 | 26 | 0.35 |
186 | Rühl Maximilian | TV Hüttenberg II | 9 | 1 | 26 | 0.35 |
187 | Krombach Gregor | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 8 | 2 | 26 | 0.31 |
188 | Hett Sebastian | HSG Mörlen | 8 | 3 | 26 | 0.31 |
189 | Rehorn Steffen | HSG Kleenheim II | 7 | 0 | 26 | 0.27 |
189 | Kautz Maurice | SU Nieder-Florstadt | 7 | 0 | 26 | 0.27 |
189 | Leister Jan | TSV Griedel | 7 | 0 | 26 | 0.27 |
189 | Volk | SG Rechtenbach | 7 | 0 | 26 | 0.27 |
193 | Schiller Julius | TSV Södel | 7 | 2 | 26 | 0.27 |
194 | Kern | TSV Södel | 7 | 3 | 26 | 0.27 |
195 | Schindel Stefan | TuS Vollnkirchen | 7 | 5 | 26 | 0.27 |
196 | Heller Marcus | TSV Griedel | 6 | 0 | 26 | 0.23 |
196 | Grothe Lars | TSV Kirchhain | 6 | 0 | 26 | 0.23 |
196 | Peristeris Peter | TSV Södel | 6 | 0 | 26 | 0.23 |
199 | Glas | SU Nieder-Florstadt | 5 | 0 | 26 | 0.19 |
199 | Hlawiczka Phillip | TSV Griedel | 5 | 0 | 26 | 0.19 |
199 | Dietz Phiipp | HSG Kleenheim II | 5 | 0 | 26 | 0.19 |
199 | Ghouse Rene | TG Friedberg | 5 | 0 | 26 | 0.19 |
203 | Spittank | TSV Kirchhain | 4 | 0 | 26 | 0.15 |
203 | Schmitz | HSG Lollar/Ruttershausen | 4 | 0 | 26 | 0.15 |
203 | Fernandes | TV Hüttenberg II | 4 | 0 | 26 | 0.15 |
206 | Nober | TV Hüttenberg II | 4 | 1 | 26 | 0.15 |
207 | Wagner Thomas | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
207 | Schäfer Steffen | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
207 | Heck Rouven | TG Friedberg | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
207 | Stolte | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
207 | Fischer Kai | TSV Södel | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
207 | Mäß Pascal | SG Rechtenbach | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
207 | Loose | TSV Kirchhain | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
207 | Löwe Alex | WSV Oppershofen | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
207 | Daxner Sven | TG Friedberg | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
207 | Wagner Tobias | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
217 | Dajovic Dragoslav | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 3 | 1 | 26 | 0.12 |
218 | Schäfer | TV Hüttenberg II | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
218 | Röhm Jens | HSG Lollar/Ruttershausen | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
218 | Görlach | TV Hüttenberg II | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
218 | Bruchmüller Jan | SG Rechtenbach | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
218 | Rosenschon Steffen | TG Friedberg | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
218 | Fleischer | TSV Kirchhain | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
218 | Heuser Jens | TG Friedberg | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
218 | Moser | HSG Kleenheim II | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
218 | Klimpke Andreas | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
227 | Finholdt Björn | HSG Kleenheim II | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
227 | Hundt | SG Rechtenbach | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
227 | Bukschat | HSG Lollar/Ruttershausen | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
227 | Zschoke | SU Nieder-Florstadt | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
227 | Jost Odin | HSG Mörlen | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
227 | Lass | HSG Mörlen | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
227 | Heinze Nils | TuS Vollnkirchen | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
227 | Allendörfer | HSG Kleenheim II | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
227 | Preuß Norman | TSV Södel | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
227 | Stoll Thomas | HSG Kleenheim II | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
227 | Stamm | SG Rechtenbach | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
227 | Mosch Merten | WSV Oppershofen | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
227 | Wagner Tobias | SG Rechtenbach | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
227 | Friedrich Florian | TuS Vollnkirchen | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
241 | Wagner Bernd | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 1 | 1 | 26 | 0.04 |
Saison 2008/09 Feldtore
Platz | Name | Verein | Feldtore | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | Fay Andreas | TSV Griedel | 149 | 5.73 |
2 | Schneider Dominic | TSV Griedel | 147 | 5.65 |
3 | Kipper Tim | SU Nieder-Florstadt | 141 | 5.42 |
4 | Spieß Björn | SG Rechtenbach | 134 | 5.15 |
5 | Roth Thomas | TSV Södel | 133 | 5.12 |
6 | Michel Philipp | HSG Kleenheim II | 127 | 4.88 |
7 | Lind Bastian | TSV Södel | 124 | 4.77 |
8 | Razen Michael | SG Rechtenbach | 120 | 4.62 |
8 | Faulenbach Jonas | TV Hüttenberg II | 120 | 4.62 |
10 | Stübing Rene | SU Nieder-Florstadt | 119 | 4.58 |
11 | Schardt Thomas | TuS Vollnkirchen | 115 | 4.42 |
12 | Jansons Artis | TSV Griedel | 114 | 4.38 |
13 | Hitzel Dominik | TSV Södel | 110 | 4.23 |
14 | Bayer Björn | TG Friedberg | 107 | 4.12 |
15 | Hergl Daniel | HSG Mörlen | 106 | 4.08 |
16 | Gath Rene | HSG Lollar/Ruttershausen | 104 | 4 |
17 | Siegel Raphael | WSV Oppershofen | 103 | 3.96 |
18 | Müller Jens | SG Langgöns/Dornholzhausen | 99 | 3.81 |
19 | Glaub Dennis | TG Friedberg | 95 | 3.65 |
20 | Boller Marco | TSV Södel | 93 | 3.58 |
21 | Lücker Jan | TSV Kirchhain | 92 | 3.54 |
22 | Jüngel Thorsten | WSV Oppershofen | 91 | 3.5 |
23 | Mutschler Magnus | TuS Vollnkirchen | 90 | 3.46 |
24 | Reuscher Andreas | TSV Kirchhain | 88 | 3.38 |
25 | Frische Axel | TSV Kirchhain | 87 | 3.35 |
26 | Walter Andre | SG Langgöns/Dornholzhausen | 86 | 3.31 |
27 | Mangels Jörn | TG Friedberg | 83 | 3.19 |
27 | Friedrichs Sascha | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 83 | 3.19 |
29 | Weiß Timm | TSV Griedel | 82 | 3.15 |
29 | Bepler Tobias | SG Rechtenbach | 82 | 3.15 |
31 | Eichler Thimo | HSG Mörlen | 79 | 3.04 |
32 | Mitteis Ben | TV Hüttenberg II | 77 | 2.96 |
33 | Hofmann Andreas | TSV Södel | 75 | 2.88 |
34 | Agel Felix | SG Rechtenbach | 74 | 2.85 |
35 | Ungewetter Max | HSG Mörlen | 72 | 2.77 |
35 | Exner Fabian | WSV Oppershofen | 72 | 2.77 |
35 | Dinter Lars | SG Rechtenbach | 72 | 2.77 |
38 | Döll Tim | HSG Lollar/Ruttershausen | 70 | 2.69 |
39 | Zaremski Manuel | HSG Lollar/Ruttershausen | 69 | 2.65 |
39 | Heil Patrik | TV Hüttenberg II | 69 | 2.65 |
39 | Kahabka Kevin | TG Friedberg | 69 | 2.65 |
39 | Fischer Sebastian | TV Hüttenberg II | 69 | 2.65 |
43 | Odermatt Florian | SU Nieder-Florstadt | 68 | 2.62 |
44 | Strassheim David | HSG Kleenheim II | 67 | 2.58 |
45 | Sasse Alexander | TV Hüttenberg II | 65 | 2.5 |
45 | Rompf Thomas | SG Langgöns/Dornholzhausen | 65 | 2.5 |
45 | Hoyer Axel | HSG Kleenheim II | 65 | 2.5 |
45 | Wagner Thorsten | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 65 | 2.5 |
49 | Luh Tim Florian | WSV Oppershofen | 64 | 2.46 |
50 | Dietz Sebastian | HSG Mörlen | 61 | 2.35 |
50 | Scheurich Björn | TSV Griedel | 61 | 2.35 |
50 | Frank Christian | SU Nieder-Florstadt | 61 | 2.35 |
50 | Dorzweiler Jonas | TV Hüttenberg II | 61 | 2.35 |
54 | Ziehm Christian | TV Hüttenberg II | 60 | 2.31 |
55 | Pilgrim Jonas | TSV Kirchhain | 59 | 2.27 |
56 | Hermann Michael | SG Rechtenbach | 58 | 2.23 |
56 | Morbitzer Martin | TSV Kirchhain | 58 | 2.23 |
58 | Dietzel Torsten | TG Friedberg | 57 | 2.19 |
58 | Beppler Klaus | SG Langgöns/Dornholzhausen | 57 | 2.19 |
60 | Schuchmann Jan | SG Langgöns/Dornholzhausen | 56 | 2.15 |
61 | Heer | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 55 | 2.12 |
61 | Kraft Lars | TuS Vollnkirchen | 55 | 2.12 |
61 | Puhl Christoph | HSG Lollar/Ruttershausen | 55 | 2.12 |
64 | Birkenstock Christian | HSG Mörlen | 54 | 2.08 |
65 | Guttandin Stephan | HSG Lollar/Ruttershausen | 53 | 2.04 |
65 | Reusch Marius | HSG Kleenheim II | 53 | 2.04 |
65 | Beppler Florian | SG Langgöns/Dornholzhausen | 53 | 2.04 |
65 | Quell Benjamin | HSG Lollar/Ruttershausen | 53 | 2.04 |
69 | Klein Björn | HSG Kleenheim II | 52 | 2 |
70 | Funke Rene | SG Langgöns/Dornholzhausen | 51 | 1.96 |
70 | Mehl Tobias | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 51 | 1.96 |
70 | Muth Julian | WSV Oppershofen | 51 | 1.96 |
73 | Brauburger Lars | HSG Mörlen | 49 | 1.88 |
74 | Wolf Manuel | SU Nieder-Florstadt | 48 | 1.85 |
74 | Vogt Markus | TuS Vollnkirchen | 48 | 1.85 |
74 | Müller Daniel | TSV Griedel | 48 | 1.85 |
77 | Kammel Christian | TG Friedberg | 47 | 1.81 |
77 | Berghorn Jan-Henrik | TuS Vollnkirchen | 47 | 1.81 |
79 | Kasseckert Manuel | TSV Kirchhain | 46 | 1.77 |
79 | Schäfer Dennis | HSG Kleenheim II | 46 | 1.77 |
81 | Möbs Philipp | HSG Mörlen | 45 | 1.73 |
81 | Kümpel Michael | TV Hüttenberg II | 45 | 1.73 |
83 | Wohlrab Johannes | HSG Kleenheim II | 44 | 1.69 |
83 | Bayer Andreas | WSV Oppershofen | 44 | 1.69 |
83 | Boller Dirk | TSV Griedel | 44 | 1.69 |
83 | Metzger Yannick | SG Langgöns/Dornholzhausen | 44 | 1.69 |
87 | Fleck Sebastian | HSG Kleenheim II | 43 | 1.65 |
87 | Kreuzer Tobias | WSV Oppershofen | 43 | 1.65 |
89 | Friedrich Jens | TuS Vollnkirchen | 41 | 1.58 |
89 | Arndt | TSV Kirchhain | 41 | 1.58 |
89 | Palm Johannes | TV Hüttenberg II | 41 | 1.58 |
89 | Möbus Michael | HSG Lollar/Ruttershausen | 41 | 1.58 |
93 | Weber Sebastian | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 40 | 1.54 |
93 | Wagner Michael | WSV Oppershofen | 40 | 1.54 |
93 | Pohl Stefan | SG Rechtenbach | 40 | 1.54 |
96 | Spörl Rene | TG Friedberg | 38 | 1.46 |
97 | Krausko | WSV Oppershofen | 37 | 1.42 |
97 | Friedrich Fabian | TuS Vollnkirchen | 37 | 1.42 |
97 | Scherrer Ralf | SU Nieder-Florstadt | 37 | 1.42 |
100 | Fritscher Patrick | SU Nieder-Florstadt | 36 | 1.38 |
100 | Gilbert Christian | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 36 | 1.38 |
102 | Weber Tim | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 35 | 1.35 |
103 | Mager Jörn | TSV Södel | 34 | 1.31 |
103 | Bergemann Klaus | WSV Oppershofen | 34 | 1.31 |
