Saison 2016/17 Torschützen
Platz | Name | Verein | gesamt | 7m | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dubiys Yannic | TV Wetzlar | 224 | 105 | 26 | 8.62 |
2 | Siek Sascha | TSV Griedel | 198 | 71 | 26 | 7.62 |
3 | Bley Daniel | TSF Heuchelheim | 160 | 83 | 26 | 6.15 |
4 | Dell Arthur | HSG Grünberg/Mücke | 157 | 48 | 26 | 6.04 |
5 | Schindowski Lars | TUS Vollnkirchen | 152 | 75 | 26 | 5.85 |
6 | Schier Daniel | HSG Kleenheim II | 140 | 68 | 26 | 5.38 |
7 | Hofmann Andreas | TSV Södel | 134 | 13 | 26 | 5.15 |
8 | Großmann Florian | HSG Münzenberg/Gamb. | 121 | 38 | 26 | 4.65 |
9 | Vellenzer Constantin Willia | TSV Södel | 119 | 2 | 26 | 4.58 |
10 | Kümpel Michael | HSG Hungen/Lich | 117 | 54 | 26 | 4.50 |
11 | Seifart Jonas | TSV Kirchhain | 116 | 0 | 26 | 4.46 |
12 | Frische Axel | TSV Kirchhain | 116 | 42 | 26 | 4.46 |
13 | Weller Marc | HSG Kleenheim II | 113 | 0 | 26 | 4.35 |
14 | Metzger Merlin | HSG Münzenberg/Gamb. | 112 | 23 | 26 | 4.31 |
15 | Pöchmann Dirk | HSG Dilltal | 111 | 61 | 26 | 4.27 |
16 | Hofmann Björn | TSF Heuchelheim | 110 | 0 | 26 | 4.23 |
17 | Dannwolf Kevin | HSG Hungen/Lich | 109 | 0 | 26 | 4.19 |
18 | Schmidt Daniel | TUS Vollnkirchen | 105 | 0 | 26 | 4.04 |
19 | Roth Thomas | TSV Södel | 102 | 29 | 26 | 3.92 |
20 | Funck Rico | TSV Kirchhain | 101 | 16 | 26 | 3.88 |
21 | Weinandt Thorben | HSG Kleenheim II | 100 | 0 | 26 | 3.85 |
22 | Stübing Rene | MSG Florstadt/Gettenau | 99 | 59 | 26 | 3.81 |
23 | Wagner Niklas | MSG Florstadt/Gettenau | 97 | 0 | 26 | 3.73 |
24 | Friederichs Sascha | HSG Dilltal | 96 | 1 | 26 | 3.69 |
25 | Schwellnus Alexander | HSG Hungen/Lich | 95 | 20 | 26 | 3.65 |
26 | Menges Marvin | HSG Hungen/Lich | 92 | 0 | 26 | 3.54 |
27 | Schäfer Christian | HSG Pohlheim II | 92 | 6 | 26 | 3.54 |
28 | Kipp Lukas | TSV Griedel | 92 | 13 | 26 | 3.54 |
29 | Frank Christian | MSG Florstadt/Gettenau | 91 | 0 | 26 | 3.50 |
30 | Wenisch Yannic | MSG Florstadt/Gettenau | 89 | 0 | 26 | 3.42 |
31 | Macht Luca | HSG Hungen/Lich | 87 | 6 | 26 | 3.35 |
32 | Lehr Kim-Patrick | MSG Florstadt/Gettenau | 85 | 25 | 26 | 3.27 |
33 | Kielich Jonas | HSG Münzenberg/Gamb. | 84 | 0 | 26 | 3.23 |
34 | Peppler Lukas | MSG Florstadt/Gettenau | 84 | 6 | 26 | 3.23 |
35 | Welter-Seberkste Dominik | HSG Mörlen | 84 | 36 | 26 | 3.23 |
36 | Breitenfelder Max | HSG Mörlen | 82 | 0 | 26 | 3.15 |
36 | Schäfer Philipp | HSG Kleenheim II | 82 | 0 | 26 | 3.15 |
38 | Träger Johannes | HSG Pohlheim II | 82 | 11 | 26 | 3.15 |
39 | Schmitz Jan Philipp | HSG Dilltal | 81 | 0 | 26 | 3.12 |
40 | Malo Nils | HSG Dilltal | 81 | 49 | 26 | 3.12 |
41 | Möbs Johannes | HSG Mörlen | 80 | 0 | 26 | 3.08 |
42 | Jantos Constantin | TSV Griedel | 79 | 0 | 26 | 3.04 |
43 | Planer Joshua | TUS Vollnkirchen | 79 | 7 | 26 | 3.04 |
44 | Bischof Sebastian | HSG Mörlen | 78 | 39 | 26 | 3.00 |
45 | Heer Paul | HSG Dilltal | 77 | 2 | 26 | 2.96 |
46 | Kaplan Abbas | TSF Heuchelheim | 76 | 0 | 26 | 2.92 |
47 | Ulm Christoph | HSG Dilltal | 75 | 0 | 26 | 2.88 |
48 | Happel Johannes | HSG Pohlheim II | 73 | 1 | 26 | 2.81 |
49 | Diehl Alexander | HSG Hungen/Lich | 72 | 0 | 26 | 2.77 |
50 | Hoffmann Niko | TSF Heuchelheim | 72 | 3 | 26 | 2.77 |
51 | Sahin Akin | HSG Pohlheim II | 72 | 24 | 26 | 2.77 |
52 | Sussmann Andre | HSG Grünberg/Mücke | 71 | 1 | 26 | 2.73 |
53 | Siek Nils | TSV Griedel | 71 | 5 | 26 | 2.73 |
54 | Müller Patrick | HSG Dilltal | 70 | 0 | 26 | 2.69 |
55 | Blattner Benedikt | TSV Kirchhain | 70 | 6 | 26 | 2.69 |
56 | Oswald Pascal | TSV Kirchhain | 70 | 26 | 26 | 2.69 |
57 | Möbs Philipp | HSG Mörlen | 69 | 3 | 26 | 2.65 |
58 | Boller Andreas | HSG Münzenberg/Gamb. | 68 | 0 | 26 | 2.62 |
58 | Krüger Sandro | TSV Griedel | 68 | 0 | 26 | 2.62 |
60 | Schetzkens Michael | TV Wetzlar | 67 | 0 | 26 | 2.58 |
61 | Dietz Sebastian | HSG Mörlen | 67 | 6 | 26 | 2.58 |
62 | Tietböhl Nils | TSF Heuchelheim | 66 | 0 | 26 | 2.54 |
63 | Kollmann Cedrick | HSG Kleenheim II | 65 | 0 | 26 | 2.50 |
64 | Happel Lukas | HSG Pohlheim II | 63 | 0 | 26 | 2.42 |
65 | Schetzkens Johannes | TV Wetzlar | 62 | 0 | 26 | 2.38 |
66 | Wagner Florian | TSV Griedel | 61 | 0 | 26 | 2.35 |
67 | Böhland Andreas | TSV Södel | 61 | 32 | 26 | 2.35 |
68 | Georg Jonathan | TSV Kirchhain | 58 | 0 | 26 | 2.23 |
69 | Hanika Daniel | TUS Vollnkirchen | 57 | 1 | 26 | 2.19 |
70 | Weiß Timm | TSV Griedel | 56 | 1 | 26 | 2.15 |
71 | Friedrich David | TUS Vollnkirchen | 55 | 17 | 26 | 2.12 |
72 | Hofmann Sascha | TSF Heuchelheim | 54 | 1 | 26 | 2.08 |
73 | Breser Simon | TV Wetzlar | 53 | 0 | 26 | 2.04 |
74 | Metzger Timo | HSG Hungen/Lich | 52 | 0 | 26 | 2.00 |
75 | Dilges Leon | HSG Kleenheim II | 52 | 10 | 26 | 2.00 |
76 | Kaus Johannes | HSG Grünberg/Mücke | 50 | 0 | 26 | 1.92 |
77 | Dönges Simon | HSG Mörlen | 49 | 0 | 26 | 1.88 |
78 | Pohlner Benedikt | TV Wetzlar | 48 | 0 | 26 | 1.85 |
79 | Rinn Henry | TSF Heuchelheim | 48 | 5 | 26 | 1.85 |
80 | Uhl Sascha | TUS Vollnkirchen | 47 | 0 | 26 | 1.81 |
81 | Keil Sebastian | HSG Grünberg/Mücke | 47 | 4 | 26 | 1.81 |
82 | Billek Jan | TSF Heuchelheim | 46 | 1 | 26 | 1.77 |
83 | Breitfelder Max | TV Wetzlar | 45 | 11 | 26 | 1.73 |
84 | Noll Frederic | TSV Griedel | 44 | 0 | 26 | 1.69 |
84 | Wilhelmi Steffen | TUS Vollnkirchen | 44 | 0 | 26 | 1.69 |
86 | Scheurich Björn | TSV Griedel | 43 | 0 | 26 | 1.65 |
87 | Anhäuser Tobias | HSG Hungen/Lich | 42 | 0 | 26 | 1.62 |
88 | Schudt Philip | HSG Grünberg/Mücke | 42 | 1 | 26 | 1.62 |
89 | Oehler Tobias | TV Wetzlar | 42 | 3 | 26 | 1.62 |
90 | Keil Nicolas | HSG Grünberg/Mücke | 42 | 10 | 26 | 1.62 |
91 | Semmelroth Thomas | TSV Södel | 41 | 0 | 26 | 1.58 |
91 | Debellemaniere Kenny | TSV Kirchhain | 41 | 0 | 26 | 1.58 |
91 | Berger Max | TSV Kirchhain | 41 | 0 | 26 | 1.58 |
91 | Mosch Merten | HSG Münzenberg/Gamb. | 41 | 0 | 26 | 1.58 |
95 | Henze Sebastian | HSG Kleenheim II | 41 | 1 | 26 | 1.58 |
96 | Schepp Maximilian | HSG Mörlen | 41 | 7 | 26 | 1.58 |
97 | Weiser Christopher | HSG Münzenberg/Gamb. | 40 | 0 | 26 | 1.54 |
98 | Glaub Dennis | MSG Florstadt/Gettenau | 39 | 0 | 26 | 1.50 |
98 | Erb Tobias | HSG Pohlheim II | 39 | 0 | 26 | 1.50 |
98 | Lind Bastian | TSV Södel | 39 | 0 | 26 | 1.50 |
98 | Sacks Christian | MSG Florstadt/Gettenau | 39 | 0 | 26 | 1.50 |
102 | Löwe Alexander | HSG Mörlen | 39 | 1 | 26 | 1.50 |
103 | Ginter Daniel | MSG Florstadt/Gettenau | 38 | 0 | 26 | 1.46 |
104 | Ohrisch Pascal | HSG Pohlheim II | 37 | 0 | 26 | 1.42 |
104 | Kruse Max | TSF Heuchelheim | 37 | 0 | 26 | 1.42 |
106 | Marx Tobias | TSV Griedel | 37 | 3 | 26 | 1.42 |
107 | Bergemann Klaus | HSG Münzenberg/Gamb. | 37 | 15 | 26 | 1.42 |
108 | Dönicke Paul | HSG Pohlheim II | 36 | 0 | 26 | 1.38 |
108 | Zimmer Florian | HSG Münzenberg/Gamb. | 36 | 0 | 26 | 1.38 |
110 | Heil Patrick | HSG Hungen/Lich | 35 | 0 | 26 | 1.35 |
111 | Boller Marco | HSG Mörlen | 35 | 5 | 26 | 1.35 |
112 | Hofmann Sebastian | TV Wetzlar | 34 | 0 | 26 | 1.31 |
112 | Birkenstock Daniel | HSG Mörlen | 34 | 0 | 26 | 1.31 |
112 | Repp Felix | TUS Vollnkirchen | 34 | 0 | 26 | 1.31 |
115 | Adams Sven | TV Wetzlar | 33 | 0 | 26 | 1.27 |
116 | Weber Dennis | TSF Heuchelheim | 32 | 0 | 26 | 1.23 |
116 | Ulm Sebastian | HSG Dilltal | 32 | 0 | 26 | 1.23 |
118 | Herbel Jannik | HSG Kleenheim II | 31 | 0 | 26 | 1.19 |
119 | Durchdewald Tim | HSG Mörlen | 31 | 3 | 26 | 1.19 |
120 | Jankowetz Max | TSV Södel | 30 | 0 | 26 | 1.15 |
120 | Anhäuser Jan | HSG Pohlheim II | 30 | 0 | 26 | 1.15 |
120 | Koppermann Tobias | HSG Pohlheim II | 30 | 0 | 26 | 1.15 |
123 | Kammer Lucas | HSG Pohlheim II | 30 | 5 | 26 | 1.15 |
124 | Kreß Johannes | HSG Pohlheim II | 30 | 15 | 26 | 1.15 |
125 | Tauchmann Jannic | TSV Södel | 29 | 0 | 26 | 1.12 |
125 | Birkenstock Christian | HSG Mörlen | 29 | 0 | 26 | 1.12 |
125 | Hellwig Adrian | TSF Heuchelheim | 29 | 0 | 26 | 1.12 |
125 | Kuntze Daniel | MSG Florstadt/Gettenau | 29 | 0 | 26 | 1.12 |
129 | Petschel Robin | TV Wetzlar | 28 | 0 | 26 | 1.08 |
129 | Schiller Julius | TSV Södel | 28 | 0 | 26 | 1.08 |
129 | Weber Lukas | TSF Heuchelheim | 28 | 0 | 26 | 1.08 |
129 | Sohn Daniel | HSG Münzenberg/Gamb. | 28 | 0 | 26 | 1.08 |
129 | Voss Tristan | HSG Dilltal | 28 | 0 | 26 | 1.08 |
129 | Zickert Ruben | TSV Kirchhain | 28 | 0 | 26 | 1.08 |
135 | Roth Oliver | HSG Münzenberg/Gamb. | 28 | 1 | 26 | 1.08 |
136 | Schlüter Torben | HSG Grünberg/Mücke | 27 | 0 | 26 | 1.04 |
136 | Emmelius Niklas | TUS Vollnkirchen | 27 | 0 | 26 | 1.04 |
136 | Grieb Marvin | TSV Griedel | 27 | 0 | 26 | 1.04 |
139 | Friedrich Jonas | HSG Kleenheim II | 27 | 2 | 26 | 1.04 |
140 | Dapper Jan-Marc | HSG Grünberg/Mücke | 27 | 6 | 26 | 1.04 |
141 | Rigelhof Alexander | HSG Grünberg/Mücke | 26 | 0 | 26 | 1.00 |
142 | Stania Marc-Michael | HSG Hungen/Lich | 25 | 0 | 26 | 0.96 |
143 | Pyka Florian | HSG Grünberg/Mücke | 25 | 2 | 26 | 0.96 |
144 | Schmandt Ole Kristian | HSG Pohlheim II | 24 | 0 | 26 | 0.92 |
145 | Fitzner Luca | HSG Dilltal | 24 | 1 | 26 | 0.92 |
145 | Pohlner Leon | TV Wetzlar | 24 | 1 | 26 | 0.92 |
147 | Neugebauer Nils | HSG Kleenheim II | 22 | 0 | 26 | 0.85 |
148 | Glas Johannes | TSV Södel | 22 | 13 | 26 | 0.85 |
149 | Schäfer Jan | TSV Södel | 21 | 0 | 26 | 0.81 |
149 | Raab Bardo | HSG Münzenberg/Gamb. | 21 | 0 | 26 | 0.81 |
149 | Drubig Marvin | HSG Kleenheim II | 21 | 0 | 26 | 0.81 |
149 | Häuser Steffen | HSG Münzenberg/Gamb. | 21 | 0 | 26 | 0.81 |
149 | Schmidt Stefan | HSG Mörlen | 21 | 0 | 26 | 0.81 |
149 | Maris Benjamin | HSG Kleenheim II | 21 | 0 | 26 | 0.81 |
155 | Syring Christopher | TUS Vollnkirchen | 20 | 0 | 26 | 0.77 |
156 | Whisnant Brian | HSG Hungen/Lich | 19 | 0 | 26 | 0.73 |
156 | Ohly Jannis | TUS Vollnkirchen | 19 | 0 | 26 | 0.73 |
156 | Trotz Nils | HSG Pohlheim II | 19 | 0 | 26 | 0.73 |
159 | Baumgartl Steffen | MSG Florstadt/Gettenau | 18 | 0 | 26 | 0.69 |
159 | Molling Eric | TUS Vollnkirchen | 18 | 0 | 26 | 0.69 |
159 | Marek Oliver | HSG Hungen/Lich | 18 | 0 | 26 | 0.69 |
162 | Walter Andre | HSG Grünberg/Mücke | 18 | 1 | 26 | 0.69 |
162 | Brückel Johannes | HSG Münzenberg/Gamb. | 18 | 1 | 26 | 0.69 |
164 | Rädel Felix | TSV Kirchhain | 17 | 0 | 26 | 0.65 |
164 | Grothe Lars | TSV Kirchhain | 17 | 0 | 26 | 0.65 |
164 | Dietz Sebastian | TSV Griedel | 17 | 0 | 26 | 0.65 |
167 | Biedenkapp Tobias | HSG Grünberg/Mücke | 17 | 2 | 26 | 0.65 |
168 | Schüler Pascal | HSG Pohlheim II | 17 | 8 | 26 | 0.65 |
169 | Hasselbach Mark | TSV Kirchhain | 16 | 0 | 26 | 0.62 |
169 | Woiwod Yannik | HSG Kleenheim II | 16 | 0 | 26 | 0.62 |
169 | Sames Dominic | HSG Pohlheim II | 16 | 0 | 26 | 0.62 |
172 | Blücher Manuel | HSG Kleenheim II | 15 | 0 | 26 | 0.58 |
172 | Baumann Jakob | HSG Dilltal | 15 | 0 | 26 | 0.58 |
174 | Gerlach Jan-Christopher | TSV Kirchhain | 14 | 0 | 26 | 0.54 |
175 | Kohlmei Mario | HSG Dilltal | 14 | 1 | 26 | 0.54 |
175 | Pollmächer Finn | HSG Grünberg/Mücke | 14 | 1 | 26 | 0.54 |
177 | Brehm Philipp | TSV Södel | 13 | 0 | 26 | 0.50 |
178 | Petry Nils-Christian | TUS Vollnkirchen | 12 | 0 | 26 | 0.46 |
178 | Gilbert Nico | HSG Pohlheim II | 12 | 0 | 26 | 0.46 |
178 | Kröck David | TSF Heuchelheim | 12 | 0 | 26 | 0.46 |
178 | Baumann Jakob | TV Wetzlar | 12 | 0 | 26 | 0.46 |
178 | Schneider Sebastian | HSG Grünberg/Mücke | 12 | 0 | 26 | 0.46 |
178 | Wagner David | HSG Münzenberg/Gamb. | 12 | 0 | 26 | 0.46 |
178 | Wiedemann Jonas | HSG Pohlheim II | 12 | 0 | 26 | 0.46 |
178 | Cisek Christoph | HSG Mörlen | 12 | 0 | 26 | 0.46 |
186 | Exner Fabian | HSG Münzenberg/Gamb. | 11 | 0 | 26 | 0.42 |
186 | Schöbe Tobias | HSG Pohlheim II | 11 | 0 | 26 | 0.42 |
186 | Eckhardt-Helmes Tom | HSG Kleenheim II | 11 | 0 | 26 | 0.42 |
189 | Leng Felix | HSG Kleenheim II | 10 | 0 | 26 | 0.38 |
189 | Schmidt Philipp | HSG Dilltal | 10 | 0 | 26 | 0.38 |
189 | Stolte Michel | HSG Münzenberg/Gamb. | 10 | 0 | 26 | 0.38 |
192 | Heinrich Dennis | HSG Grünberg/Mücke | 9 | 0 | 26 | 0.35 |
192 | Stöhr Fabian | TUS Vollnkirchen | 9 | 0 | 26 | 0.35 |
192 | Hahn Sebastian | HSG Dilltal | 9 | 0 | 26 | 0.35 |
192 | Droß Jannick | TUS Vollnkirchen | 9 | 0 | 26 | 0.35 |
192 | Büschel Maxim | TSV Kirchhain | 9 | 0 | 26 | 0.35 |
192 | Lauer Sören | HSG Hungen/Lich | 9 | 0 | 26 | 0.35 |
192 | Starck Henning | MSG Florstadt/Gettenau | 9 | 0 | 26 | 0.35 |
199 | Kollig Leon | HSG Dilltal | 8 | 0 | 26 | 0.31 |
199 | Rühl Sebastian | TUS Vollnkirchen | 8 | 0 | 26 | 0.31 |
199 | Keller Fabian | TSV Södel | 8 | 0 | 26 | 0.31 |
199 | Schuster Jonas | HSG Pohlheim II | 8 | 0 | 26 | 0.31 |
203 | Müller Christoph | MSG Florstadt/Gettenau | 7 | 0 | 26 | 0.27 |
203 | Ulrich Joschua | TSV Södel | 7 | 0 | 26 | 0.27 |
203 | Philipp David | TSV Kirchhain | 7 | 0 | 26 | 0.27 |
206 | Stolte Michel | TSV Griedel | 7 | 2 | 26 | 0.27 |
206 | Sayler Waldemar | HSG Grünberg/Mücke | 7 | 2 | 26 | 0.27 |
208 | Wießner Pascal | HSG Münzenberg/Gamb. | 6 | 0 | 26 | 0.23 |
208 | Schmidt Felix | TV Wetzlar | 6 | 0 | 26 | 0.23 |
210 | Mehl Tobias | HSG Dilltal | 5 | 0 | 26 | 0.19 |
210 | Mandler Björn | HSG Münzenberg/Gamb. | 5 | 0 | 26 | 0.19 |
210 | Lingenberg Simon | TSV Griedel | 5 | 0 | 26 | 0.19 |
210 | Ohly Markus | TSV Södel | 5 | 0 | 26 | 0.19 |
210 | Schmidt Felix | TSV Södel | 5 | 0 | 26 | 0.19 |
210 | Kehm Sebastian | HSG Münzenberg/Gamb. | 5 | 0 | 26 | 0.19 |
216 | Dietz Bernhard | HSG Mörlen | 4 | 0 | 26 | 0.15 |
216 | Martschenke Niko | HSG Hungen/Lich | 4 | 0 | 26 | 0.15 |
216 | Stelz Nic | MSG Florstadt/Gettenau | 4 | 0 | 26 | 0.15 |
216 | Arndt Grischa | TSV Kirchhain | 4 | 0 | 26 | 0.15 |
216 | Schubert Steffen | HSG Münzenberg/Gamb. | 4 | 0 | 26 | 0.15 |
216 | Falke Markus | TSV Södel | 4 | 0 | 26 | 0.15 |
216 | Schneider Johannes | HSG Pohlheim II | 4 | 0 | 26 | 0.15 |
216 | Weil Maximilian | HSG Münzenberg/Gamb. | 4 | 0 | 26 | 0.15 |
216 | See Henning | TSV Södel | 4 | 0 | 26 | 0.15 |
216 | Kreuzer Tobias | HSG Münzenberg/Gamb. | 4 | 0 | 26 | 0.15 |
216 | Schmidt Fabian | TV Wetzlar | 4 | 0 | 26 | 0.15 |
227 | Mutschler Maximilian | TUS Vollnkirchen | 4 | 2 | 26 | 0.15 |
228 | Becker Tobias | HSG Mörlen | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
228 | Albrecht Julian | HSG Dilltal | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
228 | Bunfill Tim | HSG Münzenberg/Gamb. | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
228 | Ohly Jan | HSG Pohlheim II | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
228 | Mogk Christopher | MSG Florstadt/Gettenau | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
228 | Ferber Michael | TUS Vollnkirchen | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
234 | Pfeil Pablo | TSV Kirchhain | 3 | 1 | 26 | 0.12 |
235 | Wolf Manuel | MSG Florstadt/Gettenau | 3 | 3 | 26 | 0.12 |
236 | Halbich Marvin | HSG Grünberg/Mücke | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
236 | Schmied Marvin | HSG Hungen/Lich | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
236 | Ratz Kai-Uwe | HSG Münzenberg/Gamb. | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
236 | Zimmer Malte | HSG Kleenheim II | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
236 | Schmandt Sebastian | TSV Griedel | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
236 | Potschka David | MSG Florstadt/Gettenau | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
236 | Rehorn Steffen | HSG Kleenheim II | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
236 | Niclas Florian | HSG Pohlheim II | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
236 | Hanika Leander | HSG Kleenheim II | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
236 | Tonhäuser Tim | HSG Kleenheim II | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
236 | Wenzel Niclas | HSG Pohlheim II | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
247 | Kammer Lukas | HSG Pohlheim II | 2 | 2 | 26 | 0.08 |
248 | Brücher Jonas | HSG Pohlheim II | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
248 | Königshoven Dorian | TSV Södel | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
248 | Hendrischke Danny | HSG Münzenberg/Gamb. | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
248 | Schmidt Pascal | TSV Södel | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
248 | Liebmann Christof | TSV Kirchhain | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
248 | Kramer Gabriel-David | TV Wetzlar | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
248 | Kneissl Lars | HSG Münzenberg/Gamb. | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
248 | Kretz Johannes | TV Wetzlar | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
248 | Buettner Lukas | MSG Florstadt/Gettenau | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
248 | Vogt Aljoscha Leon | HSG Kleenheim II | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
248 | Luckau Robin | TSV Södel | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
248 | Eckhoff Patrick | HSG Hungen/Lich | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
248 | Flauger Tobias | TSV Kirchhain | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
248 | Hastermann Marcel | HSG Hungen/Lich | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
248 | Roth Steffen | HSG Münzenberg/Gamb. | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
248 | Scherrer Ralf | MSG Florstadt/Gettenau | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
248 | Weiss Manuel | TV Wetzlar | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
248 | Becker Jan-Philipp | HSG Münzenberg/Gamb. | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
248 | Winter Sascha | TSF Heuchelheim | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
248 | Löffler Jonas | HSG Kleenheim II | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
248 | Ferber Andre | TUS Vollnkirchen | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
248 | Heiden Hendrik zur | MSG Florstadt/Gettenau | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
270 | Jablotschkin Nicolai | TSV Södel | 1 | 1 | 26 | 0.04 |
Saison 2016/17 Feldtore
Platz | Name | Verein | Feldtore | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | Siek Sascha | TSV Griedel | 127 | 4.88 |
2 | Hofmann Andreas | TSV Södel | 121 | 4.65 |
3 | Dubiys Yannic | TV Wetzlar | 119 | 4.58 |
4 | Vellenzer Constantin Willia | TSV Södel | 117 | 4.50 |
5 | Seifart Jonas | TSV Kirchhain | 116 | 4.46 |
6 | Weller Marc | HSG Kleenheim II | 113 | 4.35 |
7 | Hofmann Björn | TSF Heuchelheim | 110 | 4.23 |
8 | Dell Arthur | HSG Grünberg/Mücke | 109 | 4.19 |
8 | Dannwolf Kevin | HSG Hungen/Lich | 109 | 4.19 |
10 | Schmidt Daniel | TUS Vollnkirchen | 105 | 4.04 |
11 | Weinandt Thorben | HSG Kleenheim II | 100 | 3.85 |
12 | Wagner Niklas | MSG Florstadt/Gettenau | 97 | 3.73 |
13 | Friederichs Sascha | HSG Dilltal | 95 | 3.65 |
14 | Menges Marvin | HSG Hungen/Lich | 92 | 3.54 |
15 | Frank Christian | MSG Florstadt/Gettenau | 91 | 3.50 |
16 | Metzger Merlin | HSG Münzenberg/Gamb. | 89 | 3.42 |
16 | Wenisch Yannic | MSG Florstadt/Gettenau | 89 | 3.42 |
18 | Schäfer Christian | HSG Pohlheim II | 86 | 3.31 |
19 | Funck Rico | TSV Kirchhain | 85 | 3.27 |
20 | Kielich Jonas | HSG Münzenberg/Gamb. | 84 | 3.23 |
21 | Großmann Florian | HSG Münzenberg/Gamb. | 83 | 3.19 |
22 | Breitenfelder Max | HSG Mörlen | 82 | 3.15 |
22 | Schäfer Philipp | HSG Kleenheim II | 82 | 3.15 |
24 | Macht Luca | HSG Hungen/Lich | 81 | 3.12 |
24 | Schmitz Jan Philipp | HSG Dilltal | 81 | 3.12 |
26 | Möbs Johannes | HSG Mörlen | 80 | 3.08 |
27 | Kipp Lukas | TSV Griedel | 79 | 3.04 |
27 | Jantos Constantin | TSV Griedel | 79 | 3.04 |
29 | Peppler Lukas | MSG Florstadt/Gettenau | 78 | 3.00 |
30 | Bley Daniel | TSF Heuchelheim | 77 | 2.96 |
30 | Schindowski Lars | TUS Vollnkirchen | 77 | 2.96 |
32 | Kaplan Abbas | TSF Heuchelheim | 76 | 2.92 |
33 | Heer Paul | HSG Dilltal | 75 | 2.88 |
33 | Schwellnus Alexander | HSG Hungen/Lich | 75 | 2.88 |
33 | Ulm Christoph | HSG Dilltal | 75 | 2.88 |
36 | Frische Axel | TSV Kirchhain | 74 | 2.85 |
37 | Roth Thomas | TSV Södel | 73 | 2.81 |
38 | Planer Joshua | TUS Vollnkirchen | 72 | 2.77 |
38 | Schier Daniel | HSG Kleenheim II | 72 | 2.77 |
38 | Happel Johannes | HSG Pohlheim II | 72 | 2.77 |
38 | Diehl Alexander | HSG Hungen/Lich | 72 | 2.77 |
42 | Träger Johannes | HSG Pohlheim II | 71 | 2.73 |
43 | Sussmann Andre | HSG Grünberg/Mücke | 70 | 2.69 |
43 | Müller Patrick | HSG Dilltal | 70 | 2.69 |
45 | Hoffmann Niko | TSF Heuchelheim | 69 | 2.65 |
46 | Boller Andreas | HSG Münzenberg/Gamb. | 68 | 2.62 |
46 | Krüger Sandro | TSV Griedel | 68 | 2.62 |
48 | Schetzkens Michael | TV Wetzlar | 67 | 2.58 |
49 | Möbs Philipp | HSG Mörlen | 66 | 2.54 |
49 | Siek Nils | TSV Griedel | 66 | 2.54 |
49 | Tietböhl Nils | TSF Heuchelheim | 66 | 2.54 |
52 | Kollmann Cedrick | HSG Kleenheim II | 65 | 2.50 |
53 | Blattner Benedikt | TSV Kirchhain | 64 | 2.46 |
54 | Kümpel Michael | HSG Hungen/Lich | 63 | 2.42 |
54 | Happel Lukas | HSG Pohlheim II | 63 | 2.42 |
56 | Schetzkens Johannes | TV Wetzlar | 62 | 2.38 |
57 | Dietz Sebastian | HSG Mörlen | 61 | 2.35 |
57 | Wagner Florian | TSV Griedel | 61 | 2.35 |
59 | Lehr Kim-Patrick | MSG Florstadt/Gettenau | 60 | 2.31 |
60 | Georg Jonathan | TSV Kirchhain | 58 | 2.23 |
61 | Hanika Daniel | TUS Vollnkirchen | 56 | 2.15 |
62 | Weiß Timm | TSV Griedel | 55 | 2.12 |
63 | Hofmann Sascha | TSF Heuchelheim | 53 | 2.04 |
63 | Breser Simon | TV Wetzlar | 53 | 2.04 |
65 | Metzger Timo | HSG Hungen/Lich | 52 | 2.00 |
66 | Pöchmann Dirk | HSG Dilltal | 50 | 1.92 |
66 | Kaus Johannes | HSG Grünberg/Mücke | 50 | 1.92 |
