Saison 2016/17 Torschützen
Platz | Name | Verein | gesamt | 7m | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieß Björn | HSG Lollar/Ruttershausen | 214 | 85 | 26 | 8.23 |
2 | Juli Florian | TSG Ober-Eschbach | 200 | 68 | 26 | 7.69 |
3 | Panzer Christian | TG Kastel | 178 | 50 | 26 | 6.85 |
4 | Schyga Marcel | TuS Holzheim | 176 | 94 | 26 | 6.77 |
5 | Avemann Andre | TG Friedberg | 170 | 88 | 26 | 6.54 |
6 | Mrowietz Yannick | TV Breckenheim | 146 | 22 | 26 | 5.62 |
7 | Kamgaing Yvon | TSG Ober-Eschbach | 144 | 2 | 26 | 5.54 |
8 | Petrosanec Elvin | TG Friedberg | 140 | 0 | 26 | 5.38 |
9 | Holtkötter Felix | TG Kastel | 140 | 1 | 26 | 5.38 |
10 | Funke Rene | TSV Lang-Göns | 137 | 78 | 26 | 5.27 |
11 | Lange Pierre | TV Petterweil | 125 | 49 | 26 | 4.81 |
12 | Schuchmann Eike | MSG Linden | 122 | 70 | 26 | 4.69 |
13 | Haupt Niklas | TSG Oberursel | 120 | 24 | 26 | 4.62 |
14 | Lauer Tim | TV Hüttenberg II | 117 | 3 | 26 | 4.50 |
15 | Walter Lukas | MSG Linden | 117 | 26 | 26 | 4.50 |
16 | Koffler Jonas | TV Petterweil | 114 | 0 | 26 | 4.38 |
17 | Klein Johannes | TV Hüttenberg II | 113 | 0 | 26 | 4.35 |
18 | Schulcz Tom | HSG Wettenberg II | 111 | 0 | 26 | 4.27 |
18 | Kühn Maximilian | HSG Lumdatal | 111 | 0 | 26 | 4.27 |
20 | Lang Stefan | TSV Lang-Göns | 110 | 0 | 26 | 4.23 |
21 | Hartmann Patrick | TSG Oberursel | 109 | 33 | 26 | 4.19 |
22 | Schlapp Jonas | HSG Lumdatal | 106 | 33 | 26 | 4.08 |
23 | Zinnel Marco | TG Friedberg | 105 | 1 | 26 | 4.04 |
24 | Cremers Jonas | TV Hüttenberg II | 105 | 63 | 26 | 4.04 |
25 | Ehmer Björn | TV Petterweil | 102 | 18 | 26 | 3.92 |
26 | Ljubic Phil-Lukas | TSG Oberursel | 97 | 0 | 26 | 3.73 |
27 | Philipp Christian | HSG Wettenberg II | 97 | 23 | 26 | 3.73 |
28 | Panther Max | TV Hüttenberg II | 95 | 15 | 26 | 3.65 |
29 | Walter Tim | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden II | 94 | 48 | 26 | 3.62 |
30 | Heuss Tim | TV Breckenheim | 93 | 11 | 26 | 3.58 |
31 | Manns Daniel | TV Breckenheim | 92 | 2 | 26 | 3.54 |
32 | Jänicke Robin | TSV Lang-Göns | 92 | 7 | 26 | 3.54 |
33 | Luft Fabian | TV Breckenheim | 92 | 40 | 26 | 3.54 |
34 | Wagner Thimo | HSG Lollar/Ruttershausen | 91 | 1 | 26 | 3.50 |
35 | Baum Tobias | TuS Holzheim | 90 | 0 | 26 | 3.46 |
36 | Büsse Manuel | HSG Wettenberg II | 90 | 59 | 26 | 3.46 |
37 | Brauer Christian | TV Breckenheim | 86 | 3 | 26 | 3.31 |
38 | Kern Michael | HSG Lumdatal | 86 | 50 | 26 | 3.31 |
39 | Schneider Moritz | TuS Holzheim | 85 | 0 | 26 | 3.27 |
40 | Ziehm Christian | HSG Lollar/Ruttershausen | 85 | 5 | 26 | 3.27 |
41 | Heß Lorenz | HSG Lumdatal | 83 | 0 | 26 | 3.19 |
42 | Hitzel Roman | TV Petterweil | 82 | 0 | 26 | 3.15 |
43 | Hopp Dennis | TSV Lang-Göns | 81 | 0 | 26 | 3.12 |
44 | Jankovic Zarko | TSG Ober-Eschbach | 81 | 14 | 26 | 3.12 |
45 | Koch Thorsten | TV Petterweil | 79 | 0 | 26 | 3.04 |
45 | Wolf Konstantin | HSG Wettenberg II | 79 | 0 | 26 | 3.04 |
47 | Grzeschik Tim | TG Kastel | 76 | 24 | 26 | 2.92 |
48 | Ploner Benedikt | TG Friedberg | 73 | 4 | 26 | 2.81 |
49 | Weber Julian | MSG Linden | 71 | 0 | 26 | 2.73 |
50 | Becker Marco | TuS Holzheim | 70 | 7 | 26 | 2.69 |
51 | Schmidt Jonas Gabriel | TV Hüttenberg II | 69 | 0 | 26 | 2.65 |
52 | Dänner Christian | TV Petterweil | 69 | 8 | 26 | 2.65 |
53 | Leger Maximilian | HSG Wettenberg II | 66 | 3 | 26 | 2.54 |
54 | Brühl Felix | TSG Oberursel | 66 | 14 | 26 | 2.54 |
55 | Lorenz Robin | TV Breckenheim | 64 | 0 | 26 | 2.46 |
56 | Dettling Robert | TuS Holzheim | 64 | 2 | 26 | 2.46 |
57 | Fuhrig Kenneth | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden II | 63 | 11 | 26 | 2.42 |
58 | Walz Martin | TSG Oberursel | 61 | 0 | 26 | 2.35 |
59 | Loh Lukas | MSG Linden | 61 | 1 | 26 | 2.35 |
60 | Semmelroth Simon | MSG Linden | 60 | 0 | 26 | 2.31 |
60 | Kludt Peter | HSG Lollar/Ruttershausen | 60 | 0 | 26 | 2.31 |
62 | Biedenkapp Andre | HSG Lumdatal | 59 | 0 | 26 | 2.27 |
63 | Lazzaro Dominik | TuS Holzheim | 58 | 0 | 26 | 2.23 |
64 | Reitz Philipp | TSV Lang-Göns | 58 | 7 | 26 | 2.23 |
65 | Fischer Tobias | TG Kastel | 57 | 0 | 26 | 2.19 |
65 | Hentschel Tobias | TSG Oberursel | 57 | 0 | 26 | 2.19 |
67 | Deimer Sören | MSG Linden | 57 | 7 | 26 | 2.19 |
68 | Fuchs Felix | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden II | 55 | 0 | 26 | 2.12 |
68 | Dorzweiler Jonas | HSG Lollar/Ruttershausen | 55 | 0 | 26 | 2.12 |
68 | Koffler Felix | TG Friedberg | 55 | 0 | 26 | 2.12 |
71 | Müller Kai | TG Kastel | 54 | 0 | 26 | 2.08 |
71 | Kleinschmidt Olaf | HSG Wettenberg II | 54 | 0 | 26 | 2.08 |
73 | Zapf Robin | TSV Lang-Göns | 53 | 0 | 26 | 2.04 |
73 | Avemann Robert | TSG Oberursel | 53 | 0 | 26 | 2.04 |
73 | Marondel Tim | HSG Lumdatal | 53 | 0 | 26 | 2.04 |
73 | Noll Jan | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden II | 53 | 0 | 26 | 2.04 |
77 | Jung Dominik | HSG Lollar/Ruttershausen | 53 | 4 | 26 | 2.04 |
78 | Mohr Tom | TSG Ober-Eschbach | 51 | 0 | 26 | 1.96 |
79 | Spelkus Philipp | TSV Lang-Göns | 50 | 7 | 26 | 1.92 |
80 | Giebenhain Simon | TuS Holzheim | 49 | 2 | 26 | 1.88 |
81 | Quurck Valentin | HSG Wettenberg II | 48 | 0 | 26 | 1.85 |
82 | Heid Marcel | TSG Oberursel | 48 | 24 | 26 | 1.85 |
83 | Engel Patrick | HSG Lollar/Ruttershausen | 47 | 0 | 26 | 1.81 |
83 | Nober Jan | MSG Linden | 47 | 0 | 26 | 1.81 |
85 | Hieronimus Tim | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden II | 47 | 6 | 26 | 1.81 |
86 | Thomer Jannik | TV Petterweil | 46 | 0 | 26 | 1.77 |
86 | Jezidzic Ante | TG Kastel | 46 | 0 | 26 | 1.77 |
88 | Schulcz Mirko | HSG Wettenberg II | 45 | 11 | 26 | 1.73 |
89 | Plattner Tim | TV Breckenheim | 44 | 0 | 26 | 1.69 |
90 | Engel Lorenz | TV Breckenheim | 43 | 0 | 26 | 1.65 |
90 | Schneider Mischa | HSG Lollar/Ruttershausen | 43 | 0 | 26 | 1.65 |
92 | Stein Lukas | HSG Lumdatal | 42 | 0 | 26 | 1.62 |
92 | Schenk Maximilian | TuS Holzheim | 42 | 0 | 26 | 1.62 |
94 | Kuhnhenne Florian | HSG Lumdatal | 41 | 1 | 26 | 1.58 |
95 | Krause Eric | TG Kastel | 41 | 3 | 26 | 1.58 |
96 | Witzke Mathias | TSG Ober-Eschbach | 41 | 4 | 26 | 1.58 |
97 | Jockel Tobias | TSG Oberursel | 39 | 0 | 26 | 1.50 |
97 | Andermann Jannik | MSG Linden | 39 | 0 | 26 | 1.50 |
99 | Völlger Moritz | TV Hüttenberg II | 37 | 0 | 26 | 1.42 |
99 | Schmitz Daniel | HSG Wettenberg II | 37 | 0 | 26 | 1.42 |
99 | Mühlhans Tobias | MSG Linden | 37 | 0 | 26 | 1.42 |
99 | Crecelius Lukas | TV Breckenheim | 37 | 0 | 26 | 1.42 |
103 | Chalepo Evgenij | TV Hüttenberg II | 37 | 1 | 26 | 1.42 |
104 | Ansari Mohammed | TSG Ober-Eschbach | 36 | 0 | 26 | 1.38 |
105 | Wolfgram Jan-Erik | TuS Holzheim | 36 | 10 | 26 | 1.38 |
106 | Conrad Sascha | TSG Ober-Eschbach | 35 | 0 | 26 | 1.35 |
107 | Ilestro Giovanni | TSG Oberursel | 35 | 1 | 26 | 1.35 |
108 | Ball Sascha | TSG Ober-Eschbach | 34 | 0 | 26 | 1.31 |
108 | Ziegler Leon Christian | HSG Lumdatal | 34 | 0 | 26 | 1.31 |
110 | Wolfgram Nils | TuS Holzheim | 34 | 3 | 26 | 1.31 |
111 | Schrod Jonathan | TV Hüttenberg II | 32 | 0 | 26 | 1.23 |
111 | Graf Domenic | HSG Lollar/Ruttershausen | 32 | 0 | 26 | 1.23 |
113 | Wolf Fabian | TG Friedberg | 32 | 3 | 26 | 1.23 |
114 | Weiß Yannick | TSV Lang-Göns | 31 | 0 | 26 | 1.19 |
114 | Melle Conrad-Rudolf | HSG Lollar/Ruttershausen | 31 | 0 | 26 | 1.19 |
114 | Stein Philipp Simon | HSG Lumdatal | 31 | 0 | 26 | 1.19 |
117 | Hamza Kushtrim | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden II | 31 | 13 | 26 | 1.19 |
118 | Schmidt Christian | TG Friedberg | 30 | 0 | 26 | 1.15 |
119 | Köhn Marc | MSG Linden | 29 | 0 | 26 | 1.12 |
119 | Fey Marcel | HSG Lumdatal | 29 | 0 | 26 | 1.12 |
119 | Möller Jens | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden II | 29 | 0 | 26 | 1.12 |
122 | Pozgai Dario | TG Friedberg | 28 | 0 | 26 | 1.08 |
123 | Los Santos Marlon | HSG Lollar/Ruttershausen | 27 | 0 | 26 | 1.04 |
123 | Oberst Dennis | TV Hüttenberg II | 27 | 0 | 26 | 1.04 |
123 | Schöne Martin | TSG Ober-Eschbach | 27 | 0 | 26 | 1.04 |
126 | Büscher Piotr | TG Kastel | 26 | 0 | 26 | 1.00 |
126 | Schmidt Bastian | TSV Lang-Göns | 26 | 0 | 26 | 1.00 |
126 | Engel Philipp | HSG Lollar/Ruttershausen | 26 | 0 | 26 | 1.00 |
126 | Witzel Cedrik | TV Petterweil | 26 | 0 | 26 | 1.00 |
130 | Weigel Sascha | TSV Lang-Göns | 26 | 1 | 26 | 1.00 |
131 | Walter Jan | TV Breckenheim | 25 | 0 | 26 | 0.96 |
131 | Jung Tim | MSG Linden | 25 | 0 | 26 | 0.96 |
133 | Hartmann Sebastian | TG Kastel | 24 | 0 | 26 | 0.92 |
134 | Kaplan Yakup | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden II | 24 | 9 | 26 | 0.92 |
135 | Garbo Luis | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden II | 23 | 0 | 26 | 0.88 |
135 | Hien Lennard | TuS Holzheim | 23 | 0 | 26 | 0.88 |
137 | Kellner Max | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden II | 23 | 3 | 26 | 0.88 |
138 | Corazolla Stefan | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden II | 22 | 5 | 26 | 0.85 |
139 | Höhn Malte | MSG Linden | 21 | 0 | 26 | 0.81 |
140 | Weigelt Jonas | MSG Linden | 21 | 1 | 26 | 0.81 |
141 | Delnef Alexander | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden II | 20 | 0 | 26 | 0.77 |
141 | Thrun Julius | TV Hüttenberg II | 20 | 0 | 26 | 0.77 |
141 | Kinski Jonas | TG Friedberg | 20 | 0 | 26 | 0.77 |
141 | Piazzolla Nico | HSG Lollar/Ruttershausen | 20 | 0 | 26 | 0.77 |
145 | Keskinidis Jianni | TSG Ober-Eschbach | 19 | 0 | 26 | 0.73 |
145 | Herzberger Christian | HSG Lumdatal | 19 | 0 | 26 | 0.73 |
147 | Kunkel Tim | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden II | 18 | 0 | 26 | 0.69 |
147 | Blume Sebastian | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden II | 18 | 0 | 26 | 0.69 |
147 | Plattek Nico | TG Friedberg | 18 | 0 | 26 | 0.69 |
150 | Jänicke Christopher | TSV Lang-Göns | 18 | 4 | 26 | 0.69 |
151 | Schmidt Lars | HSG Lumdatal | 17 | 0 | 26 | 0.65 |
151 | Berger Jens | MSG Linden | 17 | 0 | 26 | 0.65 |
153 | Wingefeld Simon | HSG Wettenberg II | 16 | 0 | 26 | 0.62 |
153 | Hohmann Fabian | TG Kastel | 16 | 0 | 26 | 0.62 |
153 | Werner Torben | TV Hüttenberg II | 16 | 0 | 26 | 0.62 |
156 | Buckel David | TV Breckenheim | 15 | 0 | 26 | 0.58 |
156 | Weber Benjamin | TSG Oberursel | 15 | 0 | 26 | 0.58 |
156 | Weide Fabian | HSG Wettenberg II | 15 | 0 | 26 | 0.58 |
156 | Walter Leon | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden II | 15 | 0 | 26 | 0.58 |
156 | Hegebart Pit | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden II | 15 | 0 | 26 | 0.58 |
161 | Burghard Christian | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden II | 15 | 1 | 26 | 0.58 |
162 | Ceh Moritz | TSV Lang-Göns | 14 | 0 | 26 | 0.54 |
162 | Köhler Marcel | HSG Wettenberg II | 14 | 0 | 26 | 0.54 |
162 | Schuhmacher Johannes | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden II | 14 | 0 | 26 | 0.54 |
162 | Schwalb Markus | TSV Lang-Göns | 14 | 0 | 26 | 0.54 |
162 | Drommershausen Lukas | TV Hüttenberg II | 14 | 0 | 26 | 0.54 |
167 | Müllerleile Jakob | TSG Oberursel | 13 | 0 | 26 | 0.50 |
168 | Walter Arne | TV Breckenheim | 12 | 0 | 26 | 0.46 |
168 | Engel Philipp | TSV Lang-Göns | 12 | 0 | 26 | 0.46 |
168 | Gottlieb Karsten | TSG Ober-Eschbach | 12 | 0 | 26 | 0.46 |
168 | Dankelmann Nils | TG Kastel | 12 | 0 | 26 | 0.46 |
172 | Henkelmann Pascal | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden II | 11 | 0 | 26 | 0.42 |
172 | Neuhalfen Marcus | TV Petterweil | 11 | 0 | 26 | 0.42 |
172 | Otto Julian | TV Hüttenberg II | 11 | 0 | 26 | 0.42 |
172 | Trouvain Lennart | TV Petterweil | 11 | 0 | 26 | 0.42 |
172 | Jakobi Daniel | TG Friedberg | 11 | 0 | 26 | 0.42 |
172 | Klein Yanick | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden II | 11 | 0 | 26 | 0.42 |
172 | Lenz Paul-Marvin | TV Hüttenberg II | 11 | 0 | 26 | 0.42 |
179 | Vucetic Strahinja | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden II | 11 | 1 | 26 | 0.42 |
180 | Kraushaar Maximilian | TV Hüttenberg II | 10 | 0 | 26 | 0.38 |
180 | Nenad Dragan | HSG Wettenberg II | 10 | 0 | 26 | 0.38 |
180 | Seel Marco | TSG Ober-Eschbach | 10 | 0 | 26 | 0.38 |
183 | Laun Mats | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden II | 10 | 2 | 26 | 0.38 |
184 | Müller Alexander | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden II | 9 | 0 | 26 | 0.35 |
184 | Alt Sebastian | TSG Ober-Eschbach | 9 | 0 | 26 | 0.35 |
184 | Leger Felix | HSG Wettenberg II | 9 | 0 | 26 | 0.35 |
184 | Seiwert Andre | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden II | 9 | 0 | 26 | 0.35 |
188 | Peschke Martin | TV Petterweil | 9 | 1 | 26 | 0.35 |
189 | Schreiber Konstantinos | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden II | 8 | 0 | 26 | 0.31 |
189 | Kreutz Sascha | HSG Wettenberg II | 8 | 0 | 26 | 0.31 |
191 | Munck Cornelius | TG Kastel | 7 | 0 | 26 | 0.27 |
191 | Cosic Sasa | TV Hüttenberg II | 7 | 0 | 26 | 0.27 |
191 | Lorenz Martin | TV Breckenheim | 7 | 0 | 26 | 0.27 |
191 | Frosch Daniel | HSG Lollar/Ruttershausen | 7 | 0 | 26 | 0.27 |
195 | Meffert Till | TuS Holzheim | 6 | 0 | 26 | 0.23 |
195 | Paul Niklas | HSG Wettenberg II | 6 | 0 | 26 | 0.23 |
195 | Weide Philipp | TG Friedberg | 6 | 0 | 26 | 0.23 |
198 | Semmelroth Markus | TV Hüttenberg II | 5 | 0 | 26 | 0.19 |
198 | Ghinea Christian | TSG Oberursel | 5 | 0 | 26 | 0.19 |
198 | Schult Patrick | TG Kastel | 5 | 0 | 26 | 0.19 |
198 | Schubert Maximilian | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden II | 5 | 0 | 26 | 0.19 |
198 | Bürger Tizian | TV Breckenheim | 5 | 0 | 26 | 0.19 |
198 | Flach Timon | TV Petterweil | 5 | 0 | 26 | 0.19 |
198 | Herrmann Philipp | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden II | 5 | 0 | 26 | 0.19 |
198 | Stadermann Joshua | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden II | 5 | 0 | 26 | 0.19 |
198 | Schuchmann Jan Hendrik | TSV Lang-Göns | 5 | 0 | 26 | 0.19 |
207 | Hitzel Andre | TSG Oberursel | 4 | 0 | 26 | 0.15 |
207 | Hermsen Robert | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden II | 4 | 0 | 26 | 0.15 |
207 | Mertens Stefan | TSG Ober-Eschbach | 4 | 0 | 26 | 0.15 |
207 | Fischer Sebastian | TG Kastel | 4 | 0 | 26 | 0.15 |
207 | Bambey Hans-Moritz | HSG Lollar/Ruttershausen | 4 | 0 | 26 | 0.15 |
212 | Friederich Lutz | TG Friedberg | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
212 | Ohl Elias | TuS Holzheim | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
212 | Schneider Matthias | TSG Ober-Eschbach | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
212 | Kreutz Felix | HSG Wettenberg II | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
212 | Blume Sebastin | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden II | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
212 | Robus Alexander | TG Friedberg | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
218 | Gerheim Nils | TSG Oberursel | 3 | 1 | 26 | 0.12 |
219 | Linke Alexander | TuS Holzheim | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
219 | Reese Niklas | TG Kastel | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
219 | Marx Tobias | TSV Lang-Göns | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
219 | Polat Bünyamin | HSG Lollar/Ruttershausen | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
219 | Gerisch Steffen | HSG Wettenberg II | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
219 | Pfeiffer Benedikt | TV Petterweil | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
219 | Koch Alexander | TV Petterweil | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
219 | Seitz Sascha | TV Breckenheim | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
227 | Grünewald Jakob | TuS Holzheim | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
227 | Grünwald Jakob | TuS Holzheim | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
227 | Schmidt Markus | TSV Lang-Göns | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
227 | Juli Janosch | TSG Oberursel | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
227 | Böhland Matthias | TSG Ober-Eschbach | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
227 | Farcas Harald | TV Petterweil | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
227 | Moos Laurin | TuS Holzheim | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
227 | Beer Matthias | TV Breckenheim | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
227 | Quandt Dennis | TV Breckenheim | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
227 | Macho Max | TSG Oberursel | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
227 | Engel Phillipp | TSV Lang-Göns | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
227 | Silva Esteves Miguel | TuS Holzheim | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
227 | Weidner Florian | HSG Wettenberg II | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
227 | Völker Aron | TV Breckenheim | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
Saison 2016/17 Feldtore
Platz | Name | Verein | Feldtore | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | Kamgaing Yvon | TSG Ober-Eschbach | 142 | 5.46 |
2 | Petrosanec Elvin | TG Friedberg | 140 | 5.38 |
3 | Holtkötter Felix | TG Kastel | 139 | 5.35 |
4 | Juli Florian | TSG Ober-Eschbach | 132 | 5.08 |
5 | Spieß Björn | HSG Lollar/Ruttershausen | 129 | 4.96 |
6 | Panzer Christian | TG Kastel | 128 | 4.92 |
7 | Mrowietz Yannick | TV Breckenheim | 124 | 4.77 |
8 | Lauer Tim | TV Hüttenberg II | 114 | 4.38 |
8 | Koffler Jonas | TV Petterweil | 114 | 4.38 |
10 | Klein Johannes | TV Hüttenberg II | 113 | 4.35 |
11 | Schulcz Tom | HSG Wettenberg II | 111 | 4.27 |
11 | Kühn Maximilian | HSG Lumdatal | 111 | 4.27 |
13 | Lang Stefan | TSV Lang-Göns | 110 | 4.23 |
14 | Zinnel Marco | TG Friedberg | 104 | 4.00 |
15 | Ljubic Phil-Lukas | TSG Oberursel | 97 | 3.73 |
16 | Haupt Niklas | TSG Oberursel | 96 | 3.69 |
17 | Walter Lukas | MSG Linden | 91 | 3.50 |
18 | Manns Daniel | TV Breckenheim | 90 | 3.46 |
18 | Wagner Thimo | HSG Lollar/Ruttershausen | 90 | 3.46 |
18 | Baum Tobias | TuS Holzheim | 90 | 3.46 |
21 | Jänicke Robin | TSV Lang-Göns | 85 | 3.27 |
21 | Schneider Moritz | TuS Holzheim | 85 | 3.27 |
23 | Ehmer Björn | TV Petterweil | 84 | 3.23 |
24 | Brauer Christian | TV Breckenheim | 83 | 3.19 |
24 | Heß Lorenz | HSG Lumdatal | 83 | 3.19 |
26 | Schyga Marcel | TuS Holzheim | 82 | 3.15 |
26 | Heuss Tim | TV Breckenheim | 82 | 3.15 |
26 | Avemann Andre | TG Friedberg | 82 | 3.15 |
26 | Hitzel Roman | TV Petterweil | 82 | 3.15 |
30 | Hopp Dennis | TSV Lang-Göns | 81 | 3.12 |
31 | Ziehm Christian | HSG Lollar/Ruttershausen | 80 | 3.08 |
31 | Panther Max | TV Hüttenberg II | 80 | 3.08 |
33 | Koch Thorsten | TV Petterweil | 79 | 3.04 |
33 | Wolf Konstantin | HSG Wettenberg II | 79 | 3.04 |
35 | Hartmann Patrick | TSG Oberursel | 76 | 2.92 |
35 | Lange Pierre | TV Petterweil | 76 | 2.92 |
37 | Philipp Christian | HSG Wettenberg II | 74 | 2.85 |
38 | Schlapp Jonas | HSG Lumdatal | 73 | 2.81 |
39 | Weber Julian | MSG Linden | 71 | 2.73 |
40 | Ploner Benedikt | TG Friedberg | 69 | 2.65 |
40 | Schmidt Jonas Gabriel | TV Hüttenberg II | 69 | 2.65 |
42 | Jankovic Zarko | TSG Ober-Eschbach | 67 | 2.58 |
43 | Lorenz Robin | TV Breckenheim | 64 | 2.46 |
44 | Leger Maximilian | HSG Wettenberg II | 63 | 2.42 |
44 | Becker Marco | TuS Holzheim | 63 | 2.42 |
46 | Dettling Robert | TuS Holzheim | 62 | 2.38 |
47 | Dänner Christian | TV Petterweil | 61 | 2.35 |
47 | Walz Martin | TSG Oberursel | 61 | 2.35 |
49 | Loh Lukas | MSG Linden | 60 | 2.31 |
49 | Semmelroth Simon | MSG Linden | 60 | 2.31 |
49 | Kludt Peter | HSG Lollar/Ruttershausen | 60 | 2.31 |
52 | Funke Rene | TSV Lang-Göns | 59 | 2.27 |
52 | Biedenkapp Andre | HSG Lumdatal | 59 | 2.27 |
54 | Lazzaro Dominik | TuS Holzheim | 58 | 2.23 |
55 | Fischer Tobias | TG Kastel | 57 | 2.19 |
55 | Hentschel Tobias | TSG Oberursel | 57 | 2.19 |
57 | Fuchs Felix | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden II | 55 | 2.12 |
57 | Dorzweiler Jonas | HSG Lollar/Ruttershausen | 55 | 2.12 |
57 | Koffler Felix | TG Friedberg | 55 | 2.12 |
60 | Müller Kai | TG Kastel | 54 | 2.08 |
60 | Kleinschmidt Olaf | HSG Wettenberg II | 54 | 2.08 |
62 | Zapf Robin | TSV Lang-Göns | 53 | 2.04 |
62 | Avemann Robert | TSG Oberursel | 53 | 2.04 |
62 | Marondel Tim | HSG Lumdatal | 53 | 2.04 |
62 | Noll Jan | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden II | 53 | 2.04 |
66 | Luft Fabian | TV Breckenheim | 52 | 2.00 |
66 | Schuchmann Eike | MSG Linden | 52 | 2.00 |
66 | Fuhrig Kenneth | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden II | 52 | 2.00 |
66 | Grzeschik Tim | TG Kastel | 52 | 2.00 |
66 | Brühl Felix | TSG Oberursel | 52 | 2.00 |
71 | Reitz Philipp | TSV Lang-Göns | 51 | 1.96 |
71 | Mohr Tom | TSG Ober-Eschbach | 51 | 1.96 |
73 | Deimer Sören | MSG Linden | 50 | 1.92 |
74 | Jung Dominik | HSG Lollar/Ruttershausen | 49 | 1.88 |
75 | Quurck Valentin | HSG Wettenberg II | 48 | 1.85 |
76 | Giebenhain Simon | TuS Holzheim | 47 | 1.81 |
76 | Engel Patrick | HSG Lollar/Ruttershausen | 47 | 1.81 |
76 | Nober Jan | MSG Linden | 47 | 1.81 |
79 | Walter Tim | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden II | 46 | 1.77 |
79 | Thomer Jannik | TV Petterweil | 46 | 1.77 |
79 | Jezidzic Ante | TG Kastel | 46 | 1.77 |
82 | Plattner Tim | TV Breckenheim | 44 | 1.69 |
83 | Spelkus Philipp | TSV Lang-Göns | 43 | 1.65 |
83 | Engel Lorenz | TV Breckenheim | 43 | 1.65 |
83 | Schneider Mischa | HSG Lollar/Ruttershausen | 43 | 1.65 |
86 | Cremers Jonas | TV Hüttenberg II | 42 | 1.62 |
86 | Stein Lukas | HSG Lumdatal | 42 | 1.62 |
86 | Schenk Maximilian | TuS Holzheim | 42 | 1.62 |
89 | Hieronimus Tim | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden II | 41 | 1.58 |
90 | Kuhnhenne Florian | HSG Lumdatal | 40 | 1.54 |
91 | Jockel Tobias | TSG Oberursel | 39 | 1.50 |
91 | Andermann Jannik | MSG Linden | 39 | 1.50 |
93 | Krause Eric | TG Kastel | 38 | 1.46 |
94 | Witzke Mathias | TSG Ober-Eschbach | 37 | 1.42 |
94 | Völlger Moritz | TV Hüttenberg II | 37 | 1.42 |
94 | Schmitz Daniel | HSG Wettenberg II | 37 | 1.42 |
94 | Mühlhans Tobias | MSG Linden | 37 | 1.42 |
94 | Crecelius Lukas | TV Breckenheim | 37 | 1.42 |
99 | Kern Michael | HSG Lumdatal | 36 | 1.38 |
99 | Chalepo Evgenij | TV Hüttenberg II | 36 | 1.38 |
99 | Ansari Mohammed | TSG Ober-Eschbach | 36 | 1.38 |
102 | Conrad Sascha | TSG Ober-Eschbach | 35 | 1.35 |
103 | Schulcz Mirko | HSG Wettenberg II | 34 | 1.31 |
103 | Ilestro Giovanni | TSG Oberursel | 34 | 1.31 |
