Saison 2010/11 Torschützen
Platz | Name | Verein | gesamt | 7m | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semmelroth Markus | MSG Linden | 184 | 40 | 24 | 7.67 |
2 | Frische Axel | TSV Kirchhain | 164 | 62 | 24 | 6.83 |
3 | Siegel Raphael | WSV Oppershofen | 157 | 34 | 24 | 6.54 |
4 | Spieß Björn | SG Rechtenbach | 146 | 46 | 24 | 6.08 |
5 | Stübing Rene | SU Nieder-Florstadt | 141 | 48 | 24 | 5.88 |
6 | Kipper Tim | SU Nieder-Florstadt | 137 | 0 | 24 | 5.71 |
7 | Funke Rene | SG Langgöns/Dornholzhausen | 127 | 44 | 24 | 5.29 |
8 | Nuradini Artan | TSV Griedel | 121 | 11 | 24 | 5.04 |
9 | Großmann Florian | SG Münzenberg/Gambach | 121 | 44 | 24 | 5.04 |
10 | Stroh Marc | HSG Wettenberg | 121 | 61 | 24 | 5.04 |
11 | Kludt Peter | SG Rechtenbach | 112 | 6 | 24 | 4.67 |
12 | Ungerwetter Max | HSG Mörlen | 112 | 43 | 24 | 4.67 |
13 | Friedrichs Sascha | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 108 | 0 | 24 | 4.5 |
14 | Hergl Daniel | HSG Mörlen | 107 | 15 | 24 | 4.46 |
15 | Piazolla Nico | MSG Linden | 105 | 23 | 24 | 4.38 |
16 | Reuscher Andreas | TSV Kirchhain | 101 | 20 | 24 | 4.21 |
17 | Noll Frederic | TSV Griedel | 99 | 1 | 24 | 4.12 |
18 | Müll Lars | MSG Linden | 98 | 0 | 24 | 4.08 |
18 | Jung Oliver | WSV Oppershofen | 98 | 0 | 24 | 4.08 |
20 | Kreuzer Tobias | WSV Oppershofen | 97 | 0 | 24 | 4.04 |
21 | Schuchmann Jan | SG Langgöns/Dornholzhausen | 97 | 10 | 24 | 4.04 |
22 | Fay Andreas | SG Rechtenbach | 97 | 15 | 24 | 4.04 |
23 | Häuser Steffen | SG Münzenberg/Gambach | 95 | 0 | 24 | 3.96 |
24 | Möbs Philipp | HSG Mörlen | 95 | 1 | 24 | 3.96 |
25 | Häuser Christian | HSG Kleenheim II | 92 | 67 | 24 | 3.83 |
26 | Briel Jan | HSG Wettenberg | 91 | 23 | 24 | 3.79 |
27 | Olbert Kai | HSG Wettenberg | 90 | 0 | 24 | 3.75 |
28 | Biermann Johannes | HSG Kleenheim II | 90 | 5 | 24 | 3.75 |
29 | Weiß Timm | TSV Griedel | 88 | 12 | 24 | 3.67 |
30 | Glaub Dennis | TG Friedberg | 86 | 0 | 24 | 3.58 |
31 | Metzger Timo | SG Münzenberg/Gambach | 82 | 0 | 24 | 3.42 |
32 | Vogel Björn | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 81 | 48 | 24 | 3.38 |
33 | Müller Jens | SG Langgöns/Dornholzhausen | 80 | 0 | 24 | 3.33 |
34 | Funk Nico | SG Langgöns/Dornholzhausen | 79 | 1 | 24 | 3.29 |
35 | Leister Jan | TSV Griedel | 79 | 52 | 24 | 3.29 |
36 | Semmelroth Simon | MSG Linden | 78 | 9 | 24 | 3.25 |
37 | Schmitz Daniel | HSG Wettenberg | 77 | 3 | 24 | 3.21 |
38 | Dietz Sebastian | HSG Mörlen | 77 | 5 | 24 | 3.21 |
39 | Lücker Jan | TSV Kirchhain | 75 | 1 | 24 | 3.12 |
40 | Heer Paul | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 74 | 15 | 24 | 3.08 |
41 | Büsse Manuel | HSG Wettenberg | 73 | 0 | 24 | 3.04 |
42 | Rompf Thomas | SG Langgöns/Dornholzhausen | 73 | 17 | 24 | 3.04 |
43 | Lebeau Christian | TG Friedberg | 69 | 1 | 24 | 2.88 |
43 | Mehl Tobias | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 69 | 1 | 24 | 2.88 |
45 | Reusch Marius | HSG Kleenheim II | 68 | 1 | 24 | 2.83 |
46 | Schwellnuss Alexander | MSG Linden | 67 | 0 | 24 | 2.79 |
46 | Weber Sebastian | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 67 | 0 | 24 | 2.79 |
46 | Dietzel Torsten | TG Friedberg | 67 | 0 | 24 | 2.79 |
49 | Rosenschon Steffen | TG Friedberg | 67 | 27 | 24 | 2.79 |
50 | Jansons Artis | TSV Griedel | 65 | 0 | 24 | 2.71 |
51 | Odermatt Florian | SU Nieder-Florstadt | 65 | 3 | 24 | 2.71 |
52 | Roth Oliver | WSV Oppershofen | 63 | 0 | 24 | 2.62 |
52 | Boller Andreas | SG Münzenberg/Gambach | 63 | 0 | 24 | 2.62 |
54 | Belz Artur | TG Friedberg | 63 | 1 | 24 | 2.62 |
55 | Metzger Yannick | SG Langgöns/Dornholzhausen | 63 | 6 | 24 | 2.62 |
56 | Großmann Felix | SG Münzenberg/Gambach | 62 | 23 | 24 | 2.58 |
57 | Ratz Kai Uwe | SG Münzenberg/Gambach | 61 | 17 | 24 | 2.54 |
58 | Kautz Arne | TG Friedberg | 60 | 0 | 24 | 2.5 |
59 | Allendörfer Mark | MSG Linden | 60 | 10 | 24 | 2.5 |
60 | Pangborn Christopher | SG Münzenberg/Gambach | 60 | 14 | 24 | 2.5 |
61 | Exner Fabian | WSV Oppershofen | 59 | 19 | 24 | 2.46 |
62 | Frank Christian | SU Nieder-Florstadt | 58 | 0 | 24 | 2.42 |
63 | Kasseckert Manuel | TSV Kirchhain | 57 | 0 | 24 | 2.38 |
64 | Razen Michael | SG Rechtenbach | 56 | 17 | 24 | 2.33 |
65 | Bergemann Klaus | WSV Oppershofen | 55 | 0 | 24 | 2.29 |
65 | Schäfer Arne | SG Rechtenbach | 55 | 0 | 24 | 2.29 |
67 | Wolf Manuel | SU Nieder-Florstadt | 55 | 13 | 24 | 2.29 |
68 | Kammel Christian | TG Friedberg | 55 | 31 | 24 | 2.29 |
69 | Bepler Tobias | SG Rechtenbach | 53 | 0 | 24 | 2.21 |
70 | Kreutz Sascha | HSG Wettenberg | 51 | 0 | 24 | 2.12 |
70 | Brückel Johannes | SG Münzenberg/Gambach | 51 | 0 | 24 | 2.12 |
72 | Wagner Thorsten | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 51 | 1 | 24 | 2.12 |
73 | Luh Tim Florian | WSV Oppershofen | 51 | 6 | 24 | 2.12 |
74 | Krug Ulf | HSG Kleenheim II | 49 | 0 | 24 | 2.04 |
75 | Ruhrmann Jochen | SU Nieder-Florstadt | 49 | 1 | 24 | 2.04 |
76 | Ruhrmann Uwe | SU Nieder-Florstadt | 47 | 0 | 24 | 1.96 |
77 | Birkenstock Daniel | HSG Mörlen | 47 | 4 | 24 | 1.96 |
78 | Stolte Michael | TSV Griedel | 47 | 17 | 24 | 1.96 |
79 | Raab Bardo | WSV Oppershofen | 46 | 0 | 24 | 1.92 |
80 | Lang Christian | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 45 | 1 | 24 | 1.88 |
81 | Sachs Christian | SU Nieder-Florstadt | 45 | 2 | 24 | 1.88 |
82 | Kahabka Kevin | TG Friedberg | 44 | 0 | 24 | 1.83 |
82 | Schäfer Tim | TG Friedberg | 44 | 0 | 24 | 1.83 |
82 | Hömke Jan | SG Rechtenbach | 44 | 0 | 24 | 1.83 |
85 | Morbitzer Martin | TSV Kirchhain | 43 | 0 | 24 | 1.79 |
86 | Mahr Joran | TG Friedberg | 43 | 1 | 24 | 1.79 |
87 | Birkenstock Christian | HSG Mörlen | 42 | 0 | 24 | 1.75 |
88 | Brauburger Tim | HSG Mörlen | 42 | 1 | 24 | 1.75 |
89 | Oswald Pascal | TSV Kirchhain | 41 | 6 | 24 | 1.71 |
90 | Mühlhans Tobias | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 40 | 0 | 24 | 1.67 |
91 | Dinter Lars | SG Rechtenbach | 39 | 0 | 24 | 1.62 |
92 | Dönges Simon | HSG Mörlen | 38 | 0 | 24 | 1.58 |
93 | Mangels Jörn | TG Friedberg | 37 | 19 | 24 | 1.54 |
94 | Schäfer Dennis | HSG Kleenheim II | 36 | 0 | 24 | 1.5 |
95 | Reindl Dominik | HSG Wettenberg | 35 | 0 | 24 | 1.46 |
95 | Schmidt Bastian | SG Rechtenbach | 35 | 0 | 24 | 1.46 |
95 | Nober Jan | MSG Linden | 35 | 0 | 24 | 1.46 |
95 | See Henning | HSG Mörlen | 35 | 0 | 24 | 1.46 |
95 | Kuntze Daniel | SU Nieder-Florstadt | 35 | 0 | 24 | 1.46 |
100 | Gath Rene | SG Langgöns/Dornholzhausen | 34 | 0 | 24 | 1.42 |
101 | Löffler Jonas | HSG Kleenheim II | 34 | 1 | 24 | 1.42 |
102 | Hoyer Axel | HSG Kleenheim II | 32 | 0 | 24 | 1.33 |
102 | Asboe Sören | TSV Griedel | 32 | 0 | 24 | 1.33 |
104 | Braun Jannik | SU Nieder-Florstadt | 32 | 10 | 24 | 1.33 |
105 | Jänicke Christopher | SG Langgöns/Dornholzhausen | 31 | 0 | 24 | 1.29 |
105 | Schwalb Markus | SG Langgöns/Dornholzhausen | 31 | 0 | 24 | 1.29 |
107 | Müller Daniel | TSV Griedel | 30 | 1 | 24 | 1.25 |
108 | Klein Björn | HSG Kleenheim II | 29 | 0 | 24 | 1.21 |
108 | Klein Kai | HSG Kleenheim II | 29 | 0 | 24 | 1.21 |
108 | Hofmann Moritz | MSG Linden | 29 | 0 | 24 | 1.21 |
108 | Büschel Konstantin | TSV Kirchhain | 29 | 0 | 24 | 1.21 |
108 | Grothe Lars | TSV Kirchhain | 29 | 0 | 24 | 1.21 |
113 | Brauburger Lars | SG Münzenberg/Gambach | 29 | 2 | 24 | 1.21 |
114 | Fleck Sebastian | HSG Kleenheim II | 29 | 9 | 24 | 1.21 |
115 | Mosch Merten | WSV Oppershofen | 28 | 0 | 24 | 1.17 |
115 | Bambey Moritz | TSV Griedel | 28 | 0 | 24 | 1.17 |
117 | Zirkel Daniel | HSG Wettenberg | 27 | 0 | 24 | 1.12 |
117 | Weber Björn | MSG Linden | 27 | 0 | 24 | 1.12 |
119 | Paul Niklas | HSG Wettenberg | 26 | 0 | 24 | 1.08 |
119 | Zeiß Tobias | SG Münzenberg/Gambach | 26 | 0 | 24 | 1.08 |
119 | Cisek Christoph | HSG Mörlen | 26 | 0 | 24 | 1.08 |
122 | Dietz Phiipp | HSG Kleenheim II | 24 | 0 | 24 | 1 |
122 | Becker Tobias | HSG Mörlen | 24 | 0 | 24 | 1 |
124 | Wagner Tobias | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 24 | 1 | 24 | 1 |
125 | Gerisch Steffen | SG Rechtenbach | 23 | 0 | 24 | 0.96 |
125 | Brückel Niklas | SG Langgöns/Dornholzhausen | 23 | 0 | 24 | 0.96 |
125 | Görg Maurice | SU Nieder-Florstadt | 23 | 0 | 24 | 0.96 |
128 | Kreuzer Yannick | WSV Oppershofen | 22 | 0 | 24 | 0.92 |
129 | Mogk Christopher | SG Münzenberg/Gambach | 21 | 0 | 24 | 0.88 |
129 | Zinnel | TG Friedberg | 21 | 0 | 24 | 0.88 |
129 | Kaplan Fehmi | MSG Linden | 21 | 0 | 24 | 0.88 |
129 | Grumbach Gregor | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 21 | 0 | 24 | 0.88 |
133 | Schulz Matthias | WSV Oppershofen | 19 | 0 | 24 | 0.79 |
133 | Bittner Michael | TSV Kirchhain | 19 | 0 | 24 | 0.79 |
133 | Winkler Jonas | WSV Oppershofen | 19 | 0 | 24 | 0.79 |
133 | Fähler Christoph | HSG Wettenberg | 19 | 0 | 24 | 0.79 |
133 | Pilgrim Jonas | TSV Kirchhain | 19 | 0 | 24 | 0.79 |
138 | Wenisch | SU Nieder-Florstadt | 19 | 1 | 24 | 0.79 |
139 | Beppler Florian | SG Langgöns/Dornholzhausen | 17 | 0 | 24 | 0.71 |
140 | Mahr Damian | TG Friedberg | 16 | 0 | 24 | 0.67 |
140 | Agel Alexander | MSG Linden | 16 | 0 | 24 | 0.67 |
140 | Schäfer Steffen | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 16 | 0 | 24 | 0.67 |
143 | Wagner Michael | WSV Oppershofen | 16 | 10 | 24 | 0.67 |
144 | Mandler Björn | SG Münzenberg/Gambach | 15 | 0 | 24 | 0.62 |
145 | Laudt Nils | SG Langgöns/Dornholzhausen | 14 | 0 | 24 | 0.58 |
145 | Büschel Max | TSV Kirchhain | 14 | 0 | 24 | 0.58 |
147 | Schäfer Philipp | HSG Kleenheim II | 14 | 1 | 24 | 0.58 |
148 | Stein Lukas | HSG Wettenberg | 13 | 0 | 24 | 0.54 |
148 | Backes Christian | SU Nieder-Florstadt | 13 | 0 | 24 | 0.54 |
148 | Blume Dorian | TSV Griedel | 13 | 0 | 24 | 0.54 |
151 | Stolte Jascha | SG Münzenberg/Gambach | 12 | 0 | 24 | 0.5 |
151 | Stephan Dennis | HSG Wettenberg | 12 | 0 | 24 | 0.5 |
153 | Albrecht | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 12 | 1 | 24 | 0.5 |
154 | Cislaghi Lukas | SG Rechtenbach | 11 | 0 | 24 | 0.46 |
154 | Boller Dirk | TSV Griedel | 11 | 0 | 24 | 0.46 |
154 | Holst Oliver | HSG Wettenberg | 11 | 0 | 24 | 0.46 |
157 | Repp | SG Münzenberg/Gambach | 11 | 1 | 24 | 0.46 |
158 | Michel | HSG Kleenheim II | 11 | 8 | 24 | 0.46 |
159 | Herbel Jannik | HSG Kleenheim II | 10 | 0 | 24 | 0.42 |
159 | Führ Dominik | TG Friedberg | 10 | 0 | 24 | 0.42 |
161 | Pohl Max | HSG Wettenberg | 10 | 3 | 24 | 0.42 |
162 | Kopf Christopher | TSV Griedel | 10 | 10 | 24 | 0.42 |
163 | Haas Rüdiger | TSV Kirchhain | 9 | 0 | 24 | 0.38 |
163 | Grieb Marvin | TSV Griedel | 9 | 0 | 24 | 0.38 |
165 | Agel Thomas | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 9 | 1 | 24 | 0.38 |
166 | Stephan Timo | HSG Wettenberg | 8 | 0 | 24 | 0.33 |
166 | Packhäuser Tobias | TSV Kirchhain | 8 | 0 | 24 | 0.33 |
166 | Klatt Wolf | HSG Mörlen | 8 | 0 | 24 | 0.33 |
166 | Ganswindt Till | TSV Kirchhain | 8 | 0 | 24 | 0.33 |
166 | Schmidt Tobias | SG Rechtenbach | 8 | 0 | 24 | 0.33 |
171 | Kreutz Felix | HSG Wettenberg | 8 | 1 | 24 | 0.33 |
172 | Herrmann Michael | SG Rechtenbach | 7 | 0 | 24 | 0.29 |
172 | Kaucher | SU Nieder-Florstadt | 7 | 0 | 24 | 0.29 |
172 | Bayer Björn | TG Friedberg | 7 | 0 | 24 | 0.29 |
172 | Kassabaum Lukas | HSG Kleenheim II | 7 | 0 | 24 | 0.29 |
172 | Heinz Oliver | HSG Kleenheim II | 7 | 0 | 24 | 0.29 |
172 | Spittank Benjamin | TSV Kirchhain | 7 | 0 | 24 | 0.29 |
178 | Rehorn Christoph | SG Langgöns/Dornholzhausen | 6 | 0 | 24 | 0.25 |
178 | Fina Markus | TSV Kirchhain | 6 | 0 | 24 | 0.25 |
178 | Blattner | HSG Wettenberg | 6 | 0 | 24 | 0.25 |
178 | Scheurich Björn | TSV Griedel | 6 | 0 | 24 | 0.25 |
178 | Schmitt Marc | TSV Griedel | 6 | 0 | 24 | 0.25 |
178 | Eisenhardt Florian | HSG Kleenheim II | 6 | 0 | 24 | 0.25 |
178 | Tazelaar Sebastian | TSV Griedel | 6 | 0 | 24 | 0.25 |
185 | Weisel Holger | TSV Griedel | 6 | 1 | 24 | 0.25 |
186 | Häuser Markus | HSG Kleenheim II | 6 | 3 | 24 | 0.25 |
187 | Alexander Marcus | SU Nieder-Florstadt | 5 | 0 | 24 | 0.21 |
187 | Evenius Benedikt | HSG Kleenheim II | 5 | 0 | 24 | 0.21 |
187 | Leib Moritz | HSG Wettenberg | 5 | 0 | 24 | 0.21 |
190 | Galwiertz | HSG Mörlen | 5 | 1 | 24 | 0.21 |
191 | Winter Christian | HSG Mörlen | 4 | 0 | 24 | 0.17 |
192 | Nikolai Julian | HSG Wettenberg | 3 | 0 | 24 | 0.12 |
192 | Hanika Timm | HSG Kleenheim II | 3 | 0 | 24 | 0.12 |
192 | Voss-Fels | TG Friedberg | 3 | 0 | 24 | 0.12 |
192 | Wattenbach Christian | HSG Wettenberg | 3 | 0 | 24 | 0.12 |
192 | Grundmann | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 3 | 0 | 24 | 0.12 |
192 | Möbs Johannes | HSG Mörlen | 3 | 0 | 24 | 0.12 |
192 | Allendörfer Fabian | SG Rechtenbach | 3 | 0 | 24 | 0.12 |
192 | Bessler Christoph | HSG Wettenberg | 3 | 0 | 24 | 0.12 |
192 | Agel Mike | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 3 | 0 | 24 | 0.12 |
192 | Wagner Dominik | HSG Kleenheim II | 3 | 0 | 24 | 0.12 |
202 | Bielor Lars | MSG Linden | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
202 | Enders Christian | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
202 | Alt | SU Nieder-Florstadt | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
202 | Heller Marcus | TSV Griedel | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
202 | Weitz | TG Friedberg | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
202 | Pietz | HSG Mörlen | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
202 | Möbus Michael | SG Langgöns/Dornholzhausen | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
202 | Kinzenbach Thomas | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
202 | Baueckel | SG Münzenberg/Gambach | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
211 | Vogelsbacher | HSG Wettenberg | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
211 | Schubert Steffen | SG Münzenberg/Gambach | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
211 | Will Manuel | HSG Wettenberg | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
211 | Loose Martin | TSV Kirchhain | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
211 | Luh Nikolai | TSV Kirchhain | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
211 | Tschoke Julian | SU Nieder-Florstadt | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
211 | Wingefeld Simon | HSG Wettenberg | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
211 | Kipp | HSG Mörlen | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
211 | Nuradini Valon | TSV Griedel | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
211 | Thelen Rafael | HSG Kleenheim II | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
211 | Dreut Oliver | TSV Griedel | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
211 | Daxner Sven | TG Friedberg | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
211 | Reuss Sascha | HSG Mörlen | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
211 | Schneider Paul | HSG Mörlen | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
211 | Weber Julian | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
211 | Kaufmann | HSG Wettenberg | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
211 | Rauch | MSG Linden | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
Saison 2010/11 Feldtore
Platz | Name | Verein | Feldtore | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | Semmelroth Markus | MSG Linden | 144 | 6.00 |
2 | Kipper Tim | SU Nieder-Florstadt | 137 | 5.71 |
3 | Siegel Raphael | WSV Oppershofen | 123 | 5.12 |
4 | Nuradini Artan | TSV Griedel | 110 | 4.58 |
5 | Friedrichs Sascha | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 108 | 4.5 |
6 | Kludt Peter | SG Rechtenbach | 106 | 4.42 |
7 | Frische Axel | TSV Kirchhain | 102 | 4.25 |
8 | Spieß Björn | SG Rechtenbach | 100 | 4.17 |
9 | Noll Frederic | TSV Griedel | 98 | 4.08 |
9 | Müll Lars | MSG Linden | 98 | 4.08 |
9 | Jung Oliver | WSV Oppershofen | 98 | 4.08 |
12 | Kreuzer Tobias | WSV Oppershofen | 97 | 4.04 |
13 | Häuser Steffen | SG Münzenberg/Gambach | 95 | 3.96 |
14 | Möbs Philipp | HSG Mörlen | 94 | 3.92 |
15 | Stübing Rene | SU Nieder-Florstadt | 93 | 3.88 |
16 | Hergl Daniel | HSG Mörlen | 92 | 3.83 |
17 | Olbert Kai | HSG Wettenberg | 90 | 3.75 |
18 | Schuchmann Jan | SG Langgöns/Dornholzhausen | 87 | 3.62 |
19 | Glaub Dennis | TG Friedberg | 86 | 3.58 |
20 | Biermann Johannes | HSG Kleenheim II | 85 | 3.54 |
21 | Funke Rene | SG Langgöns/Dornholzhausen | 83 | 3.46 |
22 | Fay Andreas | SG Rechtenbach | 82 | 3.42 |
22 | Piazolla Nico | MSG Linden | 82 | 3.42 |
22 | Metzger Timo | SG Münzenberg/Gambach | 82 | 3.42 |
25 | Reuscher Andreas | TSV Kirchhain | 81 | 3.38 |
26 | Müller Jens | SG Langgöns/Dornholzhausen | 80 | 3.33 |
27 | Funk Nico | SG Langgöns/Dornholzhausen | 78 | 3.25 |
28 | Großmann Florian | SG Münzenberg/Gambach | 77 | 3.21 |
29 | Weiß Timm | TSV Griedel | 76 | 3.17 |
30 | Schmitz Daniel | HSG Wettenberg | 74 | 3.08 |
30 | Lücker Jan | TSV Kirchhain | 74 | 3.08 |
32 | Büsse Manuel | HSG Wettenberg | 73 | 3.04 |
33 | Dietz Sebastian | HSG Mörlen | 72 | 3 |
34 | Ungerwetter Max | HSG Mörlen | 69 | 2.88 |
34 | Semmelroth Simon | MSG Linden | 69 | 2.88 |
36 | Briel Jan | HSG Wettenberg | 68 | 2.83 |
36 | Lebeau Christian | TG Friedberg | 68 | 2.83 |
36 | Mehl Tobias | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 68 | 2.83 |
39 | Reusch Marius | HSG Kleenheim II | 67 | 2.79 |
39 | Schwellnuss Alexander | MSG Linden | 67 | 2.79 |
39 | Weber Sebastian | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 67 | 2.79 |
39 | Dietzel Torsten | TG Friedberg | 67 | 2.79 |
43 | Jansons Artis | TSV Griedel | 65 | 2.71 |
44 | Roth Oliver | WSV Oppershofen | 63 | 2.62 |
44 | Boller Andreas | SG Münzenberg/Gambach | 63 | 2.62 |
46 | Odermatt Florian | SU Nieder-Florstadt | 62 | 2.58 |
46 | Belz Artur | TG Friedberg | 62 | 2.58 |
48 | Stroh Marc | HSG Wettenberg | 60 | 2.5 |
48 | Kautz Arne | TG Friedberg | 60 | 2.5 |
50 | Heer Paul | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 59 | 2.46 |
51 | Frank Christian | SU Nieder-Florstadt | 58 | 2.42 |
52 | Metzger Yannick | SG Langgöns/Dornholzhausen | 57 | 2.38 |
52 | Kasseckert Manuel | TSV Kirchhain | 57 | 2.38 |
54 | Rompf Thomas | SG Langgöns/Dornholzhausen | 56 | 2.33 |
55 | Bergemann Klaus | WSV Oppershofen | 55 | 2.29 |
55 | Schäfer Arne | SG Rechtenbach | 55 | 2.29 |
57 | Bepler Tobias | SG Rechtenbach | 53 | 2.21 |
58 | Kreutz Sascha | HSG Wettenberg | 51 | 2.12 |
58 | Brückel Johannes | SG Münzenberg/Gambach | 51 | 2.12 |
60 | Allendörfer Mark | MSG Linden | 50 | 2.08 |
60 | Wagner Thorsten | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 50 | 2.08 |
62 | Krug Ulf | HSG Kleenheim II | 49 | 2.04 |
63 | Ruhrmann Jochen | SU Nieder-Florstadt | 48 | 2 |
64 | Ruhrmann Uwe | SU Nieder-Florstadt | 47 | 1.96 |
65 | Pangborn Christopher | SG Münzenberg/Gambach | 46 | 1.92 |
65 | Raab Bardo | WSV Oppershofen | 46 | 1.92 |
67 | Luh Tim Florian | WSV Oppershofen | 45 | 1.88 |
68 | Ratz Kai Uwe | SG Münzenberg/Gambach | 44 | 1.83 |
68 | Lang Christian | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 44 | 1.83 |
68 | Kahabka Kevin | TG Friedberg | 44 | 1.83 |
68 | Schäfer Tim | TG Friedberg | 44 | 1.83 |
68 | Hömke Jan | SG Rechtenbach | 44 | 1.83 |
73 | Sachs Christian | SU Nieder-Florstadt | 43 | 1.79 |
73 | Birkenstock Daniel | HSG Mörlen | 43 | 1.79 |
73 | Morbitzer Martin | TSV Kirchhain | 43 | 1.79 |
76 | Wolf Manuel | SU Nieder-Florstadt | 42 | 1.75 |
76 | Mahr Joran | TG Friedberg | 42 | 1.75 |
76 | Birkenstock Christian | HSG Mörlen | 42 | 1.75 |
79 | Brauburger Tim | HSG Mörlen | 41 | 1.71 |
80 | Rosenschon Steffen | TG Friedberg | 40 | 1.67 |
80 | Exner Fabian | WSV Oppershofen | 40 | 1.67 |
80 | Mühlhans Tobias | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 40 | 1.67 |
83 | Razen Michael | SG Rechtenbach | 39 | 1.62 |
83 | Großmann Felix | SG Münzenberg/Gambach | 39 | 1.62 |
83 | Dinter Lars | SG Rechtenbach | 39 | 1.62 |
86 | Dönges Simon | HSG Mörlen | 38 | 1.58 |
87 | Schäfer Dennis | HSG Kleenheim II | 36 | 1.5 |
88 | Oswald Pascal | TSV Kirchhain | 35 | 1.46 |
88 | Reindl Dominik | HSG Wettenberg | 35 | 1.46 |
88 | Schmidt Bastian | SG Rechtenbach | 35 | 1.46 |
88 | Nober Jan | MSG Linden | 35 | 1.46 |
88 | See Henning | HSG Mörlen | 35 | 1.46 |
88 | Kuntze Daniel | SU Nieder-Florstadt | 35 | 1.46 |
94 | Gath Rene | SG Langgöns/Dornholzhausen | 34 | 1.42 |
95 | Vogel Björn | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 33 | 1.38 |
95 | Löffler Jonas | HSG Kleenheim II | 33 | 1.38 |
97 | Hoyer Axel | HSG Kleenheim II | 32 | 1.33 |
97 | Asboe Sören | TSV Griedel | 32 | 1.33 |
99 | Jänicke Christopher | SG Langgöns/Dornholzhausen | 31 | 1.29 |
99 | Schwalb Markus | SG Langgöns/Dornholzhausen | 31 | 1.29 |
101 | Stolte Michael | TSV Griedel | 30 | 1.25 |
102 | Müller Daniel | TSV Griedel | 29 | 1.21 |
102 | Klein Björn | HSG Kleenheim II | 29 | 1.21 |
102 | Klein Kai | HSG Kleenheim II | 29 | 1.21 |
102 | Hofmann Moritz | MSG Linden | 29 | 1.21 |
102 | Büschel Konstantin | TSV Kirchhain | 29 | 1.21 |
102 | Grothe Lars | TSV Kirchhain | 29 | 1.21 |
108 | Mosch Merten | WSV Oppershofen | 28 | 1.17 |
108 | Bambey Moritz | TSV Griedel | 28 | 1.17 |
110 | Leister Jan | TSV Griedel | 27 | 1.12 |
110 | Brauburger Lars | SG Münzenberg/Gambach | 27 | 1.12 |
110 | Zirkel Daniel | HSG Wettenberg | 27 | 1.12 |
110 | Weber Björn | MSG Linden | 27 | 1.12 |
114 | Paul Niklas | HSG Wettenberg | 26 | 1.08 |
114 | Zeiß Tobias | SG Münzenberg/Gambach | 26 | 1.08 |
114 | Cisek Christoph | HSG Mörlen | 26 | 1.08 |
117 | Häuser Christian | HSG Kleenheim II | 25 | 1.04 |
118 | Kammel Christian | TG Friedberg | 24 | 1 |
118 | Dietz Phiipp | HSG Kleenheim II | 24 | 1 |
118 | Becker Tobias | HSG Mörlen | 24 | 1 |
121 | Wagner Tobias | HSG Dutenh./Münchholzh. 3 | 23 | 0.96 |
121 | Gerisch Steffen | SG Rechtenbach | 23 | 0.96 |
121 | Brückel Niklas | SG Langgöns/Dornholzhausen | 23 | 0.96 |
