Saison 2018/19 Torschützen
Platz | Name | Verein | gesamt | 7m | Spiele | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schuster Jonas | HSG Marburg/Cappel I | 206 | 45 | 26 | 7.92 |
2 | Müller Daniel | HSG Dutenh./Münchholzh. III | 161 | 74 | 26 | 6.19 |
3 | Seifart Jonas | TSV Kirchhain I | 156 | 0 | 26 | 6.00 |
4 | Schneider Jan | HSG Großen-Buseck/Beuern I | 151 | 52 | 26 | 5.81 |
5 | Köhler Marcel | HSG Lumdatal I | 148 | 17 | 26 | 5.69 |
6 | Emmelius Niklas | TV Wetzlar I | 148 | 62 | 26 | 5.69 |
7 | Metzger Merlin | HSG Wettertal I | 141 | 35 | 26 | 5.42 |
8 | Agel Dennis | HSG Dutenh./Münchholzh. III | 138 | 10 | 26 | 5.31 |
9 | Dietz Bernhard | HSG Mörlen I | 137 | 0 | 26 | 5.27 |
10 | Wenisch Yannic | MSG Florstadt/Gettenau I | 132 | 0 | 26 | 5.08 |
11 | Kühn Max | HSG Lumdatal I | 130 | 0 | 26 | 5.00 |
12 | Vogel Michel | MSG Linden II | 126 | 0 | 25 | 5.04 |
13 | Adamczyk Nikolas | MSG Linden II | 126 | 53 | 25 | 5.04 |
14 | Kreß Johannes | HSG Pohlheim II | 125 | 26 | 24 | 5.21 |
15 | Wallwaey Lukas | HSG Dutenh./Münchholzh. III | 122 | 0 | 26 | 4.69 |
16 | Breser Simon | TV Wetzlar I | 122 | 59 | 26 | 4.69 |
17 | Macht Luca | HSG Hungen/Lich I | 120 | 1 | 26 | 4.62 |
18 | Oswald Pascal | TSV Kirchhain I | 120 | 6 | 26 | 4.62 |
19 | Peppler Lukas | MSG Florstadt/Gettenau I | 117 | 22 | 26 | 4.50 |
20 | Dilges Leon | HSG Kleenheim-Langgöns II | 117 | 71 | 26 | 4.50 |
21 | Lehr Kim-Patrick | MSG Florstadt/Gettenau I | 116 | 52 | 26 | 4.46 |
22 | Bischof Sebastian | HSG Mörlen I | 115 | 56 | 26 | 4.42 |
23 | Kümpel Michael | HSG Hungen/Lich I | 114 | 63 | 26 | 4.38 |
24 | Billek Jan | TSV Kirchhain I | 112 | 47 | 26 | 4.31 |
25 | Biedenkapp Andre | HSG Großen-Buseck/Beuern I | 109 | 0 | 26 | 4.19 |
26 | Menges Marvin | HSG Hungen/Lich I | 108 | 0 | 26 | 4.15 |
27 | Kern Michael | HSG Lumdatal I | 107 | 10 | 26 | 4.12 |
28 | Lumm Julian | HSG Marburg/Cappel I | 105 | 5 | 26 | 4.04 |
29 | Wenzel Niklas | HSG Pohlheim II | 102 | 0 | 24 | 4.25 |
30 | Müller Patrick | HSG Dilltal I | 100 | 0 | 26 | 3.85 |
31 | Dietz Sebastian | HSG Mörlen I | 95 | 15 | 26 | 3.65 |
32 | Metzger Timo | HSG Hungen/Lich I | 91 | 0 | 26 | 3.50 |
33 | Heß Lorenz | HSG Lumdatal I | 90 | 31 | 26 | 3.46 |
34 | Weller Marc | HSG Kleenheim-Langgöns II | 87 | 3 | 26 | 3.35 |
35 | Frische Axel | TSV Kirchhain I | 87 | 27 | 26 | 3.35 |
36 | Heer Paul | HSG Dilltal I | 85 | 7 | 26 | 3.27 |
37 | Wagner Niklas | MSG Florstadt/Gettenau I | 84 | 0 | 26 | 3.23 |
38 | Bergemann Klaus | HSG Wettertal I | 83 | 34 | 26 | 3.19 |
39 | Hahn Anton Frederic | HSG Pohlheim II | 81 | 25 | 24 | 3.38 |
40 | Rein Moritz-Luca | HSG Lumdatal I | 76 | 0 | 26 | 2.92 |
41 | Kielich Jonas | HSG Wettertal I | 75 | 0 | 26 | 2.88 |
41 | Dönges Simon | HSG Mörlen I | 75 | 0 | 26 | 2.88 |
43 | Voß Tim | TSV Kirchhain I | 72 | 0 | 26 | 2.77 |
44 | Ulm Christoph | HSG Dilltal I | 71 | 0 | 26 | 2.73 |
45 | Stein Lukas | HSG Großen-Buseck/Beuern I | 71 | 29 | 26 | 2.73 |
46 | Boller Andreas | HSG Wettertal I | 70 | 0 | 26 | 2.69 |
47 | Pöchmann Dirk | HSG Dilltal I | 69 | 46 | 26 | 2.65 |
48 | Müller Tarek | MSG Linden II | 66 | 5 | 25 | 2.64 |
49 | Vogelsang Leonard | TSV Kirchhain I | 64 | 0 | 26 | 2.46 |
49 | Keil Christian | HSG Kleenheim-Langgöns II | 64 | 0 | 26 | 2.46 |
51 | Kreuzer Yannick | HSG Wettertal I | 64 | 1 | 26 | 2.46 |
52 | Kohlmei Mario | HSG Dilltal I | 63 | 6 | 26 | 2.42 |
53 | Malo Nils | HSG Dilltal I | 63 | 28 | 26 | 2.42 |
54 | Schetzkens Michael | TV Wetzlar I | 62 | 1 | 26 | 2.38 |
55 | Schäfer Philipp | HSG Kleenheim-Langgöns II | 61 | 0 | 26 | 2.35 |
56 | Schetzkens Johannes | TV Wetzlar I | 60 | 0 | 26 | 2.31 |
57 | Stumpf Benjamin | HSG Großen-Buseck/Beuern I | 59 | 0 | 26 | 2.27 |
58 | Friederichs Sascha | HSG Dilltal I | 58 | 0 | 26 | 2.23 |
59 | Henze Sebastian | HSG Kleenheim-Langgöns II | 58 | 2 | 26 | 2.23 |
60 | Kuhnhenne Florian | HSG Lumdatal I | 57 | 0 | 26 | 2.19 |
61 | Möbs Philipp | HSG Mörlen I | 57 | 16 | 26 | 2.19 |
62 | Meyer Christopher | HSG Marburg/Cappel I | 55 | 0 | 26 | 2.12 |
63 | Schlapp Jonas | HSG Lumdatal I | 55 | 4 | 26 | 2.12 |
64 | Breitenfelder Max | HSG Mörlen I | 53 | 0 | 26 | 2.04 |
65 | Greife Steffen | MSG Florstadt/Gettenau I | 53 | 16 | 26 | 2.04 |
66 | Hirzmann Niklas | MSG Linden II | 51 | 3 | 25 | 2.04 |
67 | Wenzel Johannes | HSG Dutenh./Münchholzh. III | 50 | 0 | 26 | 1.92 |
67 | Schildger Christoph | MSG Florstadt/Gettenau I | 50 | 0 | 26 | 1.92 |
69 | Schmied Marvin | HSG Hungen/Lich I | 48 | 0 | 26 | 1.85 |
69 | Fischer Timon | HSG Großen-Buseck/Beuern I | 48 | 0 | 26 | 1.85 |
69 | Raab Bardo | HSG Wettertal I | 48 | 0 | 26 | 1.85 |
69 | Diehl Alexander | HSG Hungen/Lich I | 48 | 0 | 26 | 1.85 |
73 | Pallesen Björn Ole | HSG Marburg/Cappel I | 47 | 0 | 26 | 1.81 |
73 | Dönicke Paul | HSG Pohlheim II | 47 | 0 | 24 | 1.96 |
75 | Rigelhof Alexander | HSG Großen-Buseck/Beuern I | 45 | 0 | 26 | 1.73 |
75 | Kaiser Luca | HSG Dutenh./Münchholzh. III | 45 | 0 | 26 | 1.73 |
75 | Weiß Yannick | HSG Dilltal I | 45 | 0 | 26 | 1.73 |
78 | Birkenstock Christian | HSG Mörlen I | 45 | 2 | 26 | 1.73 |
79 | Marondel Tim | HSG Lumdatal I | 44 | 0 | 26 | 1.69 |
79 | Weimer Luca | HSG Dutenh./Münchholzh. III | 44 | 0 | 26 | 1.69 |
79 | Funk Luca | HSG Großen-Buseck/Beuern I | 44 | 0 | 26 | 1.69 |
79 | Ziegler Leon Christian | HSG Lumdatal I | 44 | 0 | 26 | 1.69 |
83 | Tonhäuser Tim | HSG Kleenheim-Langgöns II | 43 | 0 | 26 | 1.65 |
83 | Brockmann Nils | MSG Linden II | 43 | 0 | 25 | 1.72 |
83 | Stein Philipp Simon | HSG Lumdatal I | 43 | 0 | 26 | 1.65 |
83 | Starck Henning | MSG Florstadt/Gettenau I | 43 | 0 | 26 | 1.65 |
87 | Sangmeister Stefan | HSG Marburg/Cappel I | 43 | 6 | 26 | 1.65 |
87 | Keßler Jannis | HSG Kleenheim-Langgöns II | 43 | 6 | 26 | 1.65 |
89 | Fitzner Luca | HSG Dilltal I | 42 | 0 | 26 | 1.62 |
90 | Sahin Akin | HSG Hungen/Lich I | 41 | 1 | 26 | 1.58 |
91 | Ulm Sebastian | HSG Dilltal I | 40 | 0 | 26 | 1.54 |
92 | Schmidt Tobias | HSG Dutenh./Münchholzh. III | 39 | 0 | 26 | 1.50 |
92 | Stöhr Kevin | MSG Linden II | 39 | 0 | 25 | 1.56 |
94 | Dubiys Yannic | TV Wetzlar I | 39 | 5 | 26 | 1.50 |
95 | Baumgartl Steffen | MSG Florstadt/Gettenau I | 37 | 0 | 26 | 1.42 |
95 | Schüler Pascal | HSG Großen-Buseck/Beuern I | 37 | 0 | 26 | 1.42 |
95 | Petersen Immo | HSG Marburg/Cappel I | 37 | 0 | 26 | 1.42 |
98 | Becker Leon | HSG Dutenh./Münchholzh. III | 37 | 1 | 26 | 1.42 |
98 | Adams Sven | TV Wetzlar I | 37 | 1 | 26 | 1.42 |
100 | Türke Mateo | TSV Kirchhain I | 37 | 2 | 26 | 1.42 |
101 | Brücher Jonas | HSG Pohlheim II | 37 | 4 | 24 | 1.54 |
102 | Schmidt Felix | TV Wetzlar I | 36 | 1 | 26 | 1.38 |
103 | Käppeler Max | TV Wetzlar I | 35 | 0 | 26 | 1.35 |
103 | Grothe Lars | TSV Kirchhain I | 35 | 0 | 26 | 1.35 |
105 | Kreuzer Tobias | HSG Wettertal I | 35 | 1 | 26 | 1.35 |
105 | Molzahn Jonathan | HSG Marburg/Cappel I | 35 | 1 | 26 | 1.35 |
107 | Schier Daniel | HSG Kleenheim-Langgöns II | 35 | 12 | 26 | 1.35 |
108 | Vogelbacher Christoph | HSG Marburg/Cappel I | 34 | 0 | 26 | 1.31 |
109 | Faatz Alexander | HSG Kleenheim-Langgöns II | 34 | 1 | 26 | 1.31 |
110 | Exner Fabian | HSG Wettertal I | 32 | 0 | 26 | 1.23 |
110 | Otto Niklas | HSG Mörlen I | 32 | 0 | 26 | 1.23 |
110 | Rompf Sebastian | HSG Dutenh./Münchholzh. III | 32 | 0 | 26 | 1.23 |
110 | Kuntze Daniel | MSG Florstadt/Gettenau I | 32 | 0 | 26 | 1.23 |
110 | Dannwolf Kevin | HSG Hungen/Lich I | 32 | 0 | 26 | 1.23 |
110 | Bunfill Tim | HSG Wettertal I | 32 | 0 | 26 | 1.23 |
116 | Kartak Mathias | HSG Großen-Buseck/Beuern I | 32 | 6 | 26 | 1.23 |
117 | Ebert Moritz | MSG Linden II | 31 | 0 | 25 | 1.24 |
118 | Ohly Jan | HSG Pohlheim II | 31 | 1 | 24 | 1.29 |
119 | Flothow Maximilian | HSG Marburg/Cappel I | 30 | 0 | 26 | 1.15 |
119 | Eckhardt-Helmes Tom | HSG Kleenheim-Langgöns II | 30 | 0 | 26 | 1.15 |
121 | Schmidt Stefan | HSG Mörlen I | 29 | 0 | 26 | 1.12 |
121 | Pohlner Benedikt | TV Wetzlar I | 29 | 0 | 26 | 1.12 |
123 | Piazzolla Nico | MSG Linden II | 27 | 0 | 25 | 1.08 |
123 | Achenbach Patrick | HSG Marburg/Cappel I | 27 | 0 | 26 | 1.04 |
123 | Purschke Dominic | HSG Marburg/Cappel I | 27 | 0 | 26 | 1.04 |
123 | Hirschmann Florian | HSG Großen-Buseck/Beuern I | 27 | 0 | 26 | 1.04 |
127 | Boller Marco | MSG Florstadt/Gettenau I | 27 | 1 | 26 | 1.04 |
127 | Rehorn Steffen | HSG Kleenheim-Langgöns II | 27 | 1 | 26 | 1.04 |
129 | Weimer Simon | MSG Linden II | 27 | 7 | 25 | 1.08 |
130 | Käppeler Maximilian | TV Wetzlar I | 26 | 0 | 26 | 1.00 |
131 | Stania Marc-Michael | HSG Hungen/Lich I | 26 | 1 | 26 | 1.00 |
132 | Kaus Leon | HSG Pohlheim II | 26 | 4 | 24 | 1.08 |
133 | Wagner Florian | HSG Dilltal I | 25 | 0 | 26 | 0.96 |
134 | Schätzle Luca | HSG Mörlen I | 24 | 0 | 26 | 0.92 |
134 | Schury Jonas | MSG Linden II | 24 | 0 | 25 | 0.96 |
134 | Hanika Leander | HSG Kleenheim-Langgöns II | 24 | 0 | 26 | 0.92 |
134 | Barabas Julian | HSG Marburg/Cappel I | 24 | 0 | 26 | 0.92 |
138 | Unger Moritz | HSG Dutenh./Münchholzh. III | 23 | 0 | 26 | 0.88 |
138 | Mastenbroek Alexander | MSG Linden II | 23 | 0 | 25 | 0.92 |
140 | Zimmer Florian | HSG Wettertal I | 23 | 1 | 26 | 0.88 |
141 | Fischer Luca | HSG Pohlheim II | 22 | 0 | 24 | 0.92 |
141 | Rieke Torben Lukas | HSG Marburg/Cappel I | 22 | 0 | 26 | 0.85 |
141 | Mehl Tobias | HSG Dilltal I | 22 | 0 | 26 | 0.85 |
141 | Zickert Ruben | TSV Kirchhain I | 22 | 0 | 26 | 0.85 |
141 | von Bierbrauer zu Brennstein | HSG Lumdatal I | 22 | 0 | 26 | 0.85 |
146 | Stewen Bela | MSG Florstadt/Gettenau I | 21 | 0 | 26 | 0.81 |
146 | Stanzel Mirco | TV Wetzlar I | 21 | 0 | 26 | 0.81 |
148 | Wiedemann Jonas | HSG Pohlheim II | 21 | 2 | 24 | 0.88 |
149 | Birkenstock Daniel | HSG Mörlen I | 20 | 0 | 26 | 0.77 |
150 | Mengel Marcel | HSG Wettertal I | 19 | 0 | 26 | 0.73 |
150 | Philipp Christian | HSG Großen-Buseck/Beuern I | 19 | 0 | 26 | 0.73 |
150 | Marek Oliver | HSG Hungen/Lich I | 19 | 0 | 26 | 0.73 |
153 | Potschka David | MSG Florstadt/Gettenau I | 18 | 0 | 26 | 0.69 |
153 | Coletta Jonas | HSG Großen-Buseck/Beuern I | 18 | 0 | 26 | 0.69 |
155 | Albrecht Julian | HSG Dilltal I | 18 | 1 | 26 | 0.69 |
156 | Herbel Jannik | HSG Kleenheim-Langgöns II | 17 | 0 | 26 | 0.65 |
157 | Großmann Florian | HSG Wettertal I | 17 | 3 | 26 | 0.65 |
158 | Feisel Jonas | HSG Lumdatal I | 16 | 0 | 26 | 0.62 |
158 | Martschenke Niko | HSG Hungen/Lich I | 16 | 0 | 26 | 0.62 |
158 | Anhäuser Tobias | HSG Hungen/Lich I | 16 | 0 | 26 | 0.62 |
161 | Kollig Leon | HSG Dilltal I | 15 | 0 | 26 | 0.58 |
161 | Dell Artur | HSG Hungen/Lich I | 15 | 0 | 26 | 0.58 |
163 | Damm Erik | HSG Großen-Buseck/Beuern I | 14 | 0 | 26 | 0.54 |
163 | Brückel Johannes | HSG Wettertal I | 14 | 0 | 26 | 0.54 |
163 | Drubig Marvin | HSG Kleenheim-Langgöns II | 14 | 0 | 26 | 0.54 |
166 | Henke Janek | HSG Lumdatal I | 13 | 0 | 26 | 0.50 |
166 | Eisenhardt Florian | HSG Kleenheim-Langgöns II | 13 | 0 | 26 | 0.50 |
168 | Leger Felix | HSG Großen-Buseck/Beuern I | 12 | 0 | 26 | 0.46 |
168 | Pfeil Pablo | TSV Kirchhain I | 12 | 0 | 26 | 0.46 |
168 | Prinz Jan Henrik | HSG Marburg/Cappel I | 12 | 0 | 26 | 0.46 |
171 | Kaiser Luis | HSG Dutenh./Münchholzh. III | 12 | 3 | 26 | 0.46 |
172 | Trotz Nils | HSG Pohlheim II | 11 | 0 | 24 | 0.46 |
172 | Koppermann Tobias | HSG Pohlheim II | 11 | 0 | 24 | 0.46 |
172 | Kresse Matthias | HSG Hungen/Lich I | 11 | 0 | 26 | 0.42 |
175 | Landvogt Philipp | HSG Wettertal I | 11 | 1 | 26 | 0.42 |
176 | Laiacker Vincent | HSG Pohlheim II | 10 | 0 | 24 | 0.42 |
176 | Zammert Philip | MSG Linden II | 10 | 0 | 25 | 0.40 |
178 | Rüdesheim Niclas | MSG Linden II | 9 | 0 | 25 | 0.36 |
178 | Löwe Alexander | HSG Mörlen I | 9 | 0 | 26 | 0.35 |
178 | Schneider Johannes | HSG Pohlheim II | 9 | 0 | 24 | 0.38 |
178 | Berger Mika | HSG Mörlen I | 9 | 0 | 26 | 0.35 |
182 | Träger Christoph | HSG Pohlheim II | 9 | 1 | 24 | 0.38 |
183 | Allendörfer Mark | HSG Dutenh./Münchholzh. III | 8 | 0 | 26 | 0.31 |
183 | Görlach Michel | HSG Wettertal I | 8 | 0 | 26 | 0.31 |
183 | Hintze Fabian | MSG Florstadt/Gettenau I | 8 | 0 | 26 | 0.31 |
186 | Zell Felix | HSG Marburg/Cappel I | 7 | 0 | 26 | 0.27 |
187 | Debellemaniere Kenny | TSV Kirchhain I | 6 | 0 | 26 | 0.23 |
187 | Weber Tim | HSG Dutenh./Münchholzh. III | 6 | 0 | 26 | 0.23 |
187 | Kehm Sebastian | HSG Wettertal I | 6 | 0 | 26 | 0.23 |
187 | Schaus Hendrik | HSG Dutenh./Münchholzh. III | 6 | 0 | 26 | 0.23 |
187 | Breining Alexander | TV Wetzlar I | 6 | 0 | 26 | 0.23 |
187 | Gilbert Tom-Marcel | HSG Pohlheim II | 6 | 0 | 24 | 0.25 |
193 | Ewald Fabio | HSG Kleenheim-Langgöns II | 6 | 1 | 26 | 0.23 |
193 | Breitfelder Max | TV Wetzlar I | 6 | 1 | 26 | 0.23 |
195 | Klarner Niklas | HSG Kleenheim-Langgöns II | 5 | 0 | 26 | 0.19 |
195 | Liebmann Christof | TSV Kirchhain I | 5 | 0 | 26 | 0.19 |
195 | Mogk Christopher | MSG Florstadt/Gettenau I | 5 | 0 | 26 | 0.19 |
195 | Whisnant Brian | HSG Hungen/Lich I | 5 | 0 | 26 | 0.19 |
195 | Ackermann Arne | HSG Marburg/Cappel I | 5 | 0 | 26 | 0.19 |
195 | Zeller Nils | HSG Marburg/Cappel I | 5 | 0 | 26 | 0.19 |
195 | Wiener Micha | HSG Kleenheim-Langgöns II | 5 | 0 | 26 | 0.19 |
202 | Schäfer Christian | HSG Pohlheim II | 4 | 0 | 24 | 0.17 |
202 | Rudolph Marco | MSG Linden II | 4 | 0 | 25 | 0.16 |
202 | Wendlandt Dr. Matthias | HSG Kleenheim-Langgöns II | 4 | 0 | 26 | 0.15 |
202 | Berger Jens | MSG Linden II | 4 | 0 | 25 | 0.16 |
202 | Wolf Konstantin | HSG Kleenheim-Langgöns II | 4 | 0 | 26 | 0.15 |
202 | Kneissl Tom-Luca | HSG Wettertal I | 4 | 0 | 26 | 0.15 |
202 | Breitfelder Felix | TV Wetzlar I | 4 | 0 | 26 | 0.15 |
202 | Thomer Jannik | HSG Mörlen I | 4 | 0 | 26 | 0.15 |
202 | Gilbert Nico | HSG Pohlheim II | 4 | 0 | 24 | 0.17 |
211 | Hahn Benedikt | HSG Großen-Buseck/Beuern I | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
211 | Menger Maximilian | TV Wetzlar I | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
211 | Lux Lukas | MSG Florstadt/Gettenau I | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
211 | Janik Bryan | TSV Kirchhain I | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
211 | Agel Alexander | HSG Dutenh./Münchholzh. III | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
211 | Anhäuser Jan | HSG Hungen/Lich I | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
217 | Neul Yannick | HSG Kleenheim-Langgöns II | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
217 | Rumpf Philipp | HSG Wettertal I | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
217 | Herzberger Christian | HSG Lumdatal I | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
217 | Rolfes Florian | TSV Kirchhain I | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
217 | Goldbach Maximilian | TV Wetzlar I | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
217 | Svensson-Rossin Lars | HSG Mörlen I | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
217 | Wrackmeyer Jannis | MSG Linden II | 2 | 0 | 25 | 0.08 |
217 | Wulf Julius | HSG Mörlen I | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
217 | Bell Mario | HSG Wettertal I | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
217 | Schneider Tim | HSG Großen-Buseck/Beuern I | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
217 | Krause Lukas | HSG Mörlen I | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
217 | Kunzelmann Tom | HSG Mörlen I | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
217 | Kinzenbach Felix | HSG Dutenh./Münchholzh. III | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
230 | Eckhoff Patrick | HSG Hungen/Lich I | 2 | 1 | 26 | 0.08 |
231 | Drubig Marwin | HSG Kleenheim-Langgöns II | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
231 | Petschel Robin | TV Wetzlar I | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
231 | Mohr Julian | TSV Kirchhain I | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
231 | Tauber Sven | HSG Wettertal I | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
231 | Textor Julian | HSG Wettertal I | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
231 | Schmidt Fabian | TV Wetzlar I | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
231 | Wagner David | HSG Wettertal I | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
231 | Weil Maximilian | HSG Wettertal I | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
231 | Schäfer Hendrik | MSG Linden II | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
231 | Hillebrand Jan | MSG Linden II | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
231 | Baumann Jakob | TV Wetzlar I | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
231 | Marwald Benjamin | HSG Kleenheim-Langgöns II | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
231 | Stelz Nic | MSG Florstadt/Gettenau I | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
231 | Fey Marcel | HSG Lumdatal I | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
231 | Krieg Maximilian | HSG Hungen/Lich I | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
231 | Hamp Silas | MSG Linden II | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
231 | Rühl Moritz | MSG Linden II | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
231 | Schnier Malte | HSG Dilltal I | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
231 | Klug Fabian | HSG Mörlen I | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
231 | Salmonn Jannik | MSG Linden II | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
231 | Gümbel Florian | HSG Dutenh./Münchholzh. III | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
231 | Loh Lukas | MSG Linden II | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
231 | Weng Moritz | HSG Marburg/Cappel I | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
231 | Sauer Johannes | HSG Lumdatal I | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
231 | Nader Jonathan | HSG Mörlen I | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
231 | Barbaric Matteo | HSG Kleenheim-Langgöns II | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
231 | Müller Marvin | HSG Hungen/Lich I | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
231 | Rossin Lars | HSG Mörlen I | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
Saison 2018/19 Feldtore
Platz | Name | Verein | Feldtor | Feldtor/Spiel |
---|---|---|---|---|
1 | Schuster Jonas | HSG Marburg/Cappel I | 161 | 6.19 |
2 | Seifart Jonas | TSV Kirchhain I | 156 | 6.00 |
3 | Dietz Bernhard | HSG Mörlen I | 137 | 5.27 |
4 | Wenisch Yannic | MSG Florstadt/Gettenau I | 132 | 5.08 |
5 | Köhler Marcel | HSG Lumdatal I | 131 | 5.04 |
6 | Kühn Max | HSG Lumdatal I | 130 | 5.00 |
7 | Agel Dennis | HSG Dutenh./Münchholzh. III | 128 | 4.92 |
8 | Vogel Michel | MSG Linden II | 126 | 5.04 |
9 | Wallwaey Lukas | HSG Dutenh./Münchholzh. III | 122 | 4.69 |
10 | Macht Luca | HSG Hungen/Lich I | 119 | 4.58 |
11 | Oswald Pascal | TSV Kirchhain I | 114 | 4.38 |
12 | Biedenkapp Andre | HSG Großen-Buseck/Beuern I | 109 | 4.19 |
13 | Menges Marvin | HSG Hungen/Lich I | 108 | 4.15 |
14 | Metzger Merlin | HSG Wettertal I | 106 | 4.08 |
15 | Wenzel Niklas | HSG Pohlheim II | 102 | 4.25 |
16 | Lumm Julian | HSG Marburg/Cappel I | 100 | 3.85 |
16 | Müller Patrick | HSG Dilltal I | 100 | 3.85 |
18 | Schneider Jan | HSG Großen-Buseck/Beuern I | 99 | 3.81 |
18 | Kreß Johannes | HSG Pohlheim II | 99 | 4.12 |
20 | Kern Michael | HSG Lumdatal I | 97 | 3.73 |
21 | Peppler Lukas | MSG Florstadt/Gettenau I | 95 | 3.65 |
22 | Metzger Timo | HSG Hungen/Lich I | 91 | 3.50 |
23 | Müller Daniel | HSG Dutenh./Münchholzh. III | 87 | 3.35 |
24 | Emmelius Niklas | TV Wetzlar I | 86 | 3.31 |
25 | Weller Marc | HSG Kleenheim-Langgöns II | 84 | 3.23 |
25 | Wagner Niklas | MSG Florstadt/Gettenau I | 84 | 3.23 |
27 | Dietz Sebastian | HSG Mörlen I | 80 | 3.08 |
28 | Heer Paul | HSG Dilltal I | 78 | 3.00 |
29 | Rein Moritz-Luca | HSG Lumdatal I | 76 | 2.92 |
30 | Kielich Jonas | HSG Wettertal I | 75 | 2.88 |
30 | Dönges Simon | HSG Mörlen I | 75 | 2.88 |
32 | Adamczyk Nikolas | MSG Linden II | 73 | 2.92 |
33 | Voß Tim | TSV Kirchhain I | 72 | 2.77 |
34 | Ulm Christoph | HSG Dilltal I | 71 | 2.73 |
35 | Boller Andreas | HSG Wettertal I | 70 | 2.69 |
36 | Billek Jan | TSV Kirchhain I | 65 | 2.50 |
37 | Lehr Kim-Patrick | MSG Florstadt/Gettenau I | 64 | 2.46 |
37 | Vogelsang Leonard | TSV Kirchhain I | 64 | 2.46 |
37 | Keil Christian | HSG Kleenheim-Langgöns II | 64 | 2.46 |
40 | Breser Simon | TV Wetzlar I | 63 | 2.42 |
40 | Kreuzer Yannick | HSG Wettertal I | 63 | 2.42 |
42 | Müller Tarek | MSG Linden II | 61 | 2.44 |
42 | Schetzkens Michael | TV Wetzlar I | 61 | 2.35 |
42 | Schäfer Philipp | HSG Kleenheim-Langgöns II | 61 | 2.35 |
45 | Frische Axel | TSV Kirchhain I | 60 | 2.31 |
45 | Schetzkens Johannes | TV Wetzlar I | 60 | 2.31 |
47 | Heß Lorenz | HSG Lumdatal I | 59 | 2.27 |
47 | Bischof Sebastian | HSG Mörlen I | 59 | 2.27 |
47 | Stumpf Benjamin | HSG Großen-Buseck/Beuern I | 59 | 2.27 |
50 | Friederichs Sascha | HSG Dilltal I | 58 | 2.23 |
51 | Kohlmei Mario | HSG Dilltal I | 57 | 2.19 |
51 | Kuhnhenne Florian | HSG Lumdatal I | 57 | 2.19 |
53 | Henze Sebastian | HSG Kleenheim-Langgöns II | 56 | 2.15 |
53 | Hahn Anton Frederic | HSG Pohlheim II | 56 | 2.33 |
55 | Meyer Christopher | HSG Marburg/Cappel I | 55 | 2.12 |
56 | Breitenfelder Max | HSG Mörlen I | 53 | 2.04 |
57 | Schlapp Jonas | HSG Lumdatal I | 51 | 1.96 |
57 | Kümpel Michael | HSG Hungen/Lich I | 51 | 1.96 |
59 | Wenzel Johannes | HSG Dutenh./Münchholzh. III | 50 | 1.92 |
59 | Schildger Christoph | MSG Florstadt/Gettenau I | 50 | 1.92 |
61 | Bergemann Klaus | HSG Wettertal I | 49 | 1.88 |
62 | Hirzmann Niklas | MSG Linden II | 48 | 1.92 |
62 | Schmied Marvin | HSG Hungen/Lich I | 48 | 1.85 |
62 | Fischer Timon | HSG Großen-Buseck/Beuern I | 48 | 1.85 |
62 | Raab Bardo | HSG Wettertal I | 48 | 1.85 |
62 | Diehl Alexander | HSG Hungen/Lich I | 48 | 1.85 |
67 | Pallesen Björn Ole | HSG Marburg/Cappel I | 47 | 1.81 |
67 | Dönicke Paul | HSG Pohlheim II | 47 | 1.96 |
