Saison 2017/18 Torschützen
Platz | Name | Verein | gesamt | 7m | Spiele | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Funck Rico | TSV Kirchhain I | 234 | 61 | 26 | 9.00 |
2 | Avemann Andre | TG Friedberg I | 186 | 93 | 26 | 7.15 |
3 | Agel Dennis | HSG Dutenhofen/Münchh. III | 179 | 52 | 26 | 6.88 |
4 | Heß Lorenz | HSG Lumdatal I | 177 | 59 | 26 | 6.81 |
5 | Petrosanec Elvin | TG Friedberg I | 163 | 5 | 26 | 6.27 |
6 | Seifart Jonas | TSV Kirchhain I | 157 | 0 | 26 | 6.04 |
7 | Breser Simon | TV Wetzlar I | 156 | 63 | 26 | 6.00 |
8 | Dilges Leon | HSG Kleenheim II | 152 | 65 | 26 | 5.85 |
9 | Bley Daniel | TSF Heuchelheim I | 143 | 50 | 25 | 5.72 |
10 | Pöchmann Dirk | HSG Dilltal I | 129 | 84 | 26 | 4.96 |
11 | Lehr Kim-Patrick | MSG Florstadt/Gettenau I | 128 | 59 | 26 | 4.92 |
12 | Schlapp Jonas | HSG Lumdatal I | 127 | 7 | 26 | 4.88 |
13 | Boller Andreas | HSG Wettertal I | 122 | 0 | 26 | 4.69 |
14 | Zinnel Marco | TG Friedberg I | 122 | 2 | 26 | 4.69 |
15 | Wallwaey Lukas | HSG Dutenhofen/Münchh. III | 118 | 0 | 26 | 4.54 |
16 | Schäfer Christian | HSG Pohlheim II | 115 | 9 | 26 | 4.42 |
17 | Wagner Niklas | MSG Florstadt/Gettenau I | 109 | 5 | 26 | 4.19 |
18 | Schindowski Lars | TUS Vollnkirchen I | 107 | 47 | 25 | 4.28 |
19 | Bischof Sebastian | HSG Mörlen I | 105 | 54 | 26 | 4.04 |
20 | Los Santos Marlon | TSF Heuchelheim I | 104 | 2 | 25 | 4.16 |
21 | Kümpel Michael | HSG Hungen/Lich I | 103 | 64 | 26 | 3.96 |
22 | Kreß Johannes | HSG Pohlheim II | 102 | 11 | 26 | 3.92 |
23 | Schepp Maximilian | HSG Mörlen I | 102 | 25 | 26 | 3.92 |
24 | Schwellnus Alexander | HSG Hungen/Lich I | 101 | 18 | 26 | 3.88 |
25 | Schetzkens Johannes | TV Wetzlar I | 100 | 2 | 26 | 3.85 |
26 | Metzger Merlin | HSG Wettertal I | 99 | 30 | 26 | 3.81 |
27 | Macht Luca | HSG Hungen/Lich I | 97 | 8 | 26 | 3.73 |
28 | Schmitz Jan Philipp | HSG Dilltal I | 96 | 0 | 26 | 3.69 |
29 | Kuhnhenne Florian | HSG Lumdatal I | 94 | 1 | 26 | 3.62 |
30 | Schäfer Philipp | HSG Kleenheim II | 94 | 4 | 26 | 3.62 |
31 | Hofmann Björn | TSF Heuchelheim I | 92 | 3 | 25 | 3.68 |
32 | Planer Joshua | TUS Vollnkirchen I | 91 | 11 | 25 | 3.64 |
33 | Ploner Benedikt | TG Friedberg I | 90 | 0 | 26 | 3.46 |
33 | Breitenfelder Max | HSG Mörlen I | 90 | 0 | 26 | 3.46 |
35 | Wenisch Yannic | MSG Florstadt/Gettenau I | 90 | 2 | 26 | 3.46 |
36 | Heer Paul | HSG Dilltal I | 88 | 0 | 26 | 3.38 |
37 | Blattner Benedikt | TSV Kirchhain I | 87 | 0 | 26 | 3.35 |
38 | Müller Daniel | HSG Dutenhofen/Münchh. III | 87 | 41 | 26 | 3.35 |
39 | Müller Patrick | HSG Dilltal I | 85 | 0 | 26 | 3.27 |
40 | Ulm Christoph | HSG Dilltal I | 82 | 0 | 26 | 3.15 |
41 | Ziegler Leon Christian | HSG Lumdatal I | 79 | 0 | 26 | 3.04 |
42 | Kreuzer Tobias | HSG Wettertal I | 74 | 0 | 26 | 2.85 |
43 | Metzger Timo | HSG Hungen/Lich I | 73 | 0 | 26 | 2.81 |
43 | Dietz Bernhard | HSG Mörlen I | 73 | 0 | 26 | 2.81 |
45 | Weller Marc | HSG Kleenheim II | 71 | 0 | 26 | 2.73 |
46 | Baumann Jakob | TV Wetzlar I | 68 | 0 | 26 | 2.62 |
47 | Marondel Tim | HSG Lumdatal I | 67 | 0 | 26 | 2.58 |
47 | Pozgai Dario | TG Friedberg I | 67 | 0 | 26 | 2.58 |
49 | Löwe Alexander | HSG Mörlen I | 67 | 1 | 26 | 2.58 |
50 | Dannwolf Kevin | HSG Hungen/Lich I | 66 | 0 | 26 | 2.54 |
50 | Wenzel Johannes | HSG Dutenhofen/Münchh. III | 66 | 0 | 26 | 2.54 |
52 | Kammer Lucas | HSG Pohlheim II | 64 | 32 | 26 | 2.46 |
53 | Kaiser Luis | HSG Dutenhofen/Münchh. III | 63 | 28 | 26 | 2.42 |
54 | Schetzkens Michael | TV Wetzlar I | 62 | 3 | 26 | 2.38 |
55 | Henze Sebastian | HSG Kleenheim II | 62 | 4 | 26 | 2.38 |
56 | Dönges Simon | HSG Mörlen I | 61 | 0 | 26 | 2.35 |
57 | Friedrich David | TUS Vollnkirchen I | 60 | 8 | 25 | 2.40 |
58 | Rinn Henry | TSF Heuchelheim I | 60 | 24 | 25 | 2.40 |
59 | Kaplan Abbas | TSF Heuchelheim I | 59 | 0 | 25 | 2.36 |
59 | Mehl Tobias | HSG Dilltal I | 59 | 0 | 26 | 2.27 |
61 | Peppler Lukas | MSG Florstadt/Gettenau I | 59 | 3 | 26 | 2.27 |
62 | Fey Marcel | HSG Lumdatal I | 56 | 3 | 26 | 2.15 |
63 | Debellemaniere Kenny | TSV Kirchhain I | 55 | 0 | 26 | 2.12 |
64 | Brückel Johannes | HSG Wettertal I | 55 | 16 | 26 | 2.12 |
65 | Kreuzer Yannick | HSG Wettertal I | 54 | 1 | 26 | 2.08 |
66 | Berghorn Henrik | TUS Vollnkirchen I | 53 | 0 | 25 | 2.12 |
67 | Kruse Max | TSF Heuchelheim I | 52 | 0 | 25 | 2.08 |
68 | Hanika Daniel | TUS Vollnkirchen I | 52 | 1 | 25 | 2.08 |
69 | Unger Moritz | HSG Dutenhofen/Münchh. III | 50 | 0 | 26 | 1.92 |
70 | Weber Dennis | TSF Heuchelheim I | 49 | 0 | 25 | 1.96 |
70 | Faatz Alexander | HSG Kleenheim II | 49 | 0 | 26 | 1.88 |
72 | Kollmann Cedrick | HSG Kleenheim II | 48 | 0 | 26 | 1.85 |
72 | Koppermann Tobias | HSG Pohlheim II | 48 | 0 | 26 | 1.85 |
74 | Schmidt Lars | HSG Lumdatal I | 47 | 0 | 26 | 1.81 |
74 | Dietz Sebastian | HSG Mörlen I | 47 | 0 | 26 | 1.81 |
76 | Neuhalfen Marcus | MSG Florstadt/Gettenau I | 46 | 0 | 26 | 1.77 |
76 | Schmidt Christian | TG Friedberg I | 46 | 0 | 26 | 1.77 |
76 | Menges Marvin | HSG Hungen/Lich I | 46 | 0 | 26 | 1.77 |
79 | Kielich Jonas | HSG Wettertal I | 44 | 0 | 26 | 1.69 |
80 | Grothe Lars | TSV Kirchhain I | 44 | 1 | 26 | 1.69 |
81 | Boller Marco | HSG Mörlen I | 44 | 6 | 26 | 1.69 |
82 | Bergemann Klaus | HSG Wettertal I | 44 | 17 | 26 | 1.69 |
83 | Repp Felix | TUS Vollnkirchen I | 43 | 0 | 25 | 1.72 |
83 | Diehl Alexander | HSG Hungen/Lich I | 43 | 0 | 26 | 1.65 |
83 | Janik Bryan | TSV Kirchhain I | 43 | 0 | 26 | 1.65 |
83 | Weiß Yannick | HSG Dilltal I | 43 | 0 | 26 | 1.65 |
87 | Frische Axel | TSV Kirchhain I | 43 | 4 | 26 | 1.65 |
88 | Emmelius Niklas | TV Wetzlar I | 43 | 14 | 26 | 1.65 |
89 | Breitfelder Max | TV Wetzlar I | 43 | 16 | 26 | 1.65 |
90 | Wilhelmi Steffen | TUS Vollnkirchen I | 42 | 0 | 25 | 1.68 |
91 | Bunfill Tim | HSG Wettertal I | 41 | 0 | 26 | 1.58 |
92 | Wießner Pascal | HSG Wettertal I | 41 | 10 | 26 | 1.58 |
93 | Dönicke Paul | HSG Pohlheim II | 40 | 0 | 26 | 1.54 |
93 | Hofmann Sascha | TSF Heuchelheim I | 40 | 0 | 25 | 1.60 |
95 | Rompf Sebastian | HSG Dutenhofen/Münchh. III | 40 | 1 | 26 | 1.54 |
96 | Friederichs Sascha | HSG Dilltal I | 39 | 0 | 26 | 1.50 |
96 | Dell Artur | HSG Hungen/Lich I | 39 | 0 | 26 | 1.50 |
96 | Herzberger Christian | HSG Lumdatal I | 39 | 0 | 26 | 1.50 |
99 | Ruppert Jan-Frederik | TUS Vollnkirchen I | 39 | 15 | 25 | 1.56 |
100 | Stein Philipp Simon | HSG Lumdatal I | 38 | 0 | 26 | 1.46 |
100 | Hoffmann Niko | TSF Heuchelheim I | 38 | 0 | 25 | 1.52 |
100 | Kröck David Simon | TSF Heuchelheim I | 38 | 0 | 25 | 1.52 |
103 | Tonhäuser Tim | HSG Kleenheim II | 37 | 0 | 26 | 1.42 |
103 | Birkenstock Christian | HSG Mörlen I | 37 | 0 | 26 | 1.42 |
105 | Potschka David | MSG Florstadt/Gettenau I | 37 | 2 | 26 | 1.42 |
106 | Schmied Marvin | HSG Hungen/Lich I | 36 | 0 | 26 | 1.38 |
106 | Menger Maximilian | TV Wetzlar I | 36 | 0 | 26 | 1.38 |
108 | Schmidt Tobias | HSG Dutenhofen/Münchh. III | 36 | 1 | 26 | 1.38 |
109 | Schüler Pascal | HSG Pohlheim II | 36 | 5 | 26 | 1.38 |
110 | Schmandt Ole Kristian | HSG Pohlheim II | 35 | 0 | 26 | 1.35 |
110 | Schmidt Daniel | TSF Heuchelheim I | 35 | 0 | 25 | 1.40 |
112 | Anhäuser Jan | HSG Pohlheim II | 34 | 1 | 26 | 1.31 |
113 | Kern Michael | HSG Lumdatal I | 33 | 1 | 26 | 1.27 |
114 | Koch Dominik | TSF Heuchelheim I | 32 | 0 | 25 | 1.28 |
114 | Heiden Hendrik zur | MSG Florstadt/Gettenau I | 32 | 0 | 26 | 1.23 |
116 | Mahr Jöran | TG Friedberg I | 31 | 0 | 26 | 1.19 |
117 | Kohlmei Mario | HSG Dilltal I | 29 | 8 | 26 | 1.12 |
118 | Vellenzer Constantin Willia | TG Friedberg I | 28 | 0 | 26 | 1.08 |
119 | Wiedemann Jonas | HSG Pohlheim II | 28 | 1 | 26 | 1.08 |
119 | Schmidt Felix | TV Wetzlar I | 28 | 1 | 26 | 1.08 |
121 | Jonscher Marcel | TG Friedberg I | 27 | 0 | 26 | 1.04 |
122 | Breining Alexander | TV Wetzlar I | 27 | 3 | 26 | 1.04 |
123 | Albrecht Julian | HSG Dilltal I | 25 | 0 | 26 | 0.96 |
123 | Voss Tristan | HSG Dilltal I | 25 | 0 | 26 | 0.96 |
123 | Anhäuser Tobias | HSG Hungen/Lich I | 25 | 0 | 26 | 0.96 |
126 | Möbs Johannes | HSG Mörlen I | 24 | 0 | 26 | 0.92 |
126 | Herbel Jannik | HSG Kleenheim II | 24 | 0 | 26 | 0.92 |
128 | Kresse Matthias | HSG Hungen/Lich I | 23 | 0 | 26 | 0.88 |
128 | Glaub Dennis | MSG Florstadt/Gettenau I | 23 | 0 | 26 | 0.88 |
128 | Kaiser Luca | HSG Dutenhofen/Münchh. III | 23 | 0 | 26 | 0.88 |
131 | Raab Bardo | HSG Wettertal I | 22 | 0 | 26 | 0.85 |
131 | Birkenstock Daniel | HSG Mörlen I | 22 | 0 | 26 | 0.85 |
133 | Baumgartl Steffen | MSG Florstadt/Gettenau I | 21 | 0 | 26 | 0.81 |
133 | Happel Nikolas | HSG Pohlheim II | 21 | 0 | 26 | 0.81 |
133 | Sacks Christian | MSG Florstadt/Gettenau I | 21 | 0 | 26 | 0.81 |
133 | Mengel Marcel | HSG Wettertal I | 21 | 0 | 26 | 0.81 |
137 | Happel Lukas | HSG Pohlheim II | 20 | 0 | 26 | 0.77 |
137 | Blücher Manuel | TUS Vollnkirchen I | 20 | 0 | 25 | 0.80 |
137 | Stania Marc-Michael | HSG Hungen/Lich I | 20 | 0 | 26 | 0.77 |
137 | Pohlner Benedikt | TV Wetzlar I | 20 | 0 | 26 | 0.77 |
141 | Billek Jan | TSV Kirchhain I | 20 | 1 | 26 | 0.77 |
141 | Fitzner Luca | HSG Dilltal I | 20 | 1 | 26 | 0.77 |
143 | Zickert Ruben | TSV Kirchhain I | 19 | 0 | 26 | 0.73 |
144 | Kuntze Daniel | MSG Florstadt/Gettenau I | 18 | 0 | 26 | 0.69 |
144 | Trotz Nils | HSG Pohlheim II | 18 | 0 | 26 | 0.69 |
144 | Weinandt Thorben | HSG Kleenheim II | 18 | 0 | 26 | 0.69 |
144 | Niklas Wenzel | HSG Pohlheim II | 18 | 0 | 26 | 0.69 |
144 | Hanika Leander | HSG Kleenheim II | 18 | 0 | 26 | 0.69 |
149 | Malo Nils | HSG Dilltal I | 18 | 6 | 26 | 0.69 |
150 | Whisnant Brian | HSG Hungen/Lich I | 17 | 0 | 26 | 0.65 |
151 | Rehorn Steffen | HSG Kleenheim II | 17 | 2 | 26 | 0.65 |
152 | Friedrich Jonas | HSG Kleenheim II | 17 | 5 | 26 | 0.65 |
153 | Schmidt Stefan | HSG Mörlen I | 16 | 0 | 26 | 0.62 |
153 | Wagner David | HSG Wettertal I | 16 | 0 | 26 | 0.62 |
155 | Wohlrab Johannes | HSG Kleenheim II | 16 | 4 | 26 | 0.62 |
156 | Berger Max | TSV Kirchhain I | 15 | 0 | 26 | 0.58 |
156 | Hahn Anton Frederic | HSG Pohlheim II | 15 | 0 | 26 | 0.58 |
158 | Starck Henning | MSG Florstadt/Gettenau I | 14 | 0 | 26 | 0.54 |
158 | Greife Steffen | MSG Florstadt/Gettenau I | 14 | 0 | 26 | 0.54 |
158 | Zimmer Malte | HSG Kleenheim II | 14 | 0 | 26 | 0.54 |
158 | Reeb Ole | TG Friedberg I | 14 | 0 | 26 | 0.54 |
162 | Sahin Akin | HSG Pohlheim II | 14 | 4 | 26 | 0.54 |
163 | Wenzel Niklas | HSG Pohlheim II | 13 | 0 | 26 | 0.50 |
163 | Mosch Merten | HSG Wettertal I | 13 | 0 | 26 | 0.50 |
163 | Schuster Jonas | HSG Pohlheim II | 13 | 0 | 26 | 0.50 |
163 | Ferber Michael | TUS Vollnkirchen I | 13 | 0 | 25 | 0.52 |
163 | Petschel Robin | TV Wetzlar I | 13 | 0 | 26 | 0.50 |
163 | Ulm Sebastian | HSG Dilltal I | 13 | 0 | 26 | 0.50 |
169 | Lindenthal Lorenz | HSG Lumdatal I | 12 | 0 | 26 | 0.46 |
169 | Marwald Benjamin | HSG Kleenheim II | 12 | 0 | 26 | 0.46 |
169 | Schmidt Fabian | TV Wetzlar I | 12 | 0 | 26 | 0.46 |
172 | Schackow Jonas Elias | HSG Dutenhofen/Münchh. III | 11 | 0 | 26 | 0.42 |
172 | Müller Thorben | TUS Vollnkirchen I | 11 | 0 | 25 | 0.44 |
172 | Droß Jeremy | TUS Vollnkirchen I | 11 | 0 | 25 | 0.44 |
172 | Molling Eric | TUS Vollnkirchen I | 11 | 0 | 25 | 0.44 |
176 | Lux Lukas | MSG Florstadt/Gettenau I | 10 | 0 | 26 | 0.38 |
176 | Drubig Marvin | HSG Kleenheim II | 10 | 0 | 26 | 0.38 |
176 | Stöhr Fabian | TUS Vollnkirchen I | 10 | 0 | 25 | 0.40 |
176 | Gilbert Maximilian | HSG Lumdatal I | 10 | 0 | 26 | 0.38 |
176 | Weidner Christian | TSF Heuchelheim I | 10 | 0 | 25 | 0.40 |
176 | Adams Sven | TV Wetzlar I | 10 | 0 | 26 | 0.38 |
182 | Träger Johannes | HSG Pohlheim II | 10 | 2 | 26 | 0.38 |
183 | Schneider Johannes | HSG Pohlheim II | 9 | 0 | 26 | 0.35 |
183 | Weiser Christopher | HSG Wettertal I | 9 | 0 | 26 | 0.35 |
183 | Hofmann Sebastian | TV Wetzlar I | 9 | 0 | 26 | 0.35 |
183 | Marek Oliver | HSG Hungen/Lich I | 9 | 0 | 26 | 0.35 |
183 | Durchdewald Tim | TG Friedberg I | 9 | 0 | 26 | 0.35 |
188 | Schlapp Daniel | HSG Lumdatal I | 9 | 3 | 26 | 0.35 |
189 | Ohly Jannis | TUS Vollnkirchen I | 8 | 0 | 25 | 0.32 |
189 | Barbaric Matteo | HSG Kleenheim II | 8 | 0 | 26 | 0.31 |
189 | Schöbe Tobias | HSG Pohlheim II | 8 | 0 | 26 | 0.31 |
189 | Mandler Björn | HSG Wettertal I | 8 | 0 | 26 | 0.31 |
189 | Erb Tobias | HSG Pohlheim II | 8 | 0 | 26 | 0.31 |
194 | Grumbach Sven | HSG Dutenhofen/Münchh. III | 8 | 2 | 26 | 0.31 |
195 | Großmann Florian | HSG Wettertal I | 7 | 0 | 26 | 0.27 |
195 | Scherrer Ralf | MSG Florstadt/Gettenau I | 7 | 0 | 26 | 0.27 |
195 | Philipp David | TSV Kirchhain I | 7 | 0 | 26 | 0.27 |
195 | zur Heiden Hendrik | MSG Florstadt/Gettenau I | 7 | 0 | 26 | 0.27 |
199 | Frey Joshua | HSG Mörlen I | 7 | 1 | 26 | 0.27 |
200 | Laiacker Vincent | HSG Pohlheim II | 6 | 0 | 26 | 0.23 |
200 | Hasselbach Mark | TSV Kirchhain I | 6 | 0 | 26 | 0.23 |
200 | Kinzenbach Felix | HSG Dutenhofen/Münchh. III | 6 | 0 | 26 | 0.23 |
200 | Pfeil Pablo | TSV Kirchhain I | 6 | 0 | 26 | 0.23 |
200 | Backes Christian | MSG Florstadt/Gettenau I | 6 | 0 | 26 | 0.23 |
200 | Strunk Tim | HSG Pohlheim II | 6 | 0 | 26 | 0.23 |
200 | Stanzel Mirco | TV Wetzlar I | 6 | 0 | 26 | 0.23 |
207 | Brandenburger Philipp | HSG Kleenheim II | 6 | 1 | 26 | 0.23 |
207 | Billek Jan | TSF Heuchelheim I | 6 | 1 | 25 | 0.24 |
209 | Evenius Benedikt | HSG Kleenheim II | 5 | 0 | 26 | 0.19 |
209 | Schier Daniel | HSG Kleenheim II | 5 | 0 | 26 | 0.19 |
209 | Berger Mika | HSG Mörlen I | 5 | 0 | 26 | 0.19 |
209 | Möbs Philipp | HSG Mörlen I | 5 | 0 | 26 | 0.19 |
209 | Ohrisch Pascal | HSG Pohlheim II | 5 | 0 | 26 | 0.19 |
209 | Otto Niklas | HSG Mörlen I | 5 | 0 | 26 | 0.19 |
215 | Trenz Philipp | HSG Kleenheim II | 4 | 0 | 26 | 0.15 |
215 | Goldbach Maximilian | TV Wetzlar I | 4 | 0 | 26 | 0.15 |
215 | Grosso Fabio | MSG Florstadt/Gettenau I | 4 | 0 | 26 | 0.15 |
215 | Schaus Hendrik | HSG Dutenhofen/Münchh. III | 4 | 0 | 26 | 0.15 |
215 | Heinze Nils | TUS Vollnkirchen I | 4 | 0 | 25 | 0.16 |
215 | Ferber Andre | TUS Vollnkirchen I | 4 | 0 | 25 | 0.16 |
215 | Rieke Torben Lukas | TSV Kirchhain I | 4 | 0 | 26 | 0.15 |
215 | Drommershausen Lukas | HSG Pohlheim II | 4 | 0 | 26 | 0.15 |
215 | Schmidt Felix | HSG Hungen/Lich I | 4 | 0 | 26 | 0.15 |
224 | Kaus Leon | HSG Pohlheim II | 4 | 4 | 26 | 0.15 |
225 | Mutschler Maximilian | TUS Vollnkirchen I | 3 | 0 | 25 | 0.12 |
225 | Henke Julian | HSG Lumdatal I | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
225 | Heinz Oliver | HSG Kleenheim II | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
225 | Berkes Patrik | HSG Dilltal I | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
225 | Bepler Nico | HSG Pohlheim II | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
225 | Stelz Nic | MSG Florstadt/Gettenau I | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
225 | Purschke Dominic | HSG Mörlen I | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
225 | Löffler Jonas | HSG Kleenheim II | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
225 | Weber Tim | HSG Dutenhofen/Münchh. III | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
225 | Mei Twan von der | TSV Kirchhain I | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
225 | Droß Jannik | TUS Vollnkirchen I | 3 | 0 | 25 | 0.12 |
225 | Kaplan Fehmi | TSF Heuchelheim I | 3 | 0 | 25 | 0.12 |
225 | Reitz Yannik | TV Wetzlar I | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
225 | Baumann Michael | TV Wetzlar I | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
239 | Jakobi Daniel | TG Friedberg I | 3 | 1 | 26 | 0.12 |
240 | Whisnnt Brian | HSG Hungen/Lich I | 3 | 3 | 26 | 0.12 |
241 | Lichert Jonas | TSF Heuchelheim I | 2 | 0 | 25 | 0.08 |
241 | Niclas Florian | HSG Pohlheim II | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
241 | Berger Philipp | TUS Vollnkirchen I | 2 | 0 | 25 | 0.08 |
241 | Rühl Sebastian | TUS Vollnkirchen I | 2 | 0 | 25 | 0.08 |
241 | Schnier Malte | HSG Dilltal I | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
241 | Ginter Daniel | MSG Florstadt/Gettenau I | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
241 | Arndt Grischa | TSV Kirchhain I | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
241 | Weber Sebastian | HSG Dutenhofen/Münchh. III | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
241 | Lösche Colin | MSG Florstadt/Gettenau I | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
241 | Stübing Rene | MSG Florstadt/Gettenau I | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
241 | Umsonst Karl | MSG Florstadt/Gettenau I | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
252 | Weisel Dennis | HSG Pohlheim II | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
252 | Petry Nils-Christian | TUS Vollnkirchen I | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
252 | Schäfer Moritz | HSG Kleenheim II | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
252 | Scholz Sebastian | MSG Florstadt/Gettenau I | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
252 | Moser Jonas | TUS Vollnkirchen I | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
252 | Friedrichs Tim | TV Wetzlar I | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
252 | Mager Jörn | HSG Hungen/Lich I | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
252 | Hassenpflug Udo | TV Wetzlar I | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
252 | Wuest Markus | TUS Vollnkirchen I | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
252 | Kundt Jan | TV Wetzlar I | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
252 | Nader Jonathan | HSG Mörlen I | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
252 | Martschenke Niko | HSG Hungen/Lich I | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
252 | Brücher Jonas | HSG Pohlheim II | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
252 | Agel Alexander | HSG Dutenhofen/Münchh. III | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
252 | Michel Johannes | TSV Kirchhain I | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
252 | Eckhoff Patrick | HSG Hungen/Lich I | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
252 | Scholz Alexander-Eric | HSG Dutenhofen/Münchh. III | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
252 | Rieke | TSV Kirchhain I | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
252 | Hastermann Marcel | HSG Hungen/Lich I | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
252 | Winter Sascha | TSF Heuchelheim I | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
252 | Weide Philipp | TG Friedberg I | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
Saison 2017/18 Feldtore
Platz | Name | Verein | Feldtor | Feldtor/Spiel |
---|---|---|---|---|
1 | Funck Rico | TSV Kirchhain I | 173 | 6.65 |
2 | Petrosanec Elvin | TG Friedberg I | 158 | 6.08 |
3 | Seifart Jonas | TSV Kirchhain I | 157 | 6.04 |
4 | Agel Dennis | HSG Dutenhofen/Münchh. III | 127 | 4.88 |
5 | Boller Andreas | HSG Wettertal I | 122 | 4.69 |
6 | Schlapp Jonas | HSG Lumdatal I | 120 | 4.62 |
6 | Zinnel Marco | TG Friedberg I | 120 | 4.62 |
8 | Heß Lorenz | HSG Lumdatal I | 118 | 4.54 |
8 | Wallwaey Lukas | HSG Dutenhofen/Münchh. III | 118 | 4.54 |
10 | Schäfer Christian | HSG Pohlheim II | 106 | 4.08 |
11 | Wagner Niklas | MSG Florstadt/Gettenau I | 104 | 4.00 |
12 | Los Santos Marlon | TSF Heuchelheim I | 102 | 4.08 |
13 | Schetzkens Johannes | TV Wetzlar I | 98 | 3.77 |
14 | Schmitz Jan Philipp | HSG Dilltal I | 96 | 3.69 |
15 | Avemann Andre | TG Friedberg I | 93 | 3.58 |
15 | Breser Simon | TV Wetzlar I | 93 | 3.58 |
15 | Bley Daniel | TSF Heuchelheim I | 93 | 3.72 |
15 | Kuhnhenne Florian | HSG Lumdatal I | 93 | 3.58 |
19 | Kreß Johannes | HSG Pohlheim II | 91 | 3.50 |
20 | Schäfer Philipp | HSG Kleenheim II | 90 | 3.46 |
20 | Ploner Benedikt | TG Friedberg I | 90 | 3.46 |
20 | Breitenfelder Max | HSG Mörlen I | 90 | 3.46 |
23 | Macht Luca | HSG Hungen/Lich I | 89 | 3.42 |
23 | Hofmann Björn | TSF Heuchelheim I | 89 | 3.56 |
25 | Wenisch Yannic | MSG Florstadt/Gettenau I | 88 | 3.38 |
25 | Heer Paul | HSG Dilltal I | 88 | 3.38 |
27 | Dilges Leon | HSG Kleenheim II | 87 | 3.35 |
27 | Blattner Benedikt | TSV Kirchhain I | 87 | 3.35 |
29 | Müller Patrick | HSG Dilltal I | 85 | 3.27 |
30 | Schwellnus Alexander | HSG Hungen/Lich I | 83 | 3.19 |
31 | Ulm Christoph | HSG Dilltal I | 82 | 3.15 |
32 | Planer Joshua | TUS Vollnkirchen I | 80 | 3.20 |
33 | Ziegler Leon Christian | HSG Lumdatal I | 79 | 3.04 |
34 | Schepp Maximilian | HSG Mörlen I | 77 | 2.96 |
35 | Kreuzer Tobias | HSG Wettertal I | 74 | 2.85 |
36 | Metzger Timo | HSG Hungen/Lich I | 73 | 2.81 |
36 | Dietz Bernhard | HSG Mörlen I | 73 | 2.81 |
38 | Weller Marc | HSG Kleenheim II | 71 | 2.73 |
39 | Lehr Kim-Patrick | MSG Florstadt/Gettenau I | 69 | 2.65 |
39 | Metzger Merlin | HSG Wettertal I | 69 | 2.65 |
41 | Baumann Jakob | TV Wetzlar I | 68 | 2.62 |
42 | Marondel Tim | HSG Lumdatal I | 67 | 2.58 |
42 | Pozgai Dario | TG Friedberg I | 67 | 2.58 |
44 | Löwe Alexander | HSG Mörlen I | 66 | 2.54 |
44 | Dannwolf Kevin | HSG Hungen/Lich I | 66 | 2.54 |
44 | Wenzel Johannes | HSG Dutenhofen/Münchh. III | 66 | 2.54 |
47 | Dönges Simon | HSG Mörlen I | 61 | 2.35 |
48 | Schindowski Lars | TUS Vollnkirchen I | 60 | 2.40 |
49 | Schetzkens Michael | TV Wetzlar I | 59 | 2.27 |
49 | Kaplan Abbas | TSF Heuchelheim I | 59 | 2.36 |
49 | Mehl Tobias | HSG Dilltal I | 59 | 2.27 |
52 | Henze Sebastian | HSG Kleenheim II | 58 | 2.23 |
53 | Peppler Lukas | MSG Florstadt/Gettenau I | 56 | 2.15 |
54 | Debellemaniere Kenny | TSV Kirchhain I | 55 | 2.12 |
55 | Fey Marcel | HSG Lumdatal I | 53 | 2.04 |
55 | Kreuzer Yannick | HSG Wettertal I | 53 | 2.04 |
55 | Berghorn Henrik | TUS Vollnkirchen I | 53 | 2.12 |
58 | Friedrich David | TUS Vollnkirchen I | 52 | 2.08 |
