Saison 2018/19 Torschützen
Platz | Name | Verein | gesamt | 7m | Spiele | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruchti Martina | TV Idstein | 174 | 44 | 22 | 7.91 |
2 | Limbacher Karina | TSG Oberursel II | 140 | 55 | 22 | 6.36 |
3 | Ivetic Sladana | HSG Eibelsh./Ewersb. | 126 | 0 | 20 | 6.30 |
4 | Rühl Jasmin | TSG Eddersheim II | 123 | 72 | 22 | 5.59 |
5 | Pokoyski Ida | TV Idstein | 120 | 15 | 22 | 5.45 |
6 | Friedrich Annika | TSG Leihgestern | 116 | 59 | 22 | 5.27 |
7 | Sauer Annika | HSG Goldstein/Schwanheim | 115 | 24 | 22 | 5.23 |
8 | Naumann Lisa-Marie | HSG Dutenh./Münchholzh. | 114 | 1 | 22 | 5.18 |
9 | Schmidt Miriam | HSG Dutenh./Münchholzh. | 110 | 10 | 22 | 5.00 |
10 | Krombach Julia | TSV Griedel | 109 | 56 | 22 | 4.95 |
11 | Majstorovic Vida | HSG Dutenh./Münchholzh. | 108 | 52 | 22 | 4.91 |
12 | Schmidt Hanna | HSG Lumdatal | 107 | 37 | 21 | 5.10 |
13 | Steinhaus Kristin | TSG Leihgestern | 106 | 0 | 22 | 4.82 |
14 | Schlapp Doreen | HSG Lumdatal | 104 | 0 | 21 | 4.95 |
15 | Sauer Selina | HSG Lumdatal | 103 | 49 | 21 | 4.90 |
16 | von der Wehl-Ohrdorf Elfi | TSG Oberursel II | 99 | 0 | 22 | 4.50 |
17 | Kaufmann Leonie | TSG Eddersheim II | 96 | 32 | 22 | 4.36 |
18 | Nikolovska Sara | HSG Eibelsh./Ewersb. | 96 | 35 | 20 | 4.80 |
19 | Amstutz Amelie | TV Idstein | 94 | 0 | 22 | 4.27 |
20 | Müller Franziska | HSG Lumdatal | 89 | 6 | 21 | 4.24 |
21 | Kohnagel Hannah Lea | FSG Vortaunus | 87 | 0 | 21 | 4.14 |
22 | Wawrzinek Lena | TSV Griedel | 78 | 0 | 22 | 3.55 |
23 | Gottfried Sina | TSG Eddersheim II | 77 | 24 | 22 | 3.50 |
24 | Müller Jacqueline | HSG Eibelsh./Ewersb. | 74 | 11 | 20 | 3.70 |
25 | Schmitt Jacqueline | TSV Griedel | 74 | 14 | 22 | 3.36 |
26 | Windecker Lisa | FSG Vortaunus | 73 | 30 | 21 | 3.48 |
27 | Köll Nadine | HSG Anspach/Usingen | 71 | 6 | 20 | 3.55 |
28 | Bender Jönna | HSG Dutenh./Münchholzh. | 68 | 0 | 22 | 3.09 |
29 | Dietz Madelene | TSV Griedel | 66 | 0 | 22 | 3.00 |
30 | Frank Lisa Sophie | TSV Griedel | 63 | 20 | 22 | 2.86 |
31 | Müller Danielle | HSG Eibelsh./Ewersb. | 62 | 0 | 20 | 3.10 |
32 | Bulic Katja | HSG Goldstein/Schwanheim | 60 | 0 | 22 | 2.73 |
33 | Vidovic Marijana | FSG Vortaunus | 59 | 15 | 21 | 2.81 |
34 | Walter Lisa | TSG Eddersheim II | 58 | 1 | 22 | 2.64 |
35 | Schindler Caroline | HSG Anspach/Usingen | 58 | 34 | 20 | 2.90 |
36 | Sitzius Julia | HSG Goldstein/Schwanheim | 56 | 0 | 22 | 2.55 |
37 | Müller Madeleine | HSG Lumdatal | 55 | 0 | 21 | 2.62 |
37 | Smajek Katharina | HSG Lumdatal | 55 | 0 | 21 | 2.62 |
39 | Beuth Julia | HSG Goldstein/Schwanheim | 54 | 0 | 22 | 2.45 |
39 | Hermann Anika | HSG Eibelsh./Ewersb. | 54 | 0 | 20 | 2.70 |
41 | Djini Gabriela | FSG Vortaunus | 53 | 5 | 21 | 2.52 |
42 | Breitenfelder Annika | TSG Eddersheim II | 52 | 0 | 22 | 2.36 |
43 | Kalman Katja | HSG Anspach/Usingen | 52 | 1 | 20 | 2.60 |
44 | Ullrich Lea | TSG Eddersheim II | 51 | 0 | 22 | 2.32 |
45 | Walter Nicole | TSG Eddersheim II | 50 | 0 | 22 | 2.27 |
46 | Heller Michelle | TSG Leihgestern | 50 | 11 | 22 | 2.27 |
47 | Viebahn Victoria | TSG Leihgestern | 49 | 1 | 22 | 2.23 |
48 | Lubina Kristina | HSG Goldstein/Schwanheim | 49 | 13 | 22 | 2.23 |
49 | Bank Birte Kristin | HSG Anspach/Usingen | 49 | 19 | 20 | 2.45 |
50 | Knoblauch Tina | TSG Oberursel II | 49 | 28 | 22 | 2.23 |
51 | Schulz Andrea | TSG Leihgestern | 48 | 0 | 22 | 2.18 |
51 | Hasenkamp Nina | HSG Lumdatal | 48 | 0 | 21 | 2.29 |
53 | Grygar Julia | HSG Kleenheim/Langgöns II | 47 | 0 | 22 | 2.14 |
53 | Appel Milena | TSG Leihgestern | 47 | 0 | 22 | 2.14 |
53 | van Wickern Paulina | TSG Leihgestern | 47 | 0 | 22 | 2.14 |
56 | Walther Simone | TSG Leihgestern | 46 | 20 | 22 | 2.09 |
57 | Neul Tabea | HSG Kleenheim/Langgöns II | 46 | 22 | 22 | 2.09 |
58 | Bretz Lauren | HSG Kleenheim/Langgöns II | 45 | 0 | 22 | 2.05 |
59 | Sailler Anne | TSG Oberursel II | 45 | 9 | 22 | 2.05 |
60 | Schreiber Karolina | HSG Goldstein/Schwanheim | 45 | 22 | 22 | 2.05 |
61 | Ried Johanna | TSG Oberursel II | 44 | 0 | 22 | 2.00 |
62 | Pauler Ronya | TV Idstein | 44 | 1 | 22 | 2.00 |
63 | Schepp Isabell | HSG Kleenheim/Langgöns II | 44 | 19 | 22 | 2.00 |
64 | Reeh Olivia | TSG Leihgestern | 43 | 0 | 22 | 1.95 |
65 | Fina Katharina | TSG Leihgestern | 42 | 0 | 22 | 1.91 |
66 | Kürten Lara | TSG Oberursel II | 42 | 1 | 22 | 1.91 |
67 | Büttner Judith | TSG Eddersheim II | 41 | 0 | 22 | 1.86 |
67 | Schäfer Lisa | HSG Kleenheim/Langgöns II | 41 | 0 | 22 | 1.86 |
69 | Hänsel Marie | HSG Kleenheim/Langgöns II | 40 | 0 | 22 | 1.82 |
70 | Sitzius Nicola | HSG Goldstein/Schwanheim | 39 | 0 | 22 | 1.77 |
71 | Klein Lena | HSG Dutenh./Münchholzh. | 38 | 0 | 22 | 1.73 |
71 | Grünewald Rabea | TSG Eddersheim II | 38 | 0 | 22 | 1.73 |
73 | Marwald Sarah | HSG Kleenheim/Langgöns II | 38 | 20 | 22 | 1.73 |
74 | Hahn Corinna | HSG Dutenh./Münchholzh. | 37 | 0 | 22 | 1.68 |
75 | Eckhardt Lea | HSG Eibelsh./Ewersb. | 36 | 0 | 20 | 1.80 |
75 | Müller Vivien | TV Idstein | 36 | 0 | 22 | 1.64 |
77 | Scholz Lisa | HSG Goldstein/Schwanheim | 36 | 22 | 22 | 1.64 |
78 | Barnusch Nele-Marie | HSG Kleenheim/Langgöns II | 35 | 0 | 22 | 1.59 |
79 | Neumann Ulla | FSG Vortaunus | 35 | 6 | 21 | 1.67 |
80 | Rochus Franziska | FSG Vortaunus | 34 | 0 | 21 | 1.62 |
81 | Reichert Yvonne | TV Idstein | 33 | 3 | 22 | 1.50 |
82 | Sokolovic Anesa | HSG Anspach/Usingen | 33 | 16 | 20 | 1.65 |
83 | Nessel Caroline | TV Idstein | 32 | 0 | 22 | 1.45 |
84 | vom Hagen Ann-Sophie | HSG Kleenheim/Langgöns II | 32 | 5 | 22 | 1.45 |
85 | Höhne Maya | TV Idstein | 31 | 2 | 22 | 1.41 |
86 | Penning Sandra | TSG Leihgestern | 30 | 0 | 22 | 1.36 |
86 | Schuch Elena | HSG Kleenheim/Langgöns II | 30 | 0 | 22 | 1.36 |
88 | Kramp Katharina | TSG Oberursel II | 29 | 0 | 22 | 1.32 |
88 | Midzic Neira | HSG Eibelsh./Ewersb. | 29 | 0 | 20 | 1.45 |
88 | Faber Isabell | TSG Leihgestern | 29 | 0 | 22 | 1.32 |
88 | Fuhr Anna-Maria | HSG Lumdatal | 29 | 0 | 21 | 1.38 |
92 | Kunzig Nicole | TSG Leihgestern | 28 | 0 | 22 | 1.27 |
93 | Otto Bianca | HSG Dutenh./Münchholzh. | 28 | 1 | 22 | 1.27 |
94 | Frölich Charlotte | TSG Oberursel II | 26 | 0 | 22 | 1.18 |
94 | Wicke Theresa | TSV Griedel | 26 | 0 | 22 | 1.18 |
96 | Neumann Anna | HSG Dutenh./Münchholzh. | 25 | 0 | 22 | 1.14 |
97 | Kujovic Adela | HSG Anspach/Usingen | 24 | 0 | 20 | 1.20 |
97 | Manderbach Kea Marie | HSG Eibelsh./Ewersb. | 24 | 0 | 20 | 1.20 |
99 | Vilasante Saez Maite | HSG Goldstein/Schwanheim | 24 | 1 | 22 | 1.09 |
100 | Tirjan Kim Aline | HSG Eibelsh./Ewersb. | 23 | 0 | 20 | 1.15 |
100 | Ulm Lisa | HSG Kleenheim/Langgöns II | 23 | 0 | 22 | 1.05 |
100 | Büscher Laura | FSG Vortaunus | 23 | 0 | 21 | 1.10 |
103 | Stölzel Serena | FSG Vortaunus | 22 | 0 | 21 | 1.05 |
104 | Kasartzoglou Konstantina | HSG Goldstein/Schwanheim | 21 | 0 | 22 | 0.95 |
105 | Scheibel Sophie | FSG Vortaunus | 21 | 10 | 21 | 1.00 |
106 | Susic Daniela | HSG Goldstein/Schwanheim | 20 | 0 | 22 | 0.91 |
106 | Althen Sibell | HSG Lumdatal | 20 | 0 | 21 | 0.95 |
108 | Stahl Caroline | TSG Oberursel II | 19 | 0 | 22 | 0.86 |
108 | Brück Laura | TSV Griedel | 19 | 0 | 22 | 0.86 |
108 | Cybulski Pia | HSG Lumdatal | 19 | 0 | 21 | 0.90 |
108 | Gros Gianna Maria | TSV Griedel | 19 | 0 | 22 | 0.86 |
108 | Eisenhardt Michaela | HSG Kleenheim/Langgöns II | 19 | 0 | 22 | 0.86 |
113 | Koch Rebecca | HSG Anspach/Usingen | 18 | 0 | 20 | 0.90 |
114 | Kahlstatt Josefine | TSG Oberursel II | 17 | 0 | 22 | 0.77 |
115 | Hübschen Vanessa Alexandra | HSG Anspach/Usingen | 17 | 2 | 20 | 0.85 |
116 | Suchantke Kira | HSG Kleenheim/Langgöns II | 16 | 0 | 22 | 0.73 |
116 | Wohlrab Julia | HSG Kleenheim/Langgöns II | 16 | 0 | 22 | 0.73 |
118 | Heisiph Josina | TSV Griedel | 14 | 0 | 22 | 0.64 |
119 | Bachenheimer Emelie | HSG Kleenheim/Langgöns II | 14 | 1 | 22 | 0.64 |
120 | Löbrich Katharina | TSG Oberursel II | 14 | 7 | 22 | 0.64 |
121 | Budnik Jennifer | TSG Oberursel II | 13 | 0 | 22 | 0.59 |
122 | Winter Naomy | HSG Goldstein/Schwanheim | 13 | 1 | 22 | 0.59 |
123 | Rüspeler Celina | HSG Kleenheim/Langgöns II | 13 | 4 | 22 | 0.59 |
124 | Schmidt Jamie Kay | HSG Eibelsh./Ewersb. | 12 | 0 | 20 | 0.60 |
124 | Schroers Tatjana | HSG Anspach/Usingen | 12 | 0 | 20 | 0.60 |
124 | Schmidt Sina | HSG Dutenh./Münchholzh. | 12 | 0 | 22 | 0.55 |
124 | Wollmann Dana | HSG Goldstein/Schwanheim | 12 | 0 | 22 | 0.55 |
128 | Gründler Birte Kristin | HSG Anspach/Usingen | 12 | 1 | 20 | 0.60 |
129 | Eichhofer Lena | HSG Dutenh./Münchholzh. | 11 | 0 | 22 | 0.50 |
129 | Löb Luisa | FSG Vortaunus | 11 | 0 | 21 | 0.52 |
129 | Elmshäuser Carolin | HSG Lumdatal | 11 | 0 | 21 | 0.52 |
132 | Janicki Lena | HSG Anspach/Usingen | 11 | 8 | 20 | 0.55 |
133 | Reitmeier Sandra | TSG Eddersheim II | 10 | 0 | 22 | 0.45 |
133 | Günther Caroline | FSG Vortaunus | 10 | 0 | 21 | 0.48 |
135 | Anthes Julia | FSG Vortaunus | 10 | 1 | 21 | 0.48 |
136 | Clausius Jasmin | TSG Leihgestern | 9 | 0 | 22 | 0.41 |
136 | Kern Tabata | HSG Anspach/Usingen | 9 | 0 | 20 | 0.45 |
136 | Specht Martina | TSG Oberursel II | 9 | 0 | 22 | 0.41 |
136 | Bulling Lea Christina | HSG Lumdatal | 9 | 0 | 21 | 0.43 |
136 | Braun Janina | TSG Eddersheim II | 9 | 0 | 22 | 0.41 |
141 | Eggers Nina | HSG Kleenheim/Langgöns II | 9 | 3 | 22 | 0.41 |
142 | Fäth Nicole | HSG Goldstein/Schwanheim | 8 | 0 | 22 | 0.36 |
142 | Lüling Svenja | HSG Dutenh./Münchholzh. | 8 | 0 | 22 | 0.36 |
142 | Lobgesang Sara | TSV Griedel | 8 | 0 | 22 | 0.36 |
142 | Lüdge Hannah | HSG Kleenheim/Langgöns II | 8 | 0 | 22 | 0.36 |
142 | Zimmer Maren | HSG Goldstein/Schwanheim | 8 | 0 | 22 | 0.36 |
147 | Kemmler Sophia | TV Idstein | 8 | 2 | 22 | 0.36 |
147 | Petry Lena | FSG Vortaunus | 8 | 2 | 21 | 0.38 |
149 | Kretzschmar Candice | HSG Anspach/Usingen | 7 | 0 | 20 | 0.35 |
149 | Kreß Maria | HSG Kleenheim/Langgöns II | 7 | 0 | 22 | 0.32 |
149 | Matas Martina | HSG Anspach/Usingen | 7 | 0 | 20 | 0.35 |
149 | Knoblauch Annika | TSV Griedel | 7 | 0 | 22 | 0.32 |
153 | Günther Selina Louisa | HSG Anspach/Usingen | 6 | 0 | 20 | 0.30 |
153 | Anft Alina | FSG Vortaunus | 6 | 0 | 21 | 0.29 |
153 | Schultejans Ronja | FSG Vortaunus | 6 | 0 | 21 | 0.29 |
153 | Dietz Katarina | TSV Griedel | 6 | 0 | 22 | 0.27 |
153 | Stein Lena | HSG Lumdatal | 6 | 0 | 21 | 0.29 |
158 | Frank Charlotte | HSG Anspach/Usingen | 6 | 1 | 20 | 0.30 |
159 | Nau Emely | HSG Kleenheim/Langgöns II | 6 | 4 | 22 | 0.27 |
160 | Klaus Natalie | FSG Vortaunus | 5 | 0 | 21 | 0.24 |
160 | Kuschel Leonie | HSG Kleenheim/Langgöns II | 5 | 0 | 22 | 0.23 |
160 | Moreno Reichold Ann-Cathrin | TV Idstein | 5 | 0 | 22 | 0.23 |
163 | Nöh Jasmine | HSG Dutenh./Münchholzh. | 5 | 1 | 22 | 0.23 |
164 | Kreiling Frauke | HSG Dutenh./Münchholzh. | 5 | 5 | 22 | 0.23 |
165 | Mahr Franziska | TSG Oberursel II | 4 | 0 | 22 | 0.18 |
165 | Eichler Anna-Lena | TSV Griedel | 4 | 0 | 22 | 0.18 |
165 | Geiger Lilly | FSG Vortaunus | 4 | 0 | 21 | 0.19 |
165 | Köhler Franziska | TV Idstein | 4 | 0 | 22 | 0.18 |
165 | Pfeiffer Sophia | HSG Goldstein/Schwanheim | 4 | 0 | 22 | 0.18 |
170 | Müller Vanessa | TSG Oberursel II | 3 | 0 | 22 | 0.14 |
170 | Winkes Kim | HSG Kleenheim/Langgöns II | 3 | 0 | 22 | 0.14 |
170 | Schrodt Saskia | TV Idstein | 3 | 0 | 22 | 0.14 |
170 | Rüspeler; Celina | HSG Kleenheim/Langgöns II | 3 | 0 | 22 | 0.14 |
170 | Brenninger Kim | FSG Vortaunus | 3 | 0 | 21 | 0.14 |
170 | Schepp Isabelle | HSG Kleenheim/Langgöns II | 3 | 0 | 22 | 0.14 |
170 | Reichert Caroline | TV Idstein | 3 | 0 | 22 | 0.14 |
170 | Szymanski Annette | TSV Griedel | 3 | 0 | 22 | 0.14 |
170 | Schurmann Nana | HSG Anspach/Usingen | 3 | 0 | 20 | 0.15 |
179 | Schulz Kerstin | HSG Kleenheim/Langgöns II | 3 | 1 | 22 | 0.14 |
180 | Rauschenberg Rebecca | HSG Goldstein/Schwanheim | 2 | 0 | 22 | 0.09 |
180 | Wiener Sophia | HSG Kleenheim/Langgöns II | 2 | 0 | 22 | 0.09 |
180 | Geiger Maya | FSG Vortaunus | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
180 | Freitag Franziska | TSV Griedel | 2 | 0 | 22 | 0.09 |
180 | Weißenborn Emma | TSG Oberursel II | 2 | 0 | 22 | 0.09 |
180 | Matzdorf Fabienne | HSG Anspach/Usingen | 2 | 0 | 20 | 0.10 |
180 | Tome Noubissi Marie Noel | FSG Vortaunus | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
180 | Hessmer Natalie | FSG Vortaunus | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
180 | Geiger Lilliy | FSG Vortaunus | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
180 | Wolf Vanessa | TSV Griedel | 2 | 0 | 22 | 0.09 |
190 | Seferovic Irma | FSG Vortaunus | 2 | 1 | 21 | 0.10 |
191 | Huber Marie | FSG Vortaunus | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
191 | Engel Stefanie | HSG Kleenheim/Langgöns II | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
191 | Fischer Carolina | HSG Kleenheim/Langgöns II | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
191 | Glitsch Alina | TSG Leihgestern | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
191 | Kiethe Lisa Marie | HSG Kleenheim/Langgöns II | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
196 | Nazarenus Anika | FSG Vortaunus | 1 | 1 | 21 | 0.05 |
Saison 2018/19 Feldtore
Platz | Name | Verein | Feldtor | Feldtor/Spiel |
---|---|---|---|---|
1 | Ruchti Martina | TV Idstein | 130 | 5.91 |
2 | Ivetic Sladana | HSG Eibelsh./Ewersb. | 126 | 6.30 |
3 | Naumann Lisa-Marie | HSG Dutenh./Münchholzh. | 113 | 5.14 |
4 | Steinhaus Kristin | TSG Leihgestern | 106 | 4.82 |
5 | Pokoyski Ida | TV Idstein | 105 | 4.77 |
6 | Schlapp Doreen | HSG Lumdatal | 104 | 4.95 |
7 | Schmidt Miriam | HSG Dutenh./Münchholzh. | 100 | 4.55 |
8 | von der Wehl-Ohrdorf Elfi | TSG Oberursel II | 99 | 4.50 |
9 | Amstutz Amelie | TV Idstein | 94 | 4.27 |
10 | Sauer Annika | HSG Goldstein/Schwanheim | 91 | 4.14 |
11 | Kohnagel Hannah Lea | FSG Vortaunus | 87 | 4.14 |
12 | Limbacher Karina | TSG Oberursel II | 85 | 3.86 |
13 | Müller Franziska | HSG Lumdatal | 83 | 3.95 |
14 | Wawrzinek Lena | TSV Griedel | 78 | 3.55 |
15 | Schmidt Hanna | HSG Lumdatal | 70 | 3.33 |
16 | Bender Jönna | HSG Dutenh./Münchholzh. | 68 | 3.09 |
17 | Dietz Madelene | TSV Griedel | 66 | 3.00 |
18 | Köll Nadine | HSG Anspach/Usingen | 65 | 3.25 |
19 | Kaufmann Leonie | TSG Eddersheim II | 64 | 2.91 |
20 | Müller Jacqueline | HSG Eibelsh./Ewersb. | 63 | 3.15 |
21 | Müller Danielle | HSG Eibelsh./Ewersb. | 62 | 3.10 |
22 | Nikolovska Sara | HSG Eibelsh./Ewersb. | 61 | 3.05 |
23 | Schmitt Jacqueline | TSV Griedel | 60 | 2.73 |
23 | Bulic Katja | HSG Goldstein/Schwanheim | 60 | 2.73 |
25 | Friedrich Annika | TSG Leihgestern | 57 | 2.59 |
25 | Walter Lisa | TSG Eddersheim II | 57 | 2.59 |
27 | Majstorovic Vida | HSG Dutenh./Münchholzh. | 56 | 2.55 |
27 | Sitzius Julia | HSG Goldstein/Schwanheim | 56 | 2.55 |
29 | Müller Madeleine | HSG Lumdatal | 55 | 2.62 |
29 | Smajek Katharina | HSG Lumdatal | 55 | 2.62 |
31 | Sauer Selina | HSG Lumdatal | 54 | 2.57 |
31 | Beuth Julia | HSG Goldstein/Schwanheim | 54 | 2.45 |
31 | Hermann Anika | HSG Eibelsh./Ewersb. | 54 | 2.70 |
34 | Gottfried Sina | TSG Eddersheim II | 53 | 2.41 |
34 | Krombach Julia | TSV Griedel | 53 | 2.41 |
36 | Breitenfelder Annika | TSG Eddersheim II | 52 | 2.36 |
37 | Rühl Jasmin | TSG Eddersheim II | 51 | 2.32 |
37 | Kalman Katja | HSG Anspach/Usingen | 51 | 2.55 |
37 | Ullrich Lea | TSG Eddersheim II | 51 | 2.32 |
40 | Walter Nicole | TSG Eddersheim II | 50 | 2.27 |
41 | Djini Gabriela | FSG Vortaunus | 48 | 2.29 |
41 | Viebahn Victoria | TSG Leihgestern | 48 | 2.18 |
41 | Schulz Andrea | TSG Leihgestern | 48 | 2.18 |
41 | Hasenkamp Nina | HSG Lumdatal | 48 | 2.29 |
45 | Grygar Julia | HSG Kleenheim/Langgöns II | 47 | 2.14 |
45 | Appel Milena | TSG Leihgestern | 47 | 2.14 |
45 | van Wickern Paulina | TSG Leihgestern | 47 | 2.14 |
48 | Bretz Lauren | HSG Kleenheim/Langgöns II | 45 | 2.05 |
49 | Vidovic Marijana | FSG Vortaunus | 44 | 2.10 |
49 | Ried Johanna | TSG Oberursel II | 44 | 2.00 |
51 | Windecker Lisa | FSG Vortaunus | 43 | 2.05 |
51 | Frank Lisa Sophie | TSV Griedel | 43 | 1.95 |
51 | Pauler Ronya | TV Idstein | 43 | 1.95 |
51 | Reeh Olivia | TSG Leihgestern | 43 | 1.95 |
55 | Fina Katharina | TSG Leihgestern | 42 | 1.91 |
56 | Kürten Lara | TSG Oberursel II | 41 | 1.86 |
56 | Büttner Judith | TSG Eddersheim II | 41 | 1.86 |
56 | Schäfer Lisa | HSG Kleenheim/Langgöns II | 41 | 1.86 |
59 | Hänsel Marie | HSG Kleenheim/Langgöns II | 40 | 1.82 |
60 | Heller Michelle | TSG Leihgestern | 39 | 1.77 |
60 | Sitzius Nicola | HSG Goldstein/Schwanheim | 39 | 1.77 |
62 | Klein Lena | HSG Dutenh./Münchholzh. | 38 | 1.73 |
62 | Grünewald Rabea | TSG Eddersheim II | 38 | 1.73 |
64 | Hahn Corinna | HSG Dutenh./Münchholzh. | 37 | 1.68 |
65 | Lubina Kristina | HSG Goldstein/Schwanheim | 36 | 1.64 |
65 | Sailler Anne | TSG Oberursel II | 36 | 1.64 |
65 | Eckhardt Lea | HSG Eibelsh./Ewersb. | 36 | 1.80 |
65 | Müller Vivien | TV Idstein | 36 | 1.64 |
69 | Barnusch Nele-Marie | HSG Kleenheim/Langgöns II | 35 | 1.59 |
70 | Rochus Franziska | FSG Vortaunus | 34 | 1.62 |
71 | Nessel Caroline | TV Idstein | 32 | 1.45 |
72 | Reichert Yvonne | TV Idstein | 30 | 1.36 |
72 | Bank Birte Kristin | HSG Anspach/Usingen | 30 | 1.50 |
72 | Penning Sandra | TSG Leihgestern | 30 | 1.36 |
72 | Schuch Elena | HSG Kleenheim/Langgöns II | 30 | 1.36 |
76 | Neumann Ulla | FSG Vortaunus | 29 | 1.38 |
76 | Höhne Maya | TV Idstein | 29 | 1.32 |
76 | Kramp Katharina | TSG Oberursel II | 29 | 1.32 |
76 | Midzic Neira | HSG Eibelsh./Ewersb. | 29 | 1.45 |
76 | Faber Isabell | TSG Leihgestern | 29 | 1.32 |
76 | Fuhr Anna-Maria | HSG Lumdatal | 29 | 1.38 |
82 | Kunzig Nicole | TSG Leihgestern | 28 | 1.27 |
83 | vom Hagen Ann-Sophie | HSG Kleenheim/Langgöns II | 27 | 1.23 |
83 | Otto Bianca | HSG Dutenh./Münchholzh. | 27 | 1.23 |
85 | Walther Simone | TSG Leihgestern | 26 | 1.18 |
85 | Frölich Charlotte | TSG Oberursel II | 26 | 1.18 |
85 | Wicke Theresa | TSV Griedel | 26 | 1.18 |
88 | Schepp Isabell | HSG Kleenheim/Langgöns II | 25 | 1.14 |
88 | Neumann Anna | HSG Dutenh./Münchholzh. | 25 | 1.14 |
90 | Neul Tabea | HSG Kleenheim/Langgöns II | 24 | 1.09 |
90 | Schindler Caroline | HSG Anspach/Usingen | 24 | 1.20 |
90 | Kujovic Adela | HSG Anspach/Usingen | 24 | 1.20 |
90 | Manderbach Kea Marie | HSG Eibelsh./Ewersb. | 24 | 1.20 |
94 | Schreiber Karolina | HSG Goldstein/Schwanheim | 23 | 1.05 |
94 | Vilasante Saez Maite | HSG Goldstein/Schwanheim | 23 | 1.05 |
94 | Tirjan Kim Aline | HSG Eibelsh./Ewersb. | 23 | 1.15 |
94 | Ulm Lisa | HSG Kleenheim/Langgöns II | 23 | 1.05 |
94 | Büscher Laura | FSG Vortaunus | 23 | 1.10 |
99 | Stölzel Serena | FSG Vortaunus | 22 | 1.05 |
100 | Knoblauch Tina | TSG Oberursel II | 21 | 0.95 |
100 | Kasartzoglou Konstantina | HSG Goldstein/Schwanheim | 21 | 0.95 |
102 | Susic Daniela | HSG Goldstein/Schwanheim | 20 | 0.91 |
102 | Althen Sibell | HSG Lumdatal | 20 | 0.95 |
104 | Stahl Caroline | TSG Oberursel II | 19 | 0.86 |
104 | Brück Laura | TSV Griedel | 19 | 0.86 |
104 | Cybulski Pia | HSG Lumdatal | 19 | 0.90 |
104 | Gros Gianna Maria | TSV Griedel | 19 | 0.86 |
104 | Eisenhardt Michaela | HSG Kleenheim/Langgöns II | 19 | 0.86 |
109 | Marwald Sarah | HSG Kleenheim/Langgöns II | 18 | 0.82 |
109 | Koch Rebecca | HSG Anspach/Usingen | 18 | 0.90 |
111 | Sokolovic Anesa | HSG Anspach/Usingen | 17 | 0.85 |
111 | Kahlstatt Josefine | TSG Oberursel II | 17 | 0.77 |
113 | Suchantke Kira | HSG Kleenheim/Langgöns II | 16 | 0.73 |
113 | Wohlrab Julia | HSG Kleenheim/Langgöns II | 16 | 0.73 |
115 | Hübschen Vanessa Alexandra | HSG Anspach/Usingen | 15 | 0.75 |
116 | Scholz Lisa | HSG Goldstein/Schwanheim | 14 | 0.64 |
116 | Heisiph Josina | TSV Griedel | 14 | 0.64 |
118 | Bachenheimer Emelie | HSG Kleenheim/Langgöns II | 13 | 0.59 |
118 | Budnik Jennifer | TSG Oberursel II | 13 | 0.59 |
120 | Winter Naomy | HSG Goldstein/Schwanheim | 12 | 0.55 |
120 | Schmidt Jamie Kay | HSG Eibelsh./Ewersb. | 12 | 0.60 |
120 | Schroers Tatjana | HSG Anspach/Usingen | 12 | 0.60 |
120 | Schmidt Sina | HSG Dutenh./Münchholzh. | 12 | 0.55 |
120 | Wollmann Dana | HSG Goldstein/Schwanheim | 12 | 0.55 |
125 | Scheibel Sophie | FSG Vortaunus | 11 | 0.52 |
125 | Gründler Birte Kristin | HSG Anspach/Usingen | 11 | 0.55 |
125 | Eichhofer Lena | HSG Dutenh./Münchholzh. | 11 | 0.50 |
125 | Löb Luisa | FSG Vortaunus | 11 | 0.52 |
125 | Elmshäuser Carolin | HSG Lumdatal | 11 | 0.52 |
130 | Reitmeier Sandra | TSG Eddersheim II | 10 | 0.45 |
130 | Günther Caroline | FSG Vortaunus | 10 | 0.48 |
132 | Rüspeler Celina | HSG Kleenheim/Langgöns II | 9 | 0.41 |
132 | Anthes Julia | FSG Vortaunus | 9 | 0.43 |
132 | Clausius Jasmin | TSG Leihgestern | 9 | 0.41 |
132 | Kern Tabata | HSG Anspach/Usingen | 9 | 0.45 |
132 | Specht Martina | TSG Oberursel II | 9 | 0.41 |
132 | Bulling Lea Christina | HSG Lumdatal | 9 | 0.43 |
132 | Braun Janina | TSG Eddersheim II | 9 | 0.41 |
