Saison 2017/18 Torschützen
Platz | Name | Verein | gesamt | 7m | Spiele | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friedrich Hannah | TUS Vollnkirchen I | 123 | 55 | 20 | 6.15 |
2 | Dietz Anna | HSG Mörlen I | 110 | 30 | 19 | 5.79 |
3 | Hanke Kira | HSG Marburg/Cappel I | 108 | 17 | 20 | 5.40 |
4 | Feise Chiara | HSG Marburg/Cappel I | 102 | 58 | 20 | 5.10 |
5 | Walther Simone | TSG Leihgestern I | 101 | 35 | 17 | 5.94 |
6 | Wagner Juliane | HSG Mörlen I | 96 | 11 | 19 | 5.05 |
7 | Schmidt Lisa | TuS Waldernbach | 95 | 0 | 18 | 5.28 |
8 | Beck Sarah | TuS Waldernbach | 93 | 14 | 18 | 5.17 |
9 | Weise Carla Maria | HSG Wettenberg II | 89 | 55 | 20 | 4.45 |
10 | Nießmann Cornelia | HSG Herborn/Seelbach I | 84 | 36 | 19 | 4.42 |
11 | Reeh Olivia | TSG Leihgestern I | 82 | 8 | 17 | 4.82 |
12 | Arch Anna-Marie | HSG Herborn/Seelbach I | 82 | 19 | 19 | 4.32 |
13 | Appel Milena | HSG Hungen/Lich I | 81 | 28 | 19 | 4.26 |
14 | Mitzkat Aimee | HSG Hungen/Lich I | 79 | 11 | 19 | 4.16 |
15 | Binz Sina | TUS Vollnkirchen I | 79 | 20 | 20 | 3.95 |
16 | Götz Katharina | KSG Bieber I | 79 | 27 | 20 | 3.95 |
17 | Heberlein Anne | HSG Fernwald I | 79 | 30 | 19 | 4.16 |
18 | Bender Sandra | HSG K/P/G/Butzbach I | 77 | 34 | 19 | 4.05 |
19 | Schulz Andrea | TSG Leihgestern I | 76 | 0 | 17 | 4.47 |
20 | Dietz Lea | HSG Herborn/Seelbach I | 73 | 5 | 19 | 3.84 |
21 | Zecher Nadine | HSG Fernwald I | 73 | 26 | 19 | 3.84 |
22 | Laucht Luisa-Maria | KSG Bieber I | 72 | 46 | 20 | 3.60 |
23 | Aumann Kerstin | HSG Marburg/Cappel I | 68 | 1 | 20 | 3.40 |
24 | Moser Lisa | TUS Vollnkirchen I | 67 | 2 | 20 | 3.35 |
25 | Keller Michele | TuS Waldernbach | 64 | 9 | 18 | 3.56 |
26 | Wulf Friederike | HSG Mörlen I | 60 | 0 | 19 | 3.16 |
27 | Penning Sandra | TSG Leihgestern I | 59 | 0 | 17 | 3.47 |
28 | Birkenstock Lisa | HSG Herborn/Seelbach I | 58 | 0 | 19 | 3.05 |
29 | Rückel Luisa | HSG Wettenberg II | 58 | 6 | 20 | 2.90 |
30 | Kunzig Daniela | TSG Leihgestern I | 57 | 0 | 17 | 3.35 |
31 | Faulenbach Constanze | HSG Fernwald I | 57 | 26 | 19 | 3.00 |
32 | Till Franziska | HSG Wettenberg II | 56 | 0 | 20 | 2.80 |
32 | Schmidt Laura | HSG Marburg/Cappel I | 56 | 0 | 20 | 2.80 |
34 | Nöh Jasmine | HSG K/P/G/Butzbach I | 56 | 7 | 19 | 2.95 |
35 | Heller Michelle | TSG Leihgestern I | 56 | 16 | 17 | 3.29 |
36 | Knoblauch Annalena | HSG Marburg/Cappel I | 53 | 0 | 20 | 2.65 |
36 | Leuninger Michèle | TuS Waldernbach | 53 | 0 | 18 | 2.94 |
38 | Lautz Lena | KSG Bieber I | 52 | 3 | 20 | 2.60 |
39 | Althaus Elena | HSG K/P/G/Butzbach I | 51 | 3 | 19 | 2.68 |
40 | Herbel Anna | HSG K/P/G/Butzbach I | 48 | 0 | 19 | 2.53 |
41 | Kunz Jennifer | HSG Herborn/Seelbach I | 47 | 0 | 19 | 2.47 |
42 | Thudium Jana | KSG Bieber I | 46 | 10 | 20 | 2.30 |
43 | Bößendörfer Anna | HSG Hungen/Lich I | 44 | 0 | 19 | 2.32 |
44 | Jansche Rica | HSG Wettenberg II | 44 | 1 | 20 | 2.20 |
45 | Spieker Laura | HSG Hungen/Lich I | 43 | 0 | 19 | 2.26 |
46 | Kostka Nora | HSG Fernwald I | 42 | 0 | 19 | 2.21 |
47 | Kloppenburg Elena | HSG Mörlen I | 42 | 5 | 19 | 2.21 |
48 | Größer Anna Maria | HSG Hungen/Lich I | 42 | 22 | 19 | 2.21 |
49 | Sterlepper Anna | HSG Wettenberg II | 41 | 21 | 20 | 2.05 |
50 | Würz Sarina | HSG Herborn/Seelbach I | 39 | 0 | 19 | 2.05 |
51 | Bernhardt Lea | TUS Vollnkirchen I | 39 | 1 | 20 | 1.95 |
52 | Vetter Lisa | HSG Mörlen I | 38 | 1 | 19 | 2.00 |
53 | Wehrum Rabea | HSG Hungen/Lich I | 37 | 1 | 19 | 1.95 |
54 | Fischermanns Kati | HSG Wettenberg II | 37 | 2 | 20 | 1.85 |
55 | Schilke Nora | HSG Marburg/Cappel I | 36 | 0 | 20 | 1.80 |
56 | Wagner Theresa | HSG Mörlen I | 35 | 1 | 19 | 1.84 |
57 | Lorenz Julia | KSG Bieber I | 34 | 0 | 20 | 1.70 |
58 | Hickel Luisa | HSG Mörlen I | 33 | 0 | 19 | 1.74 |
58 | Vogt Ivonne | TUS Vollnkirchen I | 33 | 0 | 20 | 1.65 |
58 | Drommershausen Sina | HSG Wettenberg II | 33 | 0 | 20 | 1.65 |
61 | Dietrich Manuela | HSG Herborn/Seelbach I | 32 | 3 | 19 | 1.68 |
62 | Plate Marie Marleen | HSG Marburg/Cappel I | 31 | 0 | 20 | 1.55 |
63 | Riedemann Sarah | HSG Marburg/Cappel I | 31 | 1 | 20 | 1.55 |
64 | Hochstraßer Janika | HSG Marburg/Cappel I | 29 | 0 | 20 | 1.45 |
64 | Lather Nadine | KSG Bieber I | 29 | 0 | 20 | 1.45 |
64 | van Wickern Paulina | TSG Leihgestern I | 29 | 0 | 17 | 1.71 |
67 | Sobbe Anika | TuS Waldernbach | 28 | 10 | 18 | 1.56 |
68 | Schneider Eva | HSG Wettenberg II | 27 | 0 | 20 | 1.35 |
69 | Engelberth Nathalie | HSG Fernwald I | 27 | 2 | 19 | 1.42 |
70 | Müller Michelle | HSG K/P/G/Butzbach I | 26 | 0 | 19 | 1.37 |
70 | Pauli Sina | TSG Leihgestern I | 26 | 0 | 17 | 1.53 |
72 | Höcher Anne | HSG K/P/G/Butzbach I | 26 | 4 | 19 | 1.37 |
73 | Couwenbergs Melina | KSG Bieber I | 25 | 0 | 20 | 1.25 |
73 | Kohl Anna Sophie | HSG Herborn/Seelbach I | 25 | 0 | 19 | 1.32 |
75 | Schneider Chiara | HSG Hungen/Lich I | 25 | 1 | 19 | 1.32 |
76 | Reiferth Sandy | TuS Waldernbach | 25 | 11 | 18 | 1.39 |
77 | Steinhaus Kristin | TSG Leihgestern I | 23 | 1 | 17 | 1.35 |
78 | Heberlein Bianca | HSG Fernwald I | 22 | 0 | 19 | 1.16 |
79 | Bechlinger Katharina | KSG Bieber I | 22 | 1 | 20 | 1.10 |
80 | Clausius Jasmin | TSG Leihgestern I | 22 | 5 | 17 | 1.29 |
81 | König Marina | HSG K/P/G/Butzbach I | 21 | 0 | 19 | 1.11 |
82 | Pausch Luisa | HSG Wettenberg II | 20 | 0 | 20 | 1.00 |
82 | Dietz Franziska | HSG Mörlen I | 20 | 0 | 19 | 1.05 |
82 | Blümig Leonie | KSG Bieber I | 20 | 0 | 20 | 1.00 |
85 | Friedrich Sophia | TUS Vollnkirchen I | 20 | 1 | 20 | 1.00 |
86 | Wolf Celine | TuS Waldernbach | 20 | 2 | 18 | 1.11 |
87 | Hensel Daniela | HSG Fernwald I | 19 | 0 | 19 | 1.00 |
87 | Schäfer Svenja | HSG Fernwald I | 19 | 0 | 19 | 1.00 |
89 | Elen Nergiz | HSG Fernwald I | 18 | 0 | 19 | 0.95 |
89 | Faber Isabell | TSG Leihgestern I | 18 | 0 | 17 | 1.06 |
89 | Keßler Yvonne | HSG Fernwald I | 18 | 0 | 19 | 0.95 |
92 | Fürst Antonia | HSG Marburg/Cappel I | 18 | 2 | 20 | 0.90 |
93 | Spata Ann-Christin | HSG K/P/G/Butzbach I | 17 | 0 | 19 | 0.89 |
93 | Schneider Nora | HSG Mörlen I | 17 | 0 | 19 | 0.89 |
93 | Jung Isabelle | HSG Wettenberg II | 17 | 0 | 20 | 0.85 |
93 | Arch Johanna | HSG Herborn/Seelbach I | 17 | 0 | 19 | 0.89 |
97 | Pfisterer Charlotte | HSG Fernwald I | 17 | 1 | 19 | 0.89 |
98 | Keul Sophia | KSG Bieber I | 16 | 0 | 20 | 0.80 |
98 | Gadek Nicole | TUS Vollnkirchen I | 16 | 0 | 20 | 0.80 |
98 | Weinelt Kristina | HSG Hungen/Lich I | 16 | 0 | 19 | 0.84 |
101 | Diehl Johanna | HSG K/P/G/Butzbach I | 16 | 1 | 19 | 0.84 |
102 | Schmied Mareike | HSG Fernwald I | 16 | 13 | 19 | 0.84 |
103 | Beck Karolin | TuS Waldernbach | 15 | 0 | 18 | 0.83 |
103 | Knoblauch Annika | HSG Hungen/Lich I | 15 | 0 | 19 | 0.79 |
105 | Freitag Cornelia | HSG Hungen/Lich I | 14 | 0 | 19 | 0.74 |
105 | Behrendt Inken | KSG Bieber I | 14 | 0 | 20 | 0.70 |
107 | Heumann Laura | TuS Waldernbach | 14 | 12 | 18 | 0.78 |
108 | Polleichtner Amelie | HSG Fernwald I | 13 | 0 | 19 | 0.68 |
108 | Schön Larissa | HSG Mörlen I | 13 | 0 | 19 | 0.68 |
108 | Leckel Anna | TUS Vollnkirchen I | 13 | 0 | 20 | 0.65 |
108 | Bruchmeier Clarissa | TuS Waldernbach | 13 | 0 | 18 | 0.72 |
108 | Dietz Eva | HSG Mörlen I | 13 | 0 | 19 | 0.68 |
113 | Wagner Laura | HSG Wettenberg II | 12 | 0 | 20 | 0.60 |
113 | Bock Anna Chiara | TSG Leihgestern I | 12 | 0 | 17 | 0.71 |
113 | Rabenau Lena | KSG Bieber I | 12 | 0 | 20 | 0.60 |
113 | Schneider Johanna | HSG Marburg/Cappel I | 12 | 0 | 20 | 0.60 |
117 | Dietz Katharina | HSG Mörlen I | 12 | 1 | 19 | 0.63 |
118 | Rose Vanessa | TUS Vollnkirchen I | 11 | 0 | 20 | 0.55 |
118 | Schäfer Julia | HSG Hungen/Lich I | 11 | 0 | 19 | 0.58 |
118 | Scherer Celia | TuS Waldernbach | 11 | 0 | 18 | 0.61 |
121 | Scherer Chiara | TuS Waldernbach | 10 | 0 | 18 | 0.56 |
121 | Krausgrill Mona | HSG Hungen/Lich I | 10 | 0 | 19 | 0.53 |
121 | Rüspeler Alina | HSG Wettenberg II | 10 | 0 | 20 | 0.50 |
124 | Zeipelt Maike | TUS Vollnkirchen I | 10 | 1 | 20 | 0.50 |
125 | Schmidt Maike | KSG Bieber I | 9 | 0 | 20 | 0.45 |
126 | Schneider Mareike | TUS Vollnkirchen I | 8 | 0 | 20 | 0.40 |
126 | Münch Sina | HSG Wettenberg II | 8 | 0 | 20 | 0.40 |
126 | Zimbelmann Julia | KSG Bieber I | 8 | 0 | 20 | 0.40 |
126 | Hoffmann Mira | TUS Vollnkirchen I | 8 | 0 | 20 | 0.40 |
126 | Brauner Isabelle | TSG Leihgestern I | 8 | 0 | 17 | 0.47 |
126 | Heil Christina | HSG Mörlen I | 8 | 0 | 19 | 0.42 |
132 | Bock Katrin | TUS Vollnkirchen I | 8 | 1 | 20 | 0.40 |
133 | Simon Tamara | HSG Wettenberg II | 7 | 0 | 20 | 0.35 |
133 | Smith Mira | HSG Fernwald I | 7 | 0 | 19 | 0.37 |
133 | Exner Elisabeth | HSG K/P/G/Butzbach I | 7 | 0 | 19 | 0.37 |
136 | Gerschbach Elisa | HSG Wettenberg II | 7 | 1 | 20 | 0.35 |
137 | Schepp Hannah | HSG K/P/G/Butzbach I | 6 | 0 | 19 | 0.32 |
137 | Kötter Lena | HSG Hungen/Lich I | 6 | 0 | 19 | 0.32 |
139 | Rücker Stefanie | HSG Herborn/Seelbach I | 6 | 1 | 19 | 0.32 |
140 | Hellemann Jara | TuS Waldernbach | 5 | 0 | 18 | 0.28 |
140 | Klaus Desiree | HSG Hungen/Lich I | 5 | 0 | 19 | 0.26 |
140 | Botha Anabel | HSG Hungen/Lich I | 5 | 0 | 19 | 0.26 |
140 | Bühler Pauline | HSG Mörlen I | 5 | 0 | 19 | 0.26 |
144 | Diehl Jessica | HSG Herborn/Seelbach I | 5 | 1 | 19 | 0.26 |
145 | Schnell Kira | HSG Wettenberg II | 5 | 2 | 20 | 0.25 |
146 | Schmidt Katrin | TSG Leihgestern I | 5 | 3 | 17 | 0.29 |
147 | Hense Nora | HSG Marburg/Cappel I | 4 | 0 | 20 | 0.20 |
147 | Fina Katharina | TSG Leihgestern I | 4 | 0 | 17 | 0.24 |
147 | Wagner Tara Theres | KSG Bieber I | 4 | 0 | 20 | 0.20 |
147 | Witzstrock Felicia | HSG Fernwald I | 4 | 0 | 19 | 0.21 |
147 | Bronder Lea | HSG Wettenberg II | 4 | 0 | 20 | 0.20 |
147 | Berger Susanne | HSG K/P/G/Butzbach I | 4 | 0 | 19 | 0.21 |
147 | Gemmecke Laura | HSG Marburg/Cappel I | 4 | 0 | 20 | 0.20 |
147 | Köhler Julia | HSG K/P/G/Butzbach I | 4 | 0 | 19 | 0.21 |
155 | Belter Hannah | TUS Vollnkirchen I | 3 | 0 | 20 | 0.15 |
155 | Kurtz Sabrina | HSG Herborn/Seelbach I | 3 | 0 | 19 | 0.16 |
155 | Obleser Mona | HSG Mörlen I | 3 | 0 | 19 | 0.16 |
155 | Cannon Nicole | HSG K/P/G/Butzbach I | 3 | 0 | 19 | 0.16 |
155 | Mohr Svenja | HSG Wettenberg II | 3 | 0 | 20 | 0.15 |
155 | Staub Lena | HSG Hungen/Lich I | 3 | 0 | 19 | 0.16 |
155 | Zimmer Maja | HSG Fernwald I | 3 | 0 | 19 | 0.16 |
155 | Prell Marie Luise | HSG Wettenberg II | 3 | 0 | 20 | 0.15 |
155 | Heimroth Alisha | HSG K/P/G/Butzbach I | 3 | 0 | 19 | 0.16 |
155 | Weiß Stephanie | HSG Herborn/Seelbach I | 3 | 0 | 19 | 0.16 |
165 | Schmidt Anja | TuS Waldernbach | 2 | 0 | 18 | 0.11 |
165 | Hochfeld Dana | HSG Herborn/Seelbach I | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
165 | Kaden Judith | HSG Marburg/Cappel I | 2 | 0 | 20 | 0.10 |
165 | Erb Janina | HSG Fernwald I | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
165 | Stahl Sandra | TuS Waldernbach | 2 | 0 | 18 | 0.11 |
165 | Weller Franziska | KSG Bieber I | 2 | 0 | 20 | 0.10 |
165 | Stumm Kerstin | HSG Mörlen I | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
165 | Neusius Janine | HSG Wettenberg II | 2 | 0 | 20 | 0.10 |
173 | Kant Birte | HSG Wettenberg II | 2 | 1 | 20 | 0.10 |
174 | Mahlke Nadine | HSG Marburg/Cappel I | 2 | 2 | 20 | 0.10 |
175 | Macht Karina | HSG Hungen/Lich I | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
175 | Port Nina | TSG Leihgestern I | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
175 | Voelkel Su | TSG Leihgestern I | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
175 | Saxon Jessica | HSG K/P/G/Butzbach I | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
175 | Schepp Andrea | HSG K/P/G/Butzbach I | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
175 | Moll Teresa | HSG Wettenberg II | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
175 | Friedrich Luisa | TUS Vollnkirchen I | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
175 | Nemitz Lea | HSG Wettenberg II | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
175 | Ivenz Daniela | HSG K/P/G/Butzbach I | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
175 | Rönnig Elena | KSG Bieber I | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
175 | Winter Larissa | HSG K/P/G/Butzbach I | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
175 | Rolshausen Michelle | HSG Wettenberg II | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
Saison 2017/18 Feldtore
Platz | Name | Verein | Feldtor | Feldtor/Spiel |
---|---|---|---|---|
1 | Schmidt Lisa | TuS Waldernbach | 95 | 5.28 |
2 | Hanke Kira | HSG Marburg/Cappel I | 91 | 4.55 |
3 | Wagner Juliane | HSG Mörlen I | 85 | 4.47 |
4 | Dietz Anna | HSG Mörlen I | 80 | 4.21 |
5 | Beck Sarah | TuS Waldernbach | 79 | 4.39 |
6 | Schulz Andrea | TSG Leihgestern I | 76 | 4.47 |
7 | Reeh Olivia | TSG Leihgestern I | 74 | 4.35 |
8 | Mitzkat Aimee | HSG Hungen/Lich I | 68 | 3.58 |
8 | Friedrich Hannah | TUS Vollnkirchen I | 68 | 3.40 |
8 | Dietz Lea | HSG Herborn/Seelbach I | 68 | 3.58 |
11 | Aumann Kerstin | HSG Marburg/Cappel I | 67 | 3.35 |
12 | Walther Simone | TSG Leihgestern I | 66 | 3.88 |
13 | Moser Lisa | TUS Vollnkirchen I | 65 | 3.25 |
14 | Arch Anna-Marie | HSG Herborn/Seelbach I | 63 | 3.32 |
15 | Wulf Friederike | HSG Mörlen I | 60 | 3.16 |
16 | Binz Sina | TUS Vollnkirchen I | 59 | 2.95 |
16 | Penning Sandra | TSG Leihgestern I | 59 | 3.47 |
18 | Birkenstock Lisa | HSG Herborn/Seelbach I | 58 | 3.05 |
19 | Kunzig Daniela | TSG Leihgestern I | 57 | 3.35 |
20 | Till Franziska | HSG Wettenberg II | 56 | 2.80 |
20 | Schmidt Laura | HSG Marburg/Cappel I | 56 | 2.80 |
22 | Keller Michele | TuS Waldernbach | 55 | 3.06 |
23 | Appel Milena | HSG Hungen/Lich I | 53 | 2.79 |
23 | Knoblauch Annalena | HSG Marburg/Cappel I | 53 | 2.65 |
23 | Leuninger Michèle | TuS Waldernbach | 53 | 2.94 |
26 | Rückel Luisa | HSG Wettenberg II | 52 | 2.60 |
26 | Götz Katharina | KSG Bieber I | 52 | 2.60 |
28 | Heberlein Anne | HSG Fernwald I | 49 | 2.58 |
28 | Nöh Jasmine | HSG K/P/G/Butzbach I | 49 | 2.58 |
28 | Lautz Lena | KSG Bieber I | 49 | 2.45 |
31 | Nießmann Cornelia | HSG Herborn/Seelbach I | 48 | 2.53 |
31 | Althaus Elena | HSG K/P/G/Butzbach I | 48 | 2.53 |
31 | Herbel Anna | HSG K/P/G/Butzbach I | 48 | 2.53 |
34 | Zecher Nadine | HSG Fernwald I | 47 | 2.47 |
34 | Kunz Jennifer | HSG Herborn/Seelbach I | 47 | 2.47 |
36 | Feise Chiara | HSG Marburg/Cappel I | 44 | 2.20 |
36 | Bößendörfer Anna | HSG Hungen/Lich I | 44 | 2.32 |
38 | Bender Sandra | HSG K/P/G/Butzbach I | 43 | 2.26 |
38 | Jansche Rica | HSG Wettenberg II | 43 | 2.15 |
38 | Spieker Laura | HSG Hungen/Lich I | 43 | 2.26 |
41 | Kostka Nora | HSG Fernwald I | 42 | 2.21 |
42 | Heller Michelle | TSG Leihgestern I | 40 | 2.35 |
43 | Würz Sarina | HSG Herborn/Seelbach I | 39 | 2.05 |
44 | Bernhardt Lea | TUS Vollnkirchen I | 38 | 1.90 |
45 | Kloppenburg Elena | HSG Mörlen I | 37 | 1.95 |
45 | Vetter Lisa | HSG Mörlen I | 37 | 1.95 |
47 | Thudium Jana | KSG Bieber I | 36 | 1.80 |
47 | Wehrum Rabea | HSG Hungen/Lich I | 36 | 1.89 |
47 | Schilke Nora | HSG Marburg/Cappel I | 36 | 1.80 |
50 | Fischermanns Kati | HSG Wettenberg II | 35 | 1.75 |
51 | Weise Carla Maria | HSG Wettenberg II | 34 | 1.70 |
51 | Wagner Theresa | HSG Mörlen I | 34 | 1.79 |
51 | Lorenz Julia | KSG Bieber I | 34 | 1.70 |
54 | Hickel Luisa | HSG Mörlen I | 33 | 1.74 |
54 | Vogt Ivonne | TUS Vollnkirchen I | 33 | 1.65 |
54 | Drommershausen Sina | HSG Wettenberg II | 33 | 1.65 |
57 | Faulenbach Constanze | HSG Fernwald I | 31 | 1.63 |
57 | Plate Marie Marleen | HSG Marburg/Cappel I | 31 | 1.55 |
59 | Riedemann Sarah | HSG Marburg/Cappel I | 30 | 1.50 |
60 | Dietrich Manuela | HSG Herborn/Seelbach I | 29 | 1.53 |
60 | Hochstraßer Janika | HSG Marburg/Cappel I | 29 | 1.45 |
60 | Lather Nadine | KSG Bieber I | 29 | 1.45 |
60 | van Wickern Paulina | TSG Leihgestern I | 29 | 1.71 |
64 | Schneider Eva | HSG Wettenberg II | 27 | 1.35 |
65 | Laucht Luisa-Maria | KSG Bieber I | 26 | 1.30 |
65 | Müller Michelle | HSG K/P/G/Butzbach I | 26 | 1.37 |
65 | Pauli Sina | TSG Leihgestern I | 26 | 1.53 |
68 | Engelberth Nathalie | HSG Fernwald I | 25 | 1.32 |
68 | Couwenbergs Melina | KSG Bieber I | 25 | 1.25 |
68 | Kohl Anna Sophie | HSG Herborn/Seelbach I | 25 | 1.32 |
71 | Schneider Chiara | HSG Hungen/Lich I | 24 | 1.26 |
72 | Höcher Anne | HSG K/P/G/Butzbach I | 22 | 1.16 |
72 | Steinhaus Kristin | TSG Leihgestern I | 22 | 1.29 |
72 | Heberlein Bianca | HSG Fernwald I | 22 | 1.16 |
75 | Bechlinger Katharina | KSG Bieber I | 21 | 1.05 |
75 | König Marina | HSG K/P/G/Butzbach I | 21 | 1.11 |
77 | Sterlepper Anna | HSG Wettenberg II | 20 | 1.00 |
77 | Größer Anna Maria | HSG Hungen/Lich I | 20 | 1.05 |
77 | Pausch Luisa | HSG Wettenberg II | 20 | 1.00 |
77 | Dietz Franziska | HSG Mörlen I | 20 | 1.05 |
77 | Blümig Leonie | KSG Bieber I | 20 | 1.00 |
82 | Friedrich Sophia | TUS Vollnkirchen I | 19 | 0.95 |
82 | Hensel Daniela | HSG Fernwald I | 19 | 1.00 |
82 | Schäfer Svenja | HSG Fernwald I | 19 | 1.00 |
85 | Sobbe Anika | TuS Waldernbach | 18 | 1.00 |
85 | Wolf Celine | TuS Waldernbach | 18 | 1.00 |
85 | Elen Nergiz | HSG Fernwald I | 18 | 0.95 |
85 | Faber Isabell | TSG Leihgestern I | 18 | 1.06 |
85 | Keßler Yvonne | HSG Fernwald I | 18 | 0.95 |
90 | Clausius Jasmin | TSG Leihgestern I | 17 | 1.00 |
90 | Spata Ann-Christin | HSG K/P/G/Butzbach I | 17 | 0.89 |
90 | Schneider Nora | HSG Mörlen I | 17 | 0.89 |
90 | Jung Isabelle | HSG Wettenberg II | 17 | 0.85 |
90 | Arch Johanna | HSG Herborn/Seelbach I | 17 | 0.89 |
95 | Fürst Antonia | HSG Marburg/Cappel I | 16 | 0.80 |
95 | Pfisterer Charlotte | HSG Fernwald I | 16 | 0.84 |
95 | Keul Sophia | KSG Bieber I | 16 | 0.80 |
95 | Gadek Nicole | TUS Vollnkirchen I | 16 | 0.80 |
95 | Weinelt Kristina | HSG Hungen/Lich I | 16 | 0.84 |
100 | Diehl Johanna | HSG K/P/G/Butzbach I | 15 | 0.79 |
100 | Beck Karolin | TuS Waldernbach | 15 | 0.83 |
100 | Knoblauch Annika | HSG Hungen/Lich I | 15 | 0.79 |
103 | Reiferth Sandy | TuS Waldernbach | 14 | 0.78 |
103 | Freitag Cornelia | HSG Hungen/Lich I | 14 | 0.74 |
103 | Behrendt Inken | KSG Bieber I | 14 | 0.70 |
106 | Polleichtner Amelie | HSG Fernwald I | 13 | 0.68 |
106 | Schön Larissa | HSG Mörlen I | 13 | 0.68 |
106 | Leckel Anna | TUS Vollnkirchen I | 13 | 0.65 |
106 | Bruchmeier Clarissa | TuS Waldernbach | 13 | 0.72 |
106 | Dietz Eva | HSG Mörlen I | 13 | 0.68 |
111 | Wagner Laura | HSG Wettenberg II | 12 | 0.60 |
111 | Bock Anna Chiara | TSG Leihgestern I | 12 | 0.71 |
111 | Rabenau Lena | KSG Bieber I | 12 | 0.60 |
111 | Schneider Johanna | HSG Marburg/Cappel I | 12 | 0.60 |
115 | Dietz Katharina | HSG Mörlen I | 11 | 0.58 |
115 | Rose Vanessa | TUS Vollnkirchen I | 11 | 0.55 |
115 | Schäfer Julia | HSG Hungen/Lich I | 11 | 0.58 |
115 | Scherer Celia | TuS Waldernbach | 11 | 0.61 |
119 | Scherer Chiara | TuS Waldernbach | 10 | 0.56 |
119 | Krausgrill Mona | HSG Hungen/Lich I | 10 | 0.53 |
119 | Rüspeler Alina | HSG Wettenberg II | 10 | 0.50 |
122 | Zeipelt Maike | TUS Vollnkirchen I | 9 | 0.45 |
122 | Schmidt Maike | KSG Bieber I | 9 | 0.45 |
124 | Schneider Mareike | TUS Vollnkirchen I | 8 | 0.40 |
124 | Münch Sina | HSG Wettenberg II | 8 | 0.40 |
124 | Zimbelmann Julia | KSG Bieber I | 8 | 0.40 |
124 | Hoffmann Mira | TUS Vollnkirchen I | 8 | 0.40 |
124 | Brauner Isabelle | TSG Leihgestern I | 8 | 0.47 |
124 | Heil Christina | HSG Mörlen I | 8 | 0.42 |
130 | Bock Katrin | TUS Vollnkirchen I | 7 | 0.35 |
130 | Simon Tamara | HSG Wettenberg II | 7 | 0.35 |
130 | Smith Mira | HSG Fernwald I | 7 | 0.37 |
130 | Exner Elisabeth | HSG K/P/G/Butzbach I | 7 | 0.37 |
134 | Gerschbach Elisa | HSG Wettenberg II | 6 | 0.30 |
134 | Schepp Hannah | HSG K/P/G/Butzbach I | 6 | 0.32 |
134 | Kötter Lena | HSG Hungen/Lich I | 6 | 0.32 |
137 | Rücker Stefanie | HSG Herborn/Seelbach I | 5 | 0.26 |
137 | Hellemann Jara | TuS Waldernbach | 5 | 0.28 |
137 | Klaus Desiree | HSG Hungen/Lich I | 5 | 0.26 |
137 | Botha Anabel | HSG Hungen/Lich I | 5 | 0.26 |
137 | Bühler Pauline | HSG Mörlen I | 5 | 0.26 |
142 | Diehl Jessica | HSG Herborn/Seelbach I | 4 | 0.21 |
142 | Hense Nora | HSG Marburg/Cappel I | 4 | 0.20 |
142 | Fina Katharina | TSG Leihgestern I | 4 | 0.24 |
142 | Wagner Tara Theres | KSG Bieber I | 4 | 0.20 |
142 | Witzstrock Felicia | HSG Fernwald I | 4 | 0.21 |
142 | Bronder Lea | HSG Wettenberg II | 4 | 0.20 |
142 | Berger Susanne | HSG K/P/G/Butzbach I | 4 | 0.21 |
142 | Gemmecke Laura | HSG Marburg/Cappel I | 4 | 0.20 |
142 | Köhler Julia | HSG K/P/G/Butzbach I | 4 | 0.21 |
151 | Schmied Mareike | HSG Fernwald I | 3 | 0.16 |
151 | Schnell Kira | HSG Wettenberg II | 3 | 0.15 |
151 | Belter Hannah | TUS Vollnkirchen I | 3 | 0.15 |
