Saison 2017/18 Torschützen
Platz | Name | Verein | gesamt | 7m | Spiele | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieß Björn | HSG Lollar/Ruttershausen | 179 | 57 | 24 | 7.46 |
2 | Schubert Maximilian | TuS Dotzheim | 168 | 60 | 24 | 7.00 |
3 | Grundmann Chris | MSG Linden | 145 | 65 | 24 | 6.04 |
4 | Lange Pierre | TV Petterweil | 117 | 48 | 24 | 4.88 |
5 | Schwarz David | TuS Holzheim | 117 | 54 | 24 | 4.88 |
6 | Holtkötter Felix | TG Kastel | 113 | 0 | 24 | 4.71 |
7 | Walter Lukas | MSG Linden | 111 | 6 | 24 | 4.62 |
8 | Kossler Felix | TuS Dotzheim | 109 | 10 | 24 | 4.54 |
9 | Siek Sascha | TSV Griedel | 109 | 12 | 24 | 4.54 |
10 | Kipp Lukas | TSV Griedel | 108 | 25 | 24 | 4.50 |
11 | Becker Thomas | TSG Eppstein | 108 | 35 | 24 | 4.50 |
12 | Fischer Tobias | TG Kastel | 103 | 55 | 24 | 4.29 |
13 | Funke Rene | TSV Lang-Göns | 102 | 64 | 24 | 4.25 |
14 | Jantos Constantin | TSV Griedel | 99 | 27 | 24 | 4.12 |
15 | Brühl Felix | TSG Oberursel | 96 | 31 | 24 | 4.00 |
16 | Müller Lukas | TSG Eppstein | 95 | 0 | 24 | 3.96 |
16 | Panzer Christian | TG Kastel | 95 | 0 | 24 | 3.96 |
18 | Pappisch Kevin | TSG Eddersheim | 95 | 26 | 24 | 3.96 |
19 | Seeger Benedikt | TuS Dotzheim | 94 | 5 | 24 | 3.92 |
20 | Ljubic Phil-Lukas | TSG Oberursel | 93 | 0 | 24 | 3.88 |
21 | Hopp Dennis | TSV Lang-Göns | 89 | 0 | 24 | 3.71 |
22 | Manns Daniel | TV Breckenheim | 89 | 1 | 24 | 3.71 |
23 | Treber Timo | TV Breckenheim | 87 | 0 | 24 | 3.62 |
24 | Ehmer Björn | TV Petterweil | 86 | 13 | 24 | 3.58 |
25 | Ziehm Christian | HSG Lollar/Ruttershausen | 83 | 16 | 24 | 3.46 |
26 | Jockel Tobias | TSG Oberursel | 82 | 0 | 24 | 3.42 |
27 | Koch Thorsten | TV Petterweil | 81 | 0 | 24 | 3.38 |
28 | Morgenstern René | TSG Eddersheim | 79 | 5 | 24 | 3.29 |
29 | Wolf Konstantin | HSG Wettenberg II | 78 | 3 | 24 | 3.25 |
30 | Schmidt Daniel | TSG Eppstein | 77 | 0 | 24 | 3.21 |
31 | Engel Philipp | TSV Lang-Göns | 77 | 15 | 24 | 3.21 |
32 | Wenzel Timo | TuS Dotzheim | 76 | 0 | 24 | 3.17 |
33 | Roos Theo | TSG Eppstein | 75 | 1 | 24 | 3.12 |
34 | Tietböhl Nils | TSV Lang-Göns | 75 | 8 | 24 | 3.12 |
35 | Siek Nils | TSV Griedel | 75 | 11 | 24 | 3.12 |
36 | Heuss Tim | TV Breckenheim | 75 | 20 | 24 | 3.12 |
37 | Assmann Dennis | TuS Dotzheim | 72 | 1 | 24 | 3.00 |
38 | Laun Mats | TSG Eppstein | 71 | 33 | 24 | 2.96 |
39 | Lang Stefan | TSV Lang-Göns | 70 | 0 | 24 | 2.92 |
39 | Sterker Thomas | TuS Dotzheim | 70 | 0 | 24 | 2.92 |
41 | Crecelius Lukas | TV Breckenheim | 69 | 18 | 24 | 2.88 |
42 | Avemann Robert Oliver | TSG Oberursel | 68 | 9 | 24 | 2.83 |
43 | Dänner Christian | TV Petterweil | 66 | 6 | 24 | 2.75 |
44 | Büscher Piotr | TG Kastel | 65 | 0 | 24 | 2.71 |
44 | Engel Patrick | TSV Lang-Göns | 65 | 0 | 24 | 2.71 |
46 | Schmidt Niklas | TSG Eddersheim | 65 | 1 | 24 | 2.71 |
47 | Hitzel Roman | TV Petterweil | 64 | 0 | 24 | 2.67 |
47 | Kreutz Felix | HSG Wettenberg II | 64 | 0 | 24 | 2.67 |
49 | Becker Marco | TuS Holzheim | 64 | 12 | 24 | 2.67 |
50 | Büsse Manuel | HSG Wettenberg II | 62 | 23 | 24 | 2.58 |
51 | Luft Fabian | TV Breckenheim | 62 | 35 | 24 | 2.58 |
52 | Grzeschik Tim | TG Kastel | 61 | 8 | 24 | 2.54 |
53 | Alt Sebastian | TV Petterweil | 60 | 0 | 24 | 2.50 |
54 | Barisch Raphael | TV Breckenheim | 58 | 0 | 24 | 2.42 |
54 | Walz Martin | TSG Oberursel | 58 | 0 | 24 | 2.42 |
56 | Kludt Peter | HSG Lollar/Ruttershausen | 57 | 0 | 24 | 2.38 |
57 | Schwarz Johannes | HSG Wettenberg II | 57 | 30 | 24 | 2.38 |
58 | Zapf Robin | TSV Lang-Göns | 56 | 1 | 24 | 2.33 |
59 | Grieb Marvin | TSV Griedel | 55 | 0 | 24 | 2.29 |
60 | Schulcz Mirko | HSG Wettenberg II | 55 | 3 | 24 | 2.29 |
61 | Jung Dominik | HSG Lollar/Ruttershausen | 54 | 11 | 24 | 2.25 |
62 | Buckel David | TV Breckenheim | 52 | 0 | 24 | 2.17 |
63 | Deimer Sören | MSG Linden | 52 | 7 | 24 | 2.17 |
64 | Lorenz Robin | TV Breckenheim | 50 | 0 | 24 | 2.08 |
64 | Kleinschmidt Olaf | HSG Wettenberg II | 50 | 0 | 24 | 2.08 |
66 | Loh Lukas | MSG Linden | 49 | 0 | 24 | 2.04 |
67 | Ghinea Christian | TSG Oberursel | 49 | 1 | 24 | 2.04 |
68 | Ben-Hazaz Yassin | TuS Dotzheim | 48 | 0 | 24 | 2.00 |
69 | Höhn Malte | MSG Linden | 47 | 0 | 24 | 1.96 |
69 | Barchanski Alexander | TSG Eppstein | 47 | 0 | 24 | 1.96 |
71 | Dorzweiler Jonas | HSG Lollar/Ruttershausen | 46 | 0 | 24 | 1.92 |
71 | Lange Jonas | TSG Eddersheim | 46 | 0 | 24 | 1.92 |
73 | Schuchmann Eike | HSG Lollar/Ruttershausen | 46 | 4 | 24 | 1.92 |
74 | Ilestro Giovanni | TSG Oberursel | 45 | 3 | 24 | 1.88 |
75 | Denard John | TuS Dotzheim | 44 | 0 | 24 | 1.83 |
76 | Andermann Jannik | MSG Linden | 43 | 0 | 24 | 1.79 |
77 | Rein Moritz-Luca | HSG Wettenberg II | 42 | 0 | 24 | 1.75 |
77 | Nink Davin | TuS Holzheim | 42 | 0 | 24 | 1.75 |
77 | Friedrich Peter | TuS Holzheim | 42 | 0 | 24 | 1.75 |
80 | Krause Eric | TG Kastel | 42 | 1 | 24 | 1.75 |
81 | During Marco | TuS Dotzheim | 42 | 3 | 24 | 1.75 |
82 | Krüger Sandro | TSV Griedel | 41 | 0 | 24 | 1.71 |
82 | Graf Domenic | HSG Lollar/Ruttershausen | 41 | 0 | 24 | 1.71 |
84 | Koffler Felix | TV Petterweil | 40 | 0 | 24 | 1.67 |
84 | Becker Michael | TSG Eppstein | 40 | 0 | 24 | 1.67 |
86 | Juli Janosch | TSG Oberursel | 39 | 21 | 24 | 1.62 |
87 | Wolfgram Nils | TuS Holzheim | 38 | 0 | 24 | 1.58 |
88 | Issa Raman | TSG Oberursel | 37 | 0 | 24 | 1.54 |
88 | Berger Jens | MSG Linden | 37 | 0 | 24 | 1.54 |
88 | Hohmann Fabian | TG Kastel | 37 | 0 | 24 | 1.54 |
88 | Koch Tim | TuS Holzheim | 37 | 0 | 24 | 1.54 |
92 | Becker Niklas | TSG Eddersheim | 36 | 0 | 24 | 1.50 |
93 | Giebenhain Simon | TuS Holzheim | 36 | 1 | 24 | 1.50 |
94 | Stolte Michel | TSV Griedel | 35 | 6 | 24 | 1.46 |
95 | Heid Marcel | TSG Oberursel | 35 | 18 | 24 | 1.46 |
96 | Karathanasis Christos | TSG Eddersheim | 35 | 21 | 24 | 1.46 |
97 | Piazzolla Nico | HSG Lollar/Ruttershausen | 33 | 0 | 24 | 1.38 |
97 | Mühlhans Tobias | MSG Linden | 33 | 0 | 24 | 1.38 |
97 | Diefenhardt Maurice | TSG Eddersheim | 33 | 0 | 24 | 1.38 |
97 | Jezidzic Ante | TG Kastel | 33 | 0 | 24 | 1.38 |
97 | Nober Jan | MSG Linden | 33 | 0 | 24 | 1.38 |
102 | Battermann Sören | TuS Dotzheim | 32 | 0 | 24 | 1.33 |
102 | Grandpierre Bastian | TuS Holzheim | 32 | 0 | 24 | 1.33 |
104 | Maus Lukas | TSG Eddersheim | 32 | 1 | 24 | 1.33 |
105 | Ceh Moritz | TSV Lang-Göns | 31 | 0 | 24 | 1.29 |
105 | Weigel Sascha | TSV Lang-Göns | 31 | 0 | 24 | 1.29 |
105 | Wagner Henning | TSG Eppstein | 31 | 0 | 24 | 1.29 |
105 | Henrich Daniel | TSG Eppstein | 31 | 0 | 24 | 1.29 |
105 | Lazzaro Dominik | TuS Holzheim | 31 | 0 | 24 | 1.29 |
105 | Wienand Bennet | TSG Oberursel | 31 | 0 | 24 | 1.29 |
111 | Weide Fabian | HSG Wettenberg II | 31 | 1 | 24 | 1.29 |
112 | Munck Cornelius | TG Kastel | 30 | 0 | 24 | 1.25 |
112 | Noll Frederic | TSV Griedel | 30 | 0 | 24 | 1.25 |
112 | Wyrwich Kevin | TSG Eddersheim | 30 | 0 | 24 | 1.25 |
112 | Fischer Sebastian | TG Kastel | 30 | 0 | 24 | 1.25 |
112 | Trouvain Lennart | TV Petterweil | 30 | 0 | 24 | 1.25 |
117 | Wingefeld Simon | HSG Wettenberg II | 30 | 5 | 24 | 1.25 |
118 | Schmitz Daniel | HSG Wettenberg II | 29 | 0 | 24 | 1.21 |
119 | Schenk Maximilian | TuS Holzheim | 29 | 3 | 24 | 1.21 |
120 | Seitz Sascha | TV Breckenheim | 28 | 0 | 24 | 1.17 |
120 | Schuhmacher Johannes | TuS Dotzheim | 28 | 0 | 24 | 1.17 |
120 | Prieto Carlos | HSG Lollar/Ruttershausen | 28 | 0 | 24 | 1.17 |
123 | Marx Tobias | TSV Griedel | 27 | 0 | 24 | 1.12 |
123 | Melle Conrad-Rudolf | HSG Lollar/Ruttershausen | 27 | 0 | 24 | 1.12 |
125 | Mrowietz Yannick | TV Breckenheim | 27 | 1 | 24 | 1.12 |
125 | Weber Julian | MSG Linden | 27 | 1 | 24 | 1.12 |
127 | Wolfgram Jan-Erik | TuS Holzheim | 26 | 14 | 24 | 1.08 |
128 | Brauer Christian | TV Breckenheim | 25 | 0 | 24 | 1.04 |
128 | Jung Tim | MSG Linden | 25 | 0 | 24 | 1.04 |
130 | Bendix Janis | TSG Eddersheim | 25 | 1 | 24 | 1.04 |
131 | Thomer Jannik | TV Petterweil | 23 | 0 | 24 | 0.96 |
132 | Spelkus Philipp | TSV Lang-Göns | 22 | 11 | 24 | 0.92 |
133 | Schneider Mischa | HSG Lollar/Ruttershausen | 21 | 0 | 24 | 0.88 |
133 | Koffler Jonas | TV Petterweil | 21 | 0 | 24 | 0.88 |
133 | Erdmann Lukas | TSG Eppstein | 21 | 0 | 24 | 0.88 |
133 | Schmidt Bastian | TSV Lang-Göns | 21 | 0 | 24 | 0.88 |
137 | Köhler Marcel | HSG Wettenberg II | 21 | 5 | 24 | 0.88 |
138 | Pausch Sven | HSG Lollar/Ruttershausen | 20 | 0 | 24 | 0.83 |
138 | Baum Tobias | TuS Holzheim | 20 | 0 | 24 | 0.83 |
138 | Walter Arne | TV Breckenheim | 20 | 0 | 24 | 0.83 |
138 | Witzel Cedrik | TV Petterweil | 20 | 0 | 24 | 0.83 |
142 | Striek Tim | TSG Eddersheim | 20 | 4 | 24 | 0.83 |
143 | von Bierbrauer zu Brennstein | HSG Wettenberg II | 19 | 0 | 24 | 0.79 |
143 | Heil Patrick | HSG Lollar/Ruttershausen | 19 | 0 | 24 | 0.79 |
145 | Weiß Timm | TSV Griedel | 19 | 4 | 24 | 0.79 |
146 | Kreutz Sascha | HSG Wettenberg II | 18 | 0 | 24 | 0.75 |
146 | Semmelroth Simon | MSG Linden | 18 | 0 | 24 | 0.75 |
148 | Schyga Marcel | TuS Holzheim | 18 | 11 | 24 | 0.75 |
149 | Scherer Sebastian | TSG Eddersheim | 17 | 0 | 24 | 0.71 |
149 | Weidner Florian | HSG Wettenberg II | 17 | 0 | 24 | 0.71 |
149 | Weber Benjamin | TSG Oberursel | 17 | 0 | 24 | 0.71 |
149 | Fuss Luca | TSV Lang-Göns | 17 | 0 | 24 | 0.71 |
153 | Walter Jan | TV Breckenheim | 16 | 0 | 24 | 0.67 |
154 | Hartmann Sebastian | TG Kastel | 15 | 0 | 24 | 0.62 |
155 | Sternberger Daniel | TSG Eddersheim | 14 | 0 | 24 | 0.58 |
155 | Jänicke Christopher | TSV Lang-Göns | 14 | 0 | 24 | 0.58 |
155 | Hien Lennard | TuS Holzheim | 14 | 0 | 24 | 0.58 |
158 | Beer Lennard | TV Breckenheim | 12 | 0 | 24 | 0.50 |
158 | Dietrich Matthias | TSG Eddersheim | 12 | 0 | 24 | 0.50 |
158 | Dietz Sebastian | TSV Griedel | 12 | 0 | 24 | 0.50 |
158 | Carstensen Jonas | TSG Eddersheim | 12 | 0 | 24 | 0.50 |
162 | Kerber Mario | TSG Eppstein | 11 | 0 | 24 | 0.46 |
163 | Haupt Niklas | TSG Oberursel | 11 | 2 | 24 | 0.46 |
163 | Rompel Moritz | TuS Holzheim | 11 | 2 | 24 | 0.46 |
165 | Strasheim Steffen | TSV Griedel | 10 | 0 | 24 | 0.42 |
165 | Kehrein Niklas | TV Petterweil | 10 | 0 | 24 | 0.42 |
165 | Becker Andreas | TSG Eppstein | 10 | 0 | 24 | 0.42 |
165 | Moos Laurin | TuS Holzheim | 10 | 0 | 24 | 0.42 |
169 | Steinmetz Marius | TV Breckenheim | 10 | 10 | 24 | 0.42 |
170 | Wassberg Jens Frank | TV Petterweil | 9 | 0 | 24 | 0.38 |
171 | Schwalb Markus | TSV Lang-Göns | 8 | 0 | 24 | 0.33 |
171 | Pfeiffer Benedikt | TV Petterweil | 8 | 0 | 24 | 0.33 |
171 | Schmidt Jonas | TSG Oberursel | 8 | 0 | 24 | 0.33 |
174 | Müller Tarek | MSG Linden | 7 | 0 | 24 | 0.29 |
174 | Bonnkirch Stefan | TuS Dotzheim | 7 | 0 | 24 | 0.29 |
174 | Dettling Robert | TuS Holzheim | 7 | 0 | 24 | 0.29 |
177 | Hentschel Tobias | TSG Oberursel | 6 | 0 | 24 | 0.25 |
177 | Leger Maximilian | HSG Wettenberg II | 6 | 0 | 24 | 0.25 |
177 | Krechel Timo | TG Kastel | 6 | 0 | 24 | 0.25 |
177 | Ladwig Nick | TSG Eppstein | 6 | 0 | 24 | 0.25 |
177 | Schneider Moritz | TuS Holzheim | 6 | 0 | 24 | 0.25 |
182 | Tomenendal Leon | TSG Eddersheim | 5 | 0 | 24 | 0.21 |
182 | Dankelmann Nils | TG Kastel | 5 | 0 | 24 | 0.21 |
184 | Weiß David | TSG Oberursel | 4 | 0 | 24 | 0.17 |
184 | Müller Niklas | TuS Dotzheim | 4 | 0 | 24 | 0.17 |
184 | Wagner Florian | TSV Griedel | 4 | 0 | 24 | 0.17 |
184 | Dembach Sebastian | TuS Dotzheim | 4 | 0 | 24 | 0.17 |
184 | Müller Kai | TG Kastel | 4 | 0 | 24 | 0.17 |
184 | Frosch Daniel | HSG Lollar/Ruttershausen | 4 | 0 | 24 | 0.17 |
184 | Solbach Christian | TSG Eddersheim | 4 | 0 | 24 | 0.17 |
191 | Losch Robin | TSG Eddersheim | 3 | 0 | 24 | 0.12 |
191 | Müllerleile Jakob | TSG Oberursel | 3 | 0 | 24 | 0.12 |
191 | Hitzel Andre | TSG Oberursel | 3 | 0 | 24 | 0.12 |
191 | Gutteck Kevin | TuS Dotzheim | 3 | 0 | 24 | 0.12 |
191 | Jamin Marcel Andre | TuS Dotzheim | 3 | 0 | 24 | 0.12 |
191 | Sonntag Sebastian | TuS Holzheim | 3 | 0 | 24 | 0.12 |
191 | Schult Patrick | TG Kastel | 3 | 0 | 24 | 0.12 |
191 | Stolte Nick | TSV Griedel | 3 | 0 | 24 | 0.12 |
191 | Otto Daniel | TuS Dotzheim | 3 | 0 | 24 | 0.12 |
200 | Gerheim Nils | TSG Oberursel | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
200 | Lingenberg Simon | TSV Griedel | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
200 | Reese Niklas | TG Kastel | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
200 | Pohle Andreas | TSG Eddersheim | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
200 | Krzeczek Oscar | TSV Griedel | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
200 | Gerisch Steffen | HSG Wettenberg II | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
200 | Wingefeld Michel | HSG Wettenberg II | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
200 | Pfirrmann Jonas | TV Breckenheim | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
200 | Klein Lukas | TG Kastel | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
200 | Linke Alexander | TuS Holzheim | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
200 | Macek Eric | TSG Eddersheim | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
200 | Grote Tom | HSG Lollar/Ruttershausen | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
212 | Schmidt Benedikt | TV Breckenheim | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
212 | Vogel Michel | MSG Linden | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
212 | Barschanski Alex | TSG Eppstein | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
212 | Jensen Finn | TuS Dotzheim | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
212 | Kleinberg Konrad | HSG Wettenberg II | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
212 | Nuradini Artan | TSV Griedel | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
212 | Sacher Marc | TSG Eddersheim | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
212 | Streim Lukas | TV Breckenheim | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
212 | Leger Jonas | HSG Wettenberg II | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
212 | Fischer Martin | TuS Holzheim | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
212 | Puhl Niclas | HSG Wettenberg II | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
212 | Scheurich Björn | TSV Griedel | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
212 | Schmidt Markus | TSV Lang-Göns | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
212 | Ewald Fabio | TSV Griedel | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
212 | Bambey Hans-Moritz | TSV Griedel | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
212 | Robinson Vincent | TV Breckenheim | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
212 | Windheim Paul | TuS Dotzheim | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
229 | Schubert Konstantin | TuS Dotzheim | 1 | 1 | 24 | 0.04 |
Saison 2017/18 Feldtore
Platz | Name | Verein | Feldtor | Feldtor/Spiel |
---|---|---|---|---|
1 | Spieß Björn | HSG Lollar/Ruttershausen | 122 | 5.08 |
2 | Holtkötter Felix | TG Kastel | 113 | 4.71 |
3 | Schubert Maximilian | TuS Dotzheim | 108 | 4.50 |
4 | Walter Lukas | MSG Linden | 105 | 4.38 |
5 | Kossler Felix | TuS Dotzheim | 99 | 4.12 |
6 | Siek Sascha | TSV Griedel | 97 | 4.04 |
7 | Müller Lukas | TSG Eppstein | 95 | 3.96 |
7 | Panzer Christian | TG Kastel | 95 | 3.96 |
9 | Ljubic Phil-Lukas | TSG Oberursel | 93 | 3.88 |
10 | Seeger Benedikt | TuS Dotzheim | 89 | 3.71 |
10 | Hopp Dennis | TSV Lang-Göns | 89 | 3.71 |
12 | Manns Daniel | TV Breckenheim | 88 | 3.67 |
13 | Treber Timo | TV Breckenheim | 87 | 3.62 |
14 | Kipp Lukas | TSV Griedel | 83 | 3.46 |
15 | Jockel Tobias | TSG Oberursel | 82 | 3.42 |
16 | Koch Thorsten | TV Petterweil | 81 | 3.38 |
17 | Grundmann Chris | MSG Linden | 80 | 3.33 |
18 | Schmidt Daniel | TSG Eppstein | 77 | 3.21 |
19 | Wenzel Timo | TuS Dotzheim | 76 | 3.17 |
20 | Wolf Konstantin | HSG Wettenberg II | 75 | 3.12 |
21 | Morgenstern René | TSG Eddersheim | 74 | 3.08 |
21 | Roos Theo | TSG Eppstein | 74 | 3.08 |
23 | Ehmer Björn | TV Petterweil | 73 | 3.04 |
23 | Becker Thomas | TSG Eppstein | 73 | 3.04 |
25 | Jantos Constantin | TSV Griedel | 72 | 3.00 |
26 | Assmann Dennis | TuS Dotzheim | 71 | 2.96 |
27 | Lang Stefan | TSV Lang-Göns | 70 | 2.92 |
27 | Sterker Thomas | TuS Dotzheim | 70 | 2.92 |
29 | Lange Pierre | TV Petterweil | 69 | 2.88 |
29 | Pappisch Kevin | TSG Eddersheim | 69 | 2.88 |
31 | Tietböhl Nils | TSV Lang-Göns | 67 | 2.79 |
31 | Ziehm Christian | HSG Lollar/Ruttershausen | 67 | 2.79 |
33 | Brühl Felix | TSG Oberursel | 65 | 2.71 |
33 | Büscher Piotr | TG Kastel | 65 | 2.71 |
33 | Engel Patrick | TSV Lang-Göns | 65 | 2.71 |
36 | Siek Nils | TSV Griedel | 64 | 2.67 |
36 | Schmidt Niklas | TSG Eddersheim | 64 | 2.67 |
36 | Hitzel Roman | TV Petterweil | 64 | 2.67 |
36 | Kreutz Felix | HSG Wettenberg II | 64 | 2.67 |
40 | Schwarz David | TuS Holzheim | 63 | 2.62 |
41 | Engel Philipp | TSV Lang-Göns | 62 | 2.58 |
42 | Dänner Christian | TV Petterweil | 60 | 2.50 |
42 | Alt Sebastian | TV Petterweil | 60 | 2.50 |
44 | Avemann Robert Oliver | TSG Oberursel | 59 | 2.46 |
45 | Barisch Raphael | TV Breckenheim | 58 | 2.42 |
45 | Walz Martin | TSG Oberursel | 58 | 2.42 |
47 | Kludt Peter | HSG Lollar/Ruttershausen | 57 | 2.38 |
48 | Heuss Tim | TV Breckenheim | 55 | 2.29 |
48 | Zapf Robin | TSV Lang-Göns | 55 | 2.29 |
48 | Grieb Marvin | TSV Griedel | 55 | 2.29 |
51 | Grzeschik Tim | TG Kastel | 53 | 2.21 |
52 | Becker Marco | TuS Holzheim | 52 | 2.17 |
52 | Schulcz Mirko | HSG Wettenberg II | 52 | 2.17 |
52 | Buckel David | TV Breckenheim | 52 | 2.17 |
55 | Crecelius Lukas | TV Breckenheim | 51 | 2.12 |
56 | Lorenz Robin | TV Breckenheim | 50 | 2.08 |
56 | Kleinschmidt Olaf | HSG Wettenberg II | 50 | 2.08 |
58 | Loh Lukas | MSG Linden | 49 | 2.04 |
59 | Fischer Tobias | TG Kastel | 48 | 2.00 |
59 | Ghinea Christian | TSG Oberursel | 48 | 2.00 |
59 | Ben-Hazaz Yassin | TuS Dotzheim | 48 | 2.00 |
62 | Höhn Malte | MSG Linden | 47 | 1.96 |
62 | Barchanski Alexander | TSG Eppstein | 47 | 1.96 |
64 | Dorzweiler Jonas | HSG Lollar/Ruttershausen | 46 | 1.92 |
64 | Lange Jonas | TSG Eddersheim | 46 | 1.92 |
66 | Deimer Sören | MSG Linden | 45 | 1.88 |
67 | Denard John | TuS Dotzheim | 44 | 1.83 |
68 | Jung Dominik | HSG Lollar/Ruttershausen | 43 | 1.79 |
68 | Andermann Jannik | MSG Linden | 43 | 1.79 |
70 | Schuchmann Eike | HSG Lollar/Ruttershausen | 42 | 1.75 |
70 | Ilestro Giovanni | TSG Oberursel | 42 | 1.75 |
70 | Rein Moritz-Luca | HSG Wettenberg II | 42 | 1.75 |
70 | Nink Davin | TuS Holzheim | 42 | 1.75 |
70 | Friedrich Peter | TuS Holzheim | 42 | 1.75 |
75 | Krause Eric | TG Kastel | 41 | 1.71 |
75 | Krüger Sandro | TSV Griedel | 41 | 1.71 |
75 | Graf Domenic | HSG Lollar/Ruttershausen | 41 | 1.71 |
78 | Koffler Felix | TV Petterweil | 40 | 1.67 |
78 | Becker Michael | TSG Eppstein | 40 | 1.67 |
80 | Büsse Manuel | HSG Wettenberg II | 39 | 1.62 |
80 | During Marco | TuS Dotzheim | 39 | 1.62 |
82 | Laun Mats | TSG Eppstein | 38 | 1.58 |
82 | Funke Rene | TSV Lang-Göns | 38 | 1.58 |
82 | Wolfgram Nils | TuS Holzheim | 38 | 1.58 |
85 | Issa Raman | TSG Oberursel | 37 | 1.54 |
85 | Berger Jens | MSG Linden | 37 | 1.54 |
85 | Hohmann Fabian | TG Kastel | 37 | 1.54 |
85 | Koch Tim | TuS Holzheim | 37 | 1.54 |
89 | Becker Niklas | TSG Eddersheim | 36 | 1.50 |
90 | Giebenhain Simon | TuS Holzheim | 35 | 1.46 |
91 | Piazzolla Nico | HSG Lollar/Ruttershausen | 33 | 1.38 |
91 | Mühlhans Tobias | MSG Linden | 33 | 1.38 |
91 | Diefenhardt Maurice | TSG Eddersheim | 33 | 1.38 |
91 | Jezidzic Ante | TG Kastel | 33 | 1.38 |
91 | Nober Jan | MSG Linden | 33 | 1.38 |
96 | Battermann Sören | TuS Dotzheim | 32 | 1.33 |
96 | Grandpierre Bastian | TuS Holzheim | 32 | 1.33 |
98 | Maus Lukas | TSG Eddersheim | 31 | 1.29 |
98 | Ceh Moritz | TSV Lang-Göns | 31 | 1.29 |
98 | Weigel Sascha | TSV Lang-Göns | 31 | 1.29 |
98 | Wagner Henning | TSG Eppstein | 31 | 1.29 |
98 | Henrich Daniel | TSG Eppstein | 31 | 1.29 |
98 | Lazzaro Dominik | TuS Holzheim | 31 | 1.29 |
98 | Wienand Bennet | TSG Oberursel | 31 | 1.29 |
105 | Weide Fabian | HSG Wettenberg II | 30 | 1.25 |
105 | Munck Cornelius | TG Kastel | 30 | 1.25 |
105 | Noll Frederic | TSV Griedel | 30 | 1.25 |
105 | Wyrwich Kevin | TSG Eddersheim | 30 | 1.25 |
105 | Fischer Sebastian | TG Kastel | 30 | 1.25 |
105 | Trouvain Lennart | TV Petterweil | 30 | 1.25 |
111 | Stolte Michel | TSV Griedel | 29 | 1.21 |
111 | Schmitz Daniel | HSG Wettenberg II | 29 | 1.21 |
113 | Seitz Sascha | TV Breckenheim | 28 | 1.17 |
113 | Schuhmacher Johannes | TuS Dotzheim | 28 | 1.17 |
113 | Prieto Carlos | HSG Lollar/Ruttershausen | 28 | 1.17 |
116 | Luft Fabian | TV Breckenheim | 27 | 1.12 |
116 | Schwarz Johannes | HSG Wettenberg II | 27 | 1.12 |
116 | Marx Tobias | TSV Griedel | 27 | 1.12 |
116 | Melle Conrad-Rudolf | HSG Lollar/Ruttershausen | 27 | 1.12 |
120 | Schenk Maximilian | TuS Holzheim | 26 | 1.08 |
120 | Mrowietz Yannick | TV Breckenheim | 26 | 1.08 |
120 | Weber Julian | MSG Linden | 26 | 1.08 |
123 | Wingefeld Simon | HSG Wettenberg II | 25 | 1.04 |
123 | Brauer Christian | TV Breckenheim | 25 | 1.04 |
123 | Jung Tim | MSG Linden | 25 | 1.04 |
126 | Bendix Janis | TSG Eddersheim | 24 | 1.00 |
127 | Thomer Jannik | TV Petterweil | 23 | 0.96 |
128 | Schneider Mischa | HSG Lollar/Ruttershausen | 21 | 0.88 |
128 | Koffler Jonas | TV Petterweil | 21 | 0.88 |
128 | Erdmann Lukas | TSG Eppstein | 21 | 0.88 |
128 | Schmidt Bastian | TSV Lang-Göns | 21 | 0.88 |
132 | Pausch Sven | HSG Lollar/Ruttershausen | 20 | 0.83 |
132 | Baum Tobias | TuS Holzheim | 20 | 0.83 |
132 | Walter Arne | TV Breckenheim | 20 | 0.83 |
132 | Witzel Cedrik | TV Petterweil | 20 | 0.83 |
136 | von Bierbrauer zu Brennstein | HSG Wettenberg II | 19 | 0.79 |
136 | Heil Patrick | HSG Lollar/Ruttershausen | 19 | 0.79 |
138 | Juli Janosch | TSG Oberursel | 18 | 0.75 |
