Sonntag, 17.02.2019 |
|
11:00 h | Männer 4 | MSG Linden IV | : | HSG Kleenheim-Langgöns . | HalleSpielstätte: Stadthalle Linden Konrad-Adenauer-Straße 35440 Linden |
|
11:15 h | Männl. JE Bez B | HSG Hungen/Lich I | : | mJSG Linden II | HalleSpielstätte: Dietrich-Bonhoeffer-Sporthalle Kirchhofsgasse 24 35423 Lich |
|
15:45 h | Weibl. JC Bez A | HSG Wettertal | : | JSGwC Leihg./Klein-/Lüt. | HalleSpielstätte: Sporthalle Münzenberg Im Eiloh 35516 Münzenberg |
Freitag, 22.02.2019 |
|
20:00 h | Männer 1 | MSG Linden | : | TSV Lang-Göns | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden Sportplatzstraße 35398 Gießen |
Samstag, 23.02.2019 |
|
13:00 h | Männl. Jugend A | JSG Wetzlar/Niedergirmes | : | mJSG Linden | HalleSpielstätte: Sph. August-Bebel-Schule Niedergirmes Dammstraße 64 35576 Wetzlar |
|
13:30 h | Männl. JE Bez A | TV Hüttenberg I | : | mJSG Linden I | HalleSpielstätte: Sporthalle Hüttenberg Hauptstr. 107 35625 Hüttenberg |
|
14:00 h | Weibl. JD Bez A | JSGwD Leih./Klein-/Lütz. | : | VfB Driedorf I | HalleSpielstätte: Großsporthalle Brüder-Grimm Schule Lützellindener Straße 67 35398 Klein-Linden |
|
14:15 h | Männl. JC Bez A | HSG Großen-Buseck/Beuern | : | mJSG Linden II | HalleSpielstätte: Willy-Czech-Halle Beuern Neue Straße 27 35418 Buseck |
|
15:30 h | Weibl. JE Bez B | TV Burgsolms | : | JSGwE Leihg./Klein-/Lüt. | HalleSpielstätte: Sph. Gesamtschule Burgsolms Bergstraße 9 35606 Solms |
|
15:30 h | Weibl. JD Bol Gr2 | JSGwD Leih./Klein-/Lütz. | : | HSG Gedern/Nidda | HalleSpielstätte: Großsporthalle Brüder-Grimm Schule Lützellindener Straße 67 35398 Klein-Linden |
|
15:30 h | Männer 3 | MSG Linden III | : | TSV Griedel III | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden Sportplatzstraße 35398 Gießen |
|
17:00 h | Weibl. JD Bol Gr1 | JSGwD Leih./Klein-/Lütz. | : | JSG Rechtenb./Vollnk. | HalleSpielstätte: Großsporthalle Brüder-Grimm Schule Lützellindener Straße 67 35398 Klein-Linden |
|
17:30 h | Männer 2 | MSG Linden II | : | TV Wetzlar I | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden Sportplatzstraße 35398 Gießen |
Sonntag, 24.02.2019 |
|
09:00 h | Männl. JC BOL | HSG K/P/G/Butzbach | : | mJSG Linden I | HalleSpielstätte: Mehrzweckhalle Kirch-/Pohlgöns Frankenstraße 24 35510 Butzbach |
|
11:00 h | Männer 4 | MSG Linden IV | : | HSG K/P/G/Butzbach II | HalleSpielstätte: Stadthalle Linden Konrad-Adenauer-Straße 35440 Linden |
|
12:30 h | Männl. JE Bez B | mJSG Linden II | : | HSG Fernwald | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden Sportplatzstraße 35398 Gießen |
|
14:00 h | Männl. JD Bez B | mJSG Linden II | : | JSG Rechtenb.Vollnk. | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden Sportplatzstraße 35398 Gießen |
|
14:25 h | Männl. JE Bez D | HSG Hinterland | : | mJSG Linden III | HalleSpielstätte: Hinterlandhalle Dautphetal Am Eckeberg 35232 Dautphetal |
|
15:00 h | Frauen 1 | HSG Pohlheim | : | FSG Klein-/Lützellinden I | HalleSpielstätte: Sporthalle Holzheim Bettenberg 35415 Pohlheim |
|
15:30 h | Weibl. JC BOL | JSGwC Leihg./Klein-/Lüt. | : | KSG Bieber II | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden Sportplatzstraße 35398 Gießen |
|
17:15 h | Frauen 2 | FSG Klein-/Lützellinden. | : | TG Friedberg II | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden Sportplatzstraße 35398 Gießen |
Freitag, 01.03.2019 |
|
19:00 h | Männl. Jugend A | mJSG Linden | : | HSG Kleenheim/Langgöns | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden Sportplatzstraße 35398 Gießen |
Samstag, 02.03.2019 |
|
13:30 h | Weibl. JD Bol Gr2 | JSGwD Leih./Klein-/Lütz. | : | TSV Södel | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden Sportplatzstraße 35398 Gießen |
|
15:00 h | Männer 3 | MSG Linden III | : | HSG Pohlheim III | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden Sportplatzstraße 35398 Gießen |
Samstag, 09.03.2019 |
|
11:00 h | Männl. Jugend A | mJSG Linden | : | HSG Gedern/Nidda | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden Sportplatzstraße 35398 Gießen |
|
14:15 h | Weibl. JE Bez B | JSGwE Leihg./Klein-/Lüt. | : | HSG K/P/G/Butzbach | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden Sportplatzstraße 35398 Gießen |
|
14:45 h | Weibl. JD Bol Gr2 | HSG Fernwald | : | JSGwD Leih./Klein-/Lütz. | HalleSpielstätte: Fernwaldhalle Steinbach Oppenröder Straße 1 35463 Fernwald |
|
15:00 h | Weibl. JC BOL | HSG K/P/G/Butzbach I | : | JSGwC Leihg./Klein-/Lüt. | HalleSpielstätte: Mehrzweckhalle Kirch-/Pohlgöns Frankenstraße 24 35510 Butzbach |
|
15:30 h | Männl. JE Bez D | mJSG Linden III | : | HSG Grünberg/Mücke | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden Sportplatzstraße 35398 Gießen |
|
16:50 h | Weibl. JC Bez A | JSGwC Waldernb./Weilburg I | : | JSGwC Leihg./Klein-/Lüt. | HalleSpielstätte: Sporthalle H.-v.-Gagern-Schule Am Windhof 35781 Weilburg |
|
17:00 h | Männl. JC Bez A | mJSG Linden II | : | JSG Florstadt/Gettenau | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden Sportplatzstraße 35398 Gießen |
|
17:30 h | Männer 3 | TSV Södel II | : | MSG Linden III | HalleSpielstätte: Turnhalle Södel Weingartenstraße 61200 Wölfersheim |
|
18:00 h | Männer 1 | TSG Eppstein | : | MSG Linden | HalleSpielstätte: Schul- und Sportzentrum Bienroth Bergstraße 40 65817 Eppstein |
|
18:45 h | Männl. JC BOL | mJSG Linden I | : | JSG Rechtenb./Vollnk. | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden Sportplatzstraße 35398 Gießen |
|
19:00 h | Männer 2 | HSG Dilltal I | : | MSG Linden II | HalleSpielstätte: Sporthalle Aßlar-Werdorf Lutherstraße 35614 Aßlar |
|
19:00 h | Frauen 1 | TV Burgsolms | : | FSG Klein-/Lützellinden I | HalleSpielstätte: Sph. Gesamtschule Burgsolms Bergstraße 9 35606 Solms |
Sonntag, 10.03.2019 |
|
10:00 h | Männl. JE Bez A | HSG Wettenberg | : | mJSG Linden I | HalleSpielstätte: Halle GS Launsbach Schaal 60 35435 Wettenberg |
|
11:00 h | Männl. JE Bez B | HSG Großen-Buseck/Beuer. | : | mJSG Linden II | HalleSpielstätte: Willy-Czech-Halle Beuern Neue Straße 27 35418 Buseck |
|
12:00 h | Männl. JD Bez B | SV Niedergirmes | : | mJSG Linden II | HalleSpielstätte: Sph. August-Bebel-Schule Niedergirmes Dammstraße 64 35576 Wetzlar |
|
12:10 h | Weibl. JD Bol Gr1 | KSG Bieber | : | JSGwD Leih./Klein-/Lütz. | HalleSpielstätte: Großsporthalle Biebertal Fellinghäuser Straße 35444 Biebertal |
|
15:30 h | Männl. JD-Bez A | mJSG Linden I | : | HSG Dilltal | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden Sportplatzstraße 35398 Gießen |
|
18:00 h | Frauen 2 | HSG Mörlen II | : | FSG Klein-/Lützellinden. | HalleSpielstätte: Frauenwaldhalle Nieder-Mörlen Frauenwaldstraße 9 61231 Bad Nauheim |
Samstag, 16.03.2019 |
|
12:20 h | Männl. JD-Bez A | HSG Herborn/Seelbach | : | mJSG Linden I | HalleSpielstätte: Sporthalle Gymnasium Herborn Konrad-Adenauer-Str. 35745 Herborn |
|
13:30 h | Weibl. JE Bez B | JSGwE Leihg./Klein-/Lüt. | : | HSG Eibelsh./Ewersb. | HalleSpielstätte: Großsporthalle Brüder-Grimm Schule Lützellindener Straße 67 35398 Klein-Linden |
|
14:00 h | Weibl. JD Bez A | JSGwD Leih./Klein-/Lütz. | : | HSG Dutenh./Münchholzh. | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden Sportplatzstraße 35398 Gießen |
|
14:30 h | Weibl. JC BOL | TSF Heuchelheim | : | JSGwC Leihg./Klein-/Lüt. | HalleSpielstätte: Sporthalle Heuchelheim Schwimmbadstraße 35452 Heuchelheim |
|
14:45 h | Männl. JE Bez B | mJSG Linden II | : | JSG Kirchhain/Neustadt | HalleSpielstätte: Großsporthalle Brüder-Grimm Schule Lützellindener Straße 67 35398 Klein-Linden |
|
15:30 h | Männl. Jugend A | JSG Rechtenb./Vollnk. | : | mJSG Linden | HalleSpielstätte: Sporthalle Volpertshausen Schöne Aussicht 40 35625 Hüttenberg |
|
16:00 h | Männl. JD Bez B | mJSG Linden II | : | mJSG Heuchelh./Bieber III | HalleSpielstätte: Großsporthalle Brüder-Grimm Schule Lützellindener Straße 67 35398 Klein-Linden |
|
17:00 h | Weibl. JD Bol Gr1 | JSGwD Leih./Klein-/Lütz. | : | HSG Wettenberg | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden Sportplatzstraße 35398 Gießen |
|
17:30 h | Frauen 2 | FSG Klein-/Lützellinden. | : | FSG Gettenau/Florstadt II | HalleSpielstätte: Großsporthalle Brüder-Grimm Schule Lützellindener Straße 67 35398 Klein-Linden |
|
17:50 h | Männl. JC Bez A | HSG Lumdatal | : | mJSG Linden II | HalleSpielstätte: Sph. C.-v.-Brent.-Sch. Lollar Ostendstr. 35457 Lollar-Nord |
|
19:30 h | Frauen 1 | FSG Klein-/Lützellinden I | : | HSG Lumdatal II | HalleSpielstätte: Großsporthalle Brüder-Grimm Schule Lützellindener Straße 67 35398 Klein-Linden |
|
20:00 h | Männer 1 | MSG Linden | : | TSG Oberursel | HalleSpielstätte: Stadthalle Linden Konrad-Adenauer-Straße 35440 Linden |
Sonntag, 17.03.2019 |
|
11:00 h | Männer 4 | MSG Linden IV | : | SG Rechtenbach II | HalleSpielstätte: Stadthalle Linden Konrad-Adenauer-Straße 35440 Linden |
|
13:00 h | Männl. JE Bez D | JSG Wetzlar/Niedergirmes | : | mJSG Linden III | HalleSpielstätte: Sph. August-Bebel-Schule Niedergirmes Dammstraße 64 35576 Wetzlar |
|
13:30 h | Männl. JE Bez A | mJSG Linden I | : | mJSG Heuchelh./Bieber I | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden Sportplatzstraße 35398 Gießen |
|
17:00 h | Männer 2 | MSG Linden II | : | MSG Florstadt/Gettenau I | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden Sportplatzstraße 35398 Gießen |
|
18:00 h | Männl. JC BOL | HSG Lollar/Ruttersh. | : | mJSG Linden I | HalleSpielstätte: Sporthalle Lollar-Süd Schwimmbadstraße 11 35457 Lollar |
Samstag, 23.03.2019 |
|
12:00 h | Männl. JE Bez A | HSG Dutenh./Münchholzh. I | : | mJSG Linden I | HalleSpielstätte: Sporthalle Dutenhofen Wingertenstr. 3 35582 Wetzlar-Dutenhofen |
|
13:15 h | Weibl. JD Bol Gr1 | HSG Kleenheim/Langgöns | : | JSGwD Leih./Klein-/Lütz. | HalleSpielstätte: Karl-Zeiss-Halle Lochermühlsweg 30 A 35428 Langgöns |
|
14:00 h | Männl. JD Bez B | mJSG Linden II | : | HSG Eibelsh./Ewersb. | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden Sportplatzstraße 35398 Gießen |
|
15:00 h | Weibl. JC BOL | JSGwC Leihg./Klein-/Lüt. | : | HSG Lumdatal | HalleSpielstätte: Stadthalle Linden Konrad-Adenauer-Straße 35440 Linden |
|
15:30 h | Männl. JD-Bez A | mJSG Linden I | : | TV Hüttenberg II | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden Sportplatzstraße 35398 Gießen |
|
15:45 h | Männer 3 | HSG Gedern/Nidda II | : | MSG Linden III | HalleSpielstätte: Sph. Gesamtschule Gedern Franseckystr. 63688 Gedern |
|
17:00 h | Männl. JC BOL | mJSG Linden I | : | mJSG Heuchelh./Bieber I | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden Sportplatzstraße 35398 Gießen |
|
18:00 h | Frauen 1 | HSG Dilltal | : | FSG Klein-/Lützellinden I | HalleSpielstätte: Sporthalle Aßlar-Werdorf Lutherstraße 35614 Aßlar |
|
19:30 h | Männer 2 | HSG Wettertal I | : | MSG Linden II | HalleSpielstätte: Sporthalle Münzenberg Im Eiloh 35516 Münzenberg |
Sonntag, 24.03.2019 |
|
11:00 h | Männl. Jugend A | VfB Driedorf | : | mJSG Linden | HalleSpielstätte: Sph. Westerwaldsch. Driedorf Zur Hassel 14 35759 Driedorf |
|
11:00 h | Männer 4 | HSG Grünberg/Mücke II | : | MSG Linden IV | HalleSpielstätte: Sporthalle GS Mücke Merlauer Straße 36 35325 Mücke-Nieder-Ohmen |
|
13:30 h | Weibl. JE Bez B | HSG Dutenh./Münchholzh. | : | JSGwE Leihg./Klein-/Lüt. | HalleSpielstätte: Sporthalle Münchholzhausen Schulstr. 6 35581 Wetzlar-Münchholzhausen |
|
15:30 h | Weibl. JD Bez A | TSF Heuchelheim | : | JSGwD Leih./Klein-/Lütz. | HalleSpielstätte: Sporthalle Heuchelheim Schwimmbadstraße 35452 Heuchelheim |
|
18:00 h | Männer 1 | TV Petterweil | : | MSG Linden | HalleSpielstätte: Sporthalle Petterweil Sauerbornstraße 27 61184 Karben |
Samstag, 30.03.2019 |
|
15:30 h | Männer 3 | MSG Linden III | : | HSG Dutenh./Münchholzh.. | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden Sportplatzstraße 35398 Gießen |
|
16:00 h | Frauen 1 | FSG Klein-/Lützellinden I | : | FSG Kirchhain/Neustadt | HalleSpielstätte: Großsporthalle Brüder-Grimm Schule Lützellindener Straße 67 35398 Klein-Linden |
|
16:30 h | Männl. Jugend A | TSV Södel | : | mJSG Linden | HalleSpielstätte: Turnhalle Södel Weingartenstraße 61200 Wölfersheim |
|
17:30 h | Männer 2 | MSG Linden II | : | HSG Pohlheim II | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden Sportplatzstraße 35398 Gießen |
|
19:45 h | Männer 1 | MSG Linden | : | TG Friedberg | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden Sportplatzstraße 35398 Gießen |
Sonntag, 31.03.2019 |
|
11:00 h | Männer 4 | MSG Linden IV | : | MSG Florstadt/Gettenau III | HalleSpielstätte: Stadthalle Linden Konrad-Adenauer-Straße 35440 Linden |
Samstag, 06.04.2019 |
|
17:00 h | Männer 1 | HSG Goldstein/Schwanheim | : | MSG Linden | HalleSpielstätte: Carl-von-Weinberg-Schule klein Goldstein Zur Waldau 27 60529 Frankfurt |
|
17:00 h | Frauen 1 | HSG Gedern/Nidda II | : | FSG Klein-/Lützellinden I | HalleSpielstätte: Sporthalle Gymnasium Gymnasiumstraße 63667 Nidda |
|
17:00 h | Männer 2 | HSG Dutenh./Münchholzh.. | : | MSG Linden II | HalleSpielstätte: Sporthalle Dutenhofen Wingertenstr. 3 35582 Wetzlar-Dutenhofen |
Samstag, 27.04.2019 |
|
17:30 h | Männer 2 | MSG Linden II | : | HSG Marburg/Cappel I | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden Sportplatzstraße 35398 Gießen |
|
19:00 h | Frauen 1 | FSG Klein-/Lützellinden I | : | TG Friedberg I | HalleSpielstätte: Großsporthalle Brüder-Grimm Schule Lützellindener Straße 67 35398 Klein-Linden |
|
19:45 h | Männer 1 | MSG Linden | : | TV Breckenheim | HalleSpielstätte: Sporthalle Lützellinden Sportplatzstraße 35398 Gießen |
Samstag, 04.05.2019 |
|
18:00 h | Männer 1 | TuS Holzheim | : | MSG Linden | HalleSpielstätte: Sportzentrum Zum Wasserwäldchen 65582 Diez |
|
19:30 h | Frauen 1 | KSG Bieber I | : | FSG Klein-/Lützellinden I | HalleSpielstätte: Großsporthalle Biebertal Fellinghäuser Straße 35444 Biebertal |
|
20:00 h | Männer 2 | TSV Kirchhain I | : | MSG Linden II | HalleSpielstätte: Heinrich-Weber-Halle Erlenstraße 35274 Kirchhain |