Weibliche B2-Jugend
Saison 2022/23
Von links: Trainer Rolf Luh, Alina, Sina-Marie Müller, Luna Weller, Shanina Helmig, Salome Zörb, Emma Sommer, Trainerin Louisa Andermann
Es fehlen: Lotta Luh und Sara Asse
Ausblick auf die Saison 2022/23
Die Mädels der weiblichen Jugend B2 sind geschlossen aus der C2 aufgerückt und gehen ausschließlich mit dem jüngeren Kader in die Runde. Erfreulich ist, dass wir zwei neue Spielerinnen zu unserer Mannschaft hinzugewinnen konnten. Schon gleich zu Beginn der Vorbereitung haben sich die zwei neuen Spielerinnen sehr gut in die Mannschaft integriert. Somit haben wir auch diese Saison wieder eine großartige Mannschaft.
Trotz eines sehr kleinen Kaders sind wir auf jeder Position mit guten Talenten aufgestellt. In den bisherigen Trainingszeiten zeigten sich die Mädels schon sehr motiviert, mit viel Engagement und Spaß am Handball. Wir haben an unseren Schwächen und Stärken gearbeitet und konnten so bisher jede Spielerin fordern und fördern. In den weiteren Trainingseinheiten wird unser Ziel sein, unser Spielsystem weiter zu verinnerlichen und neue Konzepte auszuarbeiten.
Die weibliche Jugend B2 wird in der kommenden Saison in der Bezirksliga A ihr Können unter Beweis stellen. Die Mannschaft möchte die Herausforderung der kommenden Saison annehmen und sich mit positivem Feedback belohnen. Das Trainer-Team ist sehr zuversichtlich, dass die Mannschaft diese Herausforderung sehr gut meistern wird, und drücken den Mädels die Daumen. Wir wünschen aber auch allen anderen Mannschaften der HSG Linden viel Erfolg in der kommenden Saison.
Louisa Andermann
WJB-Oberliga Gruppe 1 - Saison 22/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WJB-Oberliga Gruppe 1 - Saison 22/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.09.22 (So) | 17:00 h | HSG Linden | : | HSG Ahnatal/Calden | 21 | : | 18 | (8:5) | Bericht | |
25.09.22 (So) | 17:00 h | HSG Hungen/Lich | : | HSG Linden | 24 | : | 19 | (11:9) | Bericht | |
08.10.22 (Sa) | 13:00 h | SG 09 Kirchhof | : | HSG Linden | 25 | : | 15 | (13:4) | Bericht | |
16.10.22 (So) | 17:00 h | HSG Linden | : | SG Bruchköbel | 24 | : | 14 | (10:6) | Bericht | |
13.11.22 (So) | 14:00 h | HSG Rodgau/N.-Roden | : | HSG Linden | - | : | - | HalleSpielstätte: RODAUSTROM Sportarena | ||
26.11.22 (Sa) | 17:45 h | HSG Linden | : | TUS Vollnkirchen | 24 | : | 19 | (10:6) | Bericht | |
03.12.22 (Sa) | 18:00 h | GSV Eintr. Baunatal | : | HSG Linden | 24 | : | 24 | (13:7) | Bericht | |
18.12.22 (So) | 14:45 h | HSG Ahnatal/Calden | : | HSG Linden | 23 | : | 28 | (14:16) | Bericht | |
15.01.23 (So) | 17:00 h | HSG Linden | : | HSG Hungen/Lich | 20 | : | 31 | (10:14) | Bericht | |
22.01.23 (So) | 15:15 h | HSG Linden | : | SG 09 Kirchhof | 31 | : | 22 | (13:13) | Bericht | |
04.02.23 (Sa) | 16:00 h | SG Bruchköbel | : | HSG Linden | 20 | : | 25 | (6:15) | Bericht | |
12.02.23 (So) | 17:00 h | HSG Linden | : | HSG Rodgau/N.-Roden | 23 | : | 17 | (13:6) | Bericht | |
26.02.23 (So) | 15:45 h | TUS Vollnkirchen | : | HSG Linden | 26 | : | 31 | (14:17) | Bericht | |
05.03.23 (So) | 15:15 h | HSG Linden | : | GSV Eintr. Baunatal | 22 | : | 22 | (14:15) | Bericht |
Diese Daten bei NuLiga.